Berlin MH 9 c II b/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; ! scope="col"| Type ! scope="col"| Datum ! scope="col"| Wo ! scope="col"| Angebot ! scope="col"| Verkauft ! scope="col"| Art ! scope="col"| Sonstiges |- |MH 9 c II b mZ bZo |2023-06 |Gärtner 56 |100,00 |150,00 |plus Aufgeld | |} Kategorie:MH Preise/Berlin“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |||
|MH 9 c II b mZ | |||
|2021-11 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 186 | |||
|200,00 | |||
|220,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest, leichte Automatenspuren | |||
|- | |- | ||
|MH 9 c II b mZ bZo | |MH 9 c II b mZ bZo | ||
| Zeile 13: | Zeile 21: | ||
|100,00 | |100,00 | ||
|150,00 | |150,00 | ||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|} | |||
'''Unbestimmt''' | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | |||
! scope="col"| Type | |||
! scope="col"| Datum | |||
! scope="col"| Wo | |||
! scope="col"| Angebot | |||
! scope="col"| Verkauft | |||
! scope="col"| Art | |||
! scope="col"| Sonstiges | |||
|- | |||
|MH 9 c II mZ | |||
|2017-11 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 159 | |||
|180,00 | |||
|200,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|geprüft | |||
|- | |||
|MH 9 c II mZ | |||
|2019-07 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 169 | |||
|180,00 | |||
|180,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 9 c II mZ | |||
|2019-08 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 170 | |||
|180,00 | |||
|180,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 9 c II mZ | |||
|2019-11 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 171 | |||
|180,00 | |||
|220,00 | |||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
| | | | ||
|- | |||
|MH 9 c II mZ | |||
|2021-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 180 | |||
|180,00 | |||
|162,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|geprüft | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:MH Preise/Berlin]] | [[Kategorie:MH Preise/Berlin]] | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2025, 15:38 Uhr
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 9 c II b mZ | 2021-11 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 200,00 | 220,00 | plus Aufgeld | Fotoattest, leichte Automatenspuren |
| MH 9 c II b mZ bZo | 2023-06 | Gärtner 56 | 100,00 | 150,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
Unbestimmt
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 9 c II mZ | 2017-11 | Dr. Reinhard Fischer 159 | 180,00 | 200,00 | plus Aufgeld | geprüft |
| MH 9 c II mZ | 2019-07 | Dr. Reinhard Fischer 169 | 180,00 | 180,00 | plus Aufgeld | |
| MH 9 c II mZ | 2019-08 | Dr. Reinhard Fischer 170 | 180,00 | 180,00 | plus Aufgeld | |
| MH 9 c II mZ | 2019-11 | Dr. Reinhard Fischer 171 | 180,00 | 220,00 | plus Aufgeld | |
| MH 9 c II mZ | 2021-05 | Dr. Reinhard Fischer 180 | 180,00 | 162,00 | plus Aufgeld | geprüft |
