Bund MHB 5/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''MHB 5 X''' | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | {| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | ||
! scope="col"| Type | ! scope="col"| Type | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |||
|MHB 5 X | |||
|2012-03 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 123 | |||
|100,00 | |||
|110,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 X | |||
|2012-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 125 | |||
|100,00 | |||
|90,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 X | |||
|2021-11 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 183 | |||
|100,00 | |||
|90,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 X | |||
|2022-11 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 189 | |||
|100,00 | |||
|100,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |- | ||
|MHB 5 X | |MHB 5 X | ||
| Zeile 16: | Zeile 49: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|MHB 5 X | |||
|2023-09 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 194 | |||
|100,00 | |||
|100,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 X | |||
|2024-02 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 196 | |||
|100,00 | |||
|130,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 X | |||
|2024-06 | |||
|Gärtner 59 | |||
|150,00 | |||
|150,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 X | |||
|2025-01 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen e-002 | |||
|100,00 | |||
|100,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|} | |||
'''MHB 5 Y I/I''' | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | |||
! scope="col"| Type | |||
! scope="col"| Datum | |||
! scope="col"| Wo | |||
! scope="col"| Angebot | |||
! scope="col"| Verkauft | |||
! scope="col"| Art | |||
! scope="col"| Sonstiges | |||
|- | |||
|MHB 5 Y I/I | |||
|2005-07 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 77/78 | |||
|800,00 | |||
|720,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 Y I/I | |||
|2009-09 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 108 | |||
|700,00 | |||
|850,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 Y I/I | |||
|2012-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 125 | |||
|400,00 | |||
|380,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 Y I/I | |||
|2014-01 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 135 | |||
|1000,00 | |||
|750,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|ungefaltet | |||
|- | |||
|MHB 5 Y I/I | |||
|2016-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 150 | |||
|300,00 | |||
|270,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 Y I/I | |||
|2017-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 156 | |||
|300,00 | |||
|320,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 Y I/I | |||
|2021-07 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 181 | |||
|500,00 | |||
|570,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|ungefaltet | |||
|- | |||
|MHB 5 Y I/I | |||
|2021-09 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 182 | |||
|400,00 | |||
|400,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|} | |} | ||
'''MHB 5 Y I/II''' | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | {| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | ||
! scope="col"| Type | ! scope="col"| Type | ||
| Zeile 26: | Zeile 166: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |||
|MHB 5 Y I/II | |||
|2020-07 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 175 | |||
|500,00 | |||
|450,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 Y I/II | |||
|2022-01 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 184 | |||
|300,00 | |||
|340,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|} | |||
'''MHB 5 Y II''' | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | |||
! scope="col"| Type | |||
! scope="col"| Datum | |||
! scope="col"| Wo | |||
! scope="col"| Angebot | |||
! scope="col"| Verkauft | |||
! scope="col"| Art | |||
! scope="col"| Sonstiges | |||
|- | |||
|MHB 5 Y II | |||
|2007-09 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 95 | |||
|600,00 | |||
|510,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|ungefaltet | |||
|- | |||
|MHB 5 Y II | |||
|2012-01 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 122 | |||
|220,00 | |||
|200,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 Y II | |||
|2012-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 125 | |||
|200,00 | |||
|250,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 Y II | |||
|2012-09 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 127 | |||
|150,00 | |||
|135,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 Y II | |||
|2013-09 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 133 | |||
|180,00 | |||
|180,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 5 Y II | |||
|2015-03 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 142 | |||
|440,00 | |||
|440,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|ungefaltet | |||
|- | |||
|MHB 5 Y II | |||
|2019-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 168 | |||
|250,00 | |||
|225,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |- | ||
|MHB 5 Y II | |MHB 5 Y II | ||
| Zeile 35: | Zeile 258: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|MHB 5 Y II | |||
|2024-02 | |||
|Gärtner 58 | |||
|200,00 | |||
|180,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:MHB Preise/Bund]] | [[Kategorie:MHB Preise/Bund]] | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2025, 00:41 Uhr
MHB 5 X
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHB 5 X | 2012-03 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 123 | 100,00 | 110,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 X | 2012-05 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 125 | 100,00 | 90,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 X | 2021-11 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 183 | 100,00 | 90,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 X | 2022-11 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 189 | 100,00 | 100,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 X | 2023-06 | Gärtner 56 | 60,00 | 56,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 X | 2023-09 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 194 | 100,00 | 100,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 X | 2024-02 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 196 | 100,00 | 130,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 X | 2024-06 | Gärtner 59 | 150,00 | 150,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 X | 2025-01 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen e-002 | 100,00 | 100,00 | plus Aufgeld |
MHB 5 Y I/I
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHB 5 Y I/I | 2005-07 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 77/78 | 800,00 | 720,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 Y I/I | 2009-09 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 108 | 700,00 | 850,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 Y I/I | 2012-05 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 125 | 400,00 | 380,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 Y I/I | 2014-01 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 135 | 1000,00 | 750,00 | plus Aufgeld | ungefaltet |
| MHB 5 Y I/I | 2016-05 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 150 | 300,00 | 270,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 Y I/I | 2017-05 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 156 | 300,00 | 320,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 Y I/I | 2021-07 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 181 | 500,00 | 570,00 | plus Aufgeld | ungefaltet |
| MHB 5 Y I/I | 2021-09 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 182 | 400,00 | 400,00 | plus Aufgeld |
MHB 5 Y I/II
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHB 5 Y I/II | 2020-07 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 175 | 500,00 | 450,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 Y I/II | 2022-01 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 184 | 300,00 | 340,00 | plus Aufgeld |
MHB 5 Y II
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHB 5 Y II | 2007-09 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 95 | 600,00 | 510,00 | plus Aufgeld | ungefaltet |
| MHB 5 Y II | 2012-01 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 122 | 220,00 | 200,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 Y II | 2012-05 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 125 | 200,00 | 250,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 Y II | 2012-09 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 127 | 150,00 | 135,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 Y II | 2013-09 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 133 | 180,00 | 180,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 Y II | 2015-03 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 142 | 440,00 | 440,00 | plus Aufgeld | ungefaltet |
| MHB 5 Y II | 2019-05 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 168 | 250,00 | 225,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 Y II | 2022-10 | Gärtner 54 | 230,00 | 207,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 5 Y II | 2024-02 | Gärtner 58 | 200,00 | 180,00 | plus Aufgeld |
