Klassische PortoCards: Unterschied zwischen den Versionen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
||
| (20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Klassische PortoCards''' wurden 1996 eingeführt. Die meisten dieser Klappkärtchen sind durch den Druckvermerk im Innenteil eindeutig nach Auflage und | '''Klassische PortoCards''' wurden 1996 eingeführt. Die meisten dieser Klappkärtchen sind durch den Druckvermerk im Innenteil eindeutig nach Auflage und Ausgabejahr zu identifizieren. Es gibt verschiedene Serien (Ausgabebereiche), welche zumeist ebenfalls im Druckvermerk festgehalten sind. Desweiteren folgt die Gliederung hier dem [[PortoCard Katalog und Handbuch]]. | ||
Nicht alle Serien waren damals über den Sammlerservice der Deutschen Bundespost erhältlich. Nicht bei der Post erhältliche Karten mussten über den einschlägigen Handel oder im Tausch mit anderen Sammlern besorgt werden. | |||
==Einleitung== | ==Einleitung== | ||
===Die Kennung=== | ===Die Kennung=== | ||
PortoCards Kennungen (Druckvermerke) sind | PortoCards Kennungen (Druckvermerke) sind recht einfach zu entschlüsseln. | ||
<code>Q-1996-2.000-6</code> | <code>Q-1996-2.000-6</code> | ||
Dieser Code zeichnet die PortoCard aus als der ''Q'' Serie zugehörig, im Jahr 1996 als 6. | Dieser Code zeichnet die PortoCard aus als der ''Q'' Serie zugehörig, im Jahr 1996 als 6. Karte mit einer Anzahl von 2000 Stück hergestellt. | ||
==Vorläufer Karten== | ==Vorläufer Karten== | ||
===V1=== | ===V1=== | ||
Karten ohne Logo und ohne Kennung | Karten ohne Logo und ohne Kennung | ||
Auflagen: 29 | |||
===V2=== | ===V2=== | ||
Karten mit Logo und ohne Kennung | Karten mit Logo und ohne Kennung | ||
Auflagen: 27 | |||
===V3=== | ===V3=== | ||
Karten ohne Logo und mit Kennung | Karten ohne Logo und mit Kennung | ||
Auflagen: 85 | |||
==Mitläufer Karten== | ==Mitläufer Karten== | ||
===M1=== | ===M1=== | ||
Karten ohne Logo und ohne Kennung | Karten ohne Logo und ohne Kennung | ||
Auflagen: 19 | |||
===M2=== | ===M2=== | ||
Thema "Brief 2000" | Thema "Brief 2000" | ||
Auflagen: 36 | |||
==Karten mit Kennbuchstaben== | ==Karten mit Kennbuchstaben== | ||
===A Serie=== | ===A Serie=== | ||
Auslandsserie | Auslandsserie | ||
Auflagen: | |||
* 1996: 12 | |||
* 1997: 5 | |||
* 1998: 2 | |||
* 1999: 2 | |||
* 2000: 20 | |||
===B Serie=== | ===B Serie=== | ||
Benefizserie | Benefizserie | ||
Auflagen: | |||
* 1996: 3 | |||
* 1997: 5 | |||
* 1998: 3 | |||
* 1999: 1 | |||
* 2000: 1 | |||
===DP Serie=== | ===DP Serie=== | ||
Auflagen: | |||
* 2000: 4 | |||
===K Serie=== | ===K Serie=== | ||
Kundenserie mit Sammlerservice | Kundenserie mit Sammlerservice | ||
Auflagen: | |||
* 1996: 13 | |||
* 1997: 17 | |||
* 1998: 14 | |||
* 1999: 12 | |||
* 2000: 8 | |||
===P Serie=== | ===P Serie=== | ||
Post-Eigenwerbung | Post-Eigenwerbung | ||
Auflagen: | |||
* 1996: 26 | |||
* 1997: 32 | |||
* 1998: 48 | |||
* 1999: 37 | |||
* 2000: 32 | |||
===Q Serie=== | ===Q Serie=== | ||
Kundenserie ohne Sammlerservice | Kundenserie ohne Sammlerservice | ||
Auflagen: | |||
* 1996: 84 | |||
* 1997: 89 | |||
* 1998: 186 | |||
* 1999: 214 | |||
* 2000: 229 | |||
* 2001: 181 | |||
* 2002: 141 | |||
* 2003: 23 | |||
* 2004: 7 | |||
* 2005: 5 | |||
* 2006: 4 | |||
* 2007: 1 | |||
* 2008: 5 | |||
* 2009: 5 | |||
* 2010: 3 | |||
* 2011: 2 | |||
* 2012: 1 | |||
* 2013: 2 | |||
* 2014: 3 | |||
* 2016: 1 | |||
===QP Serie=== | ===QP Serie=== | ||
Post-Eigenwerbung Nachauflagen ohne Sammlerservice | Post-Eigenwerbung Nachauflagen ohne Sammlerservice | ||
Auflagen: | |||
* 1997: 42 | |||
* 1998: 68 | |||
* 1999: 94 | |||
* 2000: 114 | |||
* 2001: 71 | |||
* 2002: 50 | |||
* 2003: 133 | |||
* 2004: 133 | |||
* 2004: 107 | |||
* 2005: 29 | |||
* 2006: 38 | |||
* 2007: 10 | |||
* 2008: 30 | |||
* 2009: 9 | |||
* 2010: 9 | |||
* 2011: 3 | |||
* 2013: 1 | |||
* 2016: 1 | |||
===S Serie=== | ===S Serie=== | ||
mit Kennung | mit Kennung | ||
Auflagen: | |||
* 1998: 282 | |||
* 1999: 43 | |||
* 2000: 21 | |||
* 2001: 15 | |||
* 2002: 25 | |||
* 2003: 3 | |||
* 2004: 5 | |||
* 2005: 2 | |||
* ohne Jahr: 4 | |||
==Karten ohne Kennung== | ==Karten ohne Kennung== | ||
==Siehe auch== | |||
*[[Verzeichnis der klassischen PortoCards]] | |||
Aktuelle Version vom 25. November 2025, 19:09 Uhr
Klassische PortoCards wurden 1996 eingeführt. Die meisten dieser Klappkärtchen sind durch den Druckvermerk im Innenteil eindeutig nach Auflage und Ausgabejahr zu identifizieren. Es gibt verschiedene Serien (Ausgabebereiche), welche zumeist ebenfalls im Druckvermerk festgehalten sind. Desweiteren folgt die Gliederung hier dem PortoCard Katalog und Handbuch.
Nicht alle Serien waren damals über den Sammlerservice der Deutschen Bundespost erhältlich. Nicht bei der Post erhältliche Karten mussten über den einschlägigen Handel oder im Tausch mit anderen Sammlern besorgt werden.
Einleitung
Die Kennung
PortoCards Kennungen (Druckvermerke) sind recht einfach zu entschlüsseln.
Q-1996-2.000-6
Dieser Code zeichnet die PortoCard aus als der Q Serie zugehörig, im Jahr 1996 als 6. Karte mit einer Anzahl von 2000 Stück hergestellt.
Vorläufer Karten
V1
Karten ohne Logo und ohne Kennung
Auflagen: 29
V2
Karten mit Logo und ohne Kennung
Auflagen: 27
V3
Karten ohne Logo und mit Kennung
Auflagen: 85
Mitläufer Karten
M1
Karten ohne Logo und ohne Kennung
Auflagen: 19
M2
Thema "Brief 2000"
Auflagen: 36
Karten mit Kennbuchstaben
A Serie
Auslandsserie
Auflagen:
- 1996: 12
- 1997: 5
- 1998: 2
- 1999: 2
- 2000: 20
B Serie
Benefizserie
Auflagen:
- 1996: 3
- 1997: 5
- 1998: 3
- 1999: 1
- 2000: 1
DP Serie
Auflagen:
- 2000: 4
K Serie
Kundenserie mit Sammlerservice
Auflagen:
- 1996: 13
- 1997: 17
- 1998: 14
- 1999: 12
- 2000: 8
P Serie
Post-Eigenwerbung
Auflagen:
- 1996: 26
- 1997: 32
- 1998: 48
- 1999: 37
- 2000: 32
Q Serie
Kundenserie ohne Sammlerservice
Auflagen:
- 1996: 84
- 1997: 89
- 1998: 186
- 1999: 214
- 2000: 229
- 2001: 181
- 2002: 141
- 2003: 23
- 2004: 7
- 2005: 5
- 2006: 4
- 2007: 1
- 2008: 5
- 2009: 5
- 2010: 3
- 2011: 2
- 2012: 1
- 2013: 2
- 2014: 3
- 2016: 1
QP Serie
Post-Eigenwerbung Nachauflagen ohne Sammlerservice
Auflagen:
- 1997: 42
- 1998: 68
- 1999: 94
- 2000: 114
- 2001: 71
- 2002: 50
- 2003: 133
- 2004: 133
- 2004: 107
- 2005: 29
- 2006: 38
- 2007: 10
- 2008: 30
- 2009: 9
- 2010: 9
- 2011: 3
- 2013: 1
- 2016: 1
S Serie
mit Kennung
Auflagen:
- 1998: 282
- 1999: 43
- 2000: 21
- 2001: 15
- 2002: 25
- 2003: 3
- 2004: 5
- 2005: 2
- ohne Jahr: 4
