Bund MH 39 I: Unterschied zwischen den Versionen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div class="mw-item-heading">Sehenswürdigkeiten</div> | <div class="mw-item-heading">Sehenswürdigkeiten</div> | ||
[[Michel Handbuch Markenheftchen|Michel]]: 39 <br> | [[Michel Handbuch Markenheftchen|Michel]]: 39 I<br> | ||
Ausgabepreis: DM 11,00/EUR 5,60 <br> | Ausgabepreis: DM 11,00/EUR 5,60 <br> | ||
Ausgabedatum: | Ausgabedatum: 10. Juni 1999<br> | ||
Gültig bis: 30. Juni 2002 <br> | Gültig bis: 30. Juni 2002 <br> | ||
Auflage: {?} | Auflage: {?} | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Druckerei: [[Bundesdruckerei]] <br> | Druckerei: [[Bundesdruckerei]] <br> | ||
Druckverfahren: Indirekter Zweifarben-Hochdruck <br> | Druckverfahren: Indirekter Zweifarben-Hochdruck <br> | ||
Papier/Fluoreszenz: weißes | Papier/Fluoreszenz: weißes fluoreszierendes Postwertzeichenpaier DP 1 M (mit Melierfasern) <br> | ||
Gummi: <br> | Gummi: <br> | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[Bund MH 39 II]] | |||
*[[MH Bund]] | *[[MH Bund]] | ||
Zeile 61: | Zeile 62: | ||
* Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Expo_2000 Expo 2000] | * Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Expo_2000 Expo 2000] | ||
[[Kategorie:MH Bund]] | [[Kategorie:MH Bund]] | ||
[[Kategorie:Dauerserie Sehenswürdigkeiten]] |
Aktuelle Version vom 6. Mai 2025, 17:01 Uhr
Michel: 39 I
Ausgabepreis: DM 11,00/EUR 5,60
Ausgabedatum: 10. Juni 1999
Gültig bis: 30. Juni 2002
Auflage: {?}
Motiv: Sehenswürdigkeiten: EXPO 2000
Inhalt: 10 nassklebende Dauermarken à 110 Pfg
Abgabe: Schalter; Automaten (UHG 1); Versandzentrum Philatelie, Weiden
Verpackung<=: 50 Stück, 500 Stück, (3000 Stück)
1. Deckelseite: "EXPO 2000 Hannover"
2. Deckelseite: Gebührenangaben
3. Deckelseite: "Mit den Markenset nach Mautritius"
4. Deckelseite: "Motiv: EXPO 2000 Hannover"
Druckerei: Bundesdruckerei
Druckverfahren: Indirekter Zweifarben-Hochdruck
Papier/Fluoreszenz: weißes fluoreszierendes Postwertzeichenpaier DP 1 M (mit Melierfasern)
Gummi:
Deckelkarton:
Format (⌀): 78 mm x 51 mm
Heftung: perforiert
Heftchenblätter
Heftchenblatt: 43 (1x)
Rand: linksseitig eingeklebt
Markierungsstriche: schwarz
Zusammendrucke
[110+110] SP 19
Teilauflagen und Untertypen
Spezialitäten
Produktionsbedingte Spezialitäten:
Ausgleichszähnung, Randziffern, Zählbalken
Sonstige Spezialitäten:
Abarten:
Sonstiges
Bemerkungen
Weitere Abbildungen
Siehe auch
Externes
- Wikipedia: Expo 2000