Bund MH 5 b/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''MH 5 ba I''' | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | {| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | ||
! scope="col"| Type | ! scope="col"| Type | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
|2000,00 | |2000,00 | ||
|2000,00 | |2000,00 | ||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 5 ba I | |||
|2024-02 | |||
|Gärtner 58 | |||
|2000,00 | |||
|1800,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 5 ba I | |||
|2024-10 | |||
|Gärtner 60 | |||
|2000,00 | |||
|1800,00 | |||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
|Fotoattest | |Fotoattest | ||
|} | |} | ||
'''MH 5 ba II''' | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | {| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | ||
! scope="col"| Type | ! scope="col"| Type | ||
| Zeile 29: | Zeile 47: | ||
|2023-10 | |2023-10 | ||
|Gärtner 57 | |Gärtner 57 | ||
|2000,00 | |||
|2000,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 5 ba II | |||
|2024-02 | |||
|Gärtner 58 | |||
|2000,00 | |||
|2500,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 5 ba II | |||
|2024-10 | |||
|Gärtner 60 | |||
|2000,00 | |||
|2200,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 5 ba II | |||
|2024-10 | |||
|Gärtner 60 | |||
|2000,00 | |2000,00 | ||
|2000,00 | |2000,00 | ||
| Zeile 35: | Zeile 77: | ||
|} | |} | ||
'''MH 5 bb''' | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | {| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | ||
! scope="col"| Type | ! scope="col"| Type | ||
| Zeile 43: | Zeile 86: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |||
|MH 5 bb | |||
|2023-10 | |||
|Gärtner 57 | |||
|4000,00 | |||
|6200,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |- | ||
|MH 5 bb | |MH 5 bb | ||
| Zeile 51: | Zeile 102: | ||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
|Fotoattest | |Fotoattest | ||
|} | |||
'''Verpackungsmaterial MH 5''' | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | |||
! scope="col"| Type | |||
! scope="col"| Datum | |||
! scope="col"| Wo | |||
! scope="col"| Angebot | |||
! scope="col"| Verkauft | |||
! scope="col"| Art | |||
! scope="col"| Sonstiges | |||
|- | |||
|Verpackungsaufkleber für 100 Stk. | |||
|2023-10 | |||
|Gärtner 57 | |||
|100,00 | |||
|400,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|(ohne Seitenteile) | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:MH Preise/Bund]] | [[Kategorie:MH Preise/Bund]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2025, 01:03 Uhr
MH 5 ba I
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 5 ba I | 2023-10 | Gärtner 57 | 2000,00 | 2000,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 5 ba I | 2024-02 | Gärtner 58 | 2000,00 | 1800,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 5 ba I | 2024-10 | Gärtner 60 | 2000,00 | 1800,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
MH 5 ba II
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 5 ba II | 2023-10 | Gärtner 57 | 2000,00 | 2000,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 5 ba II | 2024-02 | Gärtner 58 | 2000,00 | 2500,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 5 ba II | 2024-10 | Gärtner 60 | 2000,00 | 2200,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 5 ba II | 2024-10 | Gärtner 60 | 2000,00 | 2000,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
MH 5 bb
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 5 bb | 2023-10 | Gärtner 57 | 4000,00 | 6200,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 5 bb | 2024-11 | HBA 84 | 4500,00 | 4100,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
Verpackungsmaterial MH 5
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackungsaufkleber für 100 Stk. | 2023-10 | Gärtner 57 | 100,00 | 400,00 | plus Aufgeld | (ohne Seitenteile) |
