Bund MHB 3/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; ! scope="col"| Type ! scope="col"| Datum ! scope="col"| Wo ! scope="col"| Angebot ! scope="col"| Verkauft ! scope="col"| Art ! scope="col"| Sonstiges |- |MHB 3 |2022-06 |Gärtner 53 |300,00 |330,00 |plus Aufgeld | |- |} Kategorie:MHB Preise/Bund“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |||
|MHB 3 | |||
|2012-03 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 123 | |||
|400,00 | |||
|550,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 3 | |||
|2017-03 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 155 | |||
|300,00 | |||
|340,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|ungefaltet | |||
|- | |||
|MHB 3 | |||
|2017-03 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 155 | |||
|300,00 | |||
|440,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|ungefaltet | |||
|- | |- | ||
|MHB 3 | |MHB 3 | ||
| Zeile 16: | Zeile 40: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|MHB 3 | |||
|2024-06 | |||
|Gärtner 59 | |||
|450,00 | |||
|450,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:MHB Preise/Bund]] | [[Kategorie:MHB Preise/Bund]] | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2025, 23:07 Uhr
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHB 3 | 2012-03 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 123 | 400,00 | 550,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 3 | 2017-03 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 155 | 300,00 | 340,00 | plus Aufgeld | ungefaltet |
| MHB 3 | 2017-03 | Dr. Reinhard Fischer Auktionen 155 | 300,00 | 440,00 | plus Aufgeld | ungefaltet |
| MHB 3 | 2022-06 | Gärtner 53 | 300,00 | 330,00 | plus Aufgeld | |
| MHB 3 | 2024-06 | Gärtner 59 | 450,00 | 450,00 | plus Aufgeld |
