Heftchenblätter Bund: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center;" ! scope="col"| Name ! scope="col"| MH / MHB ! scope="col"| Inhalt ! scope="col"| Werte ! scope="col"| ZD ! scope="col"| Sonstiges |- |HBlatt 1 |MH 1 / MHB 1 |Dauerserie Posthorn |4 x 010, 5 x 020 |Ja |RLV |- |HBlatt 2 |MH 1 / MHB 2 |Dauerserie Posthorn |3 x 004, 3 x 006, 4 x 020 |Ja |RLV |- |B…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
|[[Bund HBlatt 8|HBlatt 8]] | |[[Bund HBlatt 8|HBlatt 8]] | ||
| | |[[Bund MH 4|MH 4]] / [[Bund MHB 5|MHB 5]] | ||
| | |Dauerserie Heuss I | ||
| | |2 x 001, 2 x 005, 1 x 008, 2 x 010, 3 x 020 | ||
| | |Ja | ||
| | |RLV | ||
|- | |- | ||
|[[Bund HBlatt 9|HBlatt 9]] | |[[Bund HBlatt 9|HBlatt 9]] | ||
| | |[[Bund MH 5|MH 5]] / - | ||
| | |Dauerserie Heuss III | ||
| | |10 x 010 | ||
| | |Nein | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Bund HBlatt 10|HBlatt 10]] | |[[Bund HBlatt 10|HBlatt 10]] | ||
| | |[[Bund MH 6|MH 6]] / - | ||
| | |Dauerserie Heuss I | ||
| | |10 x 010 | ||
| | |Nein | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Bund HBlatt 11|HBlatt 11]] | |[[Bund HBlatt 11|HBlatt 11]] | ||
| | |[[Bund MH 7|MH 7]] / [[Bund MHB 6|MHB 6]] | ||
| | |Dauerserie Bedeutende Deutsche | ||
| | |10 x 010 | ||
| | |Nein | ||
| | |RLV, RZV | ||
|- | |- | ||
|[[Bund HBlatt 12|HBlatt 12]] | |[[Bund HBlatt 12|HBlatt 12]] | ||
| | |[[Bund MH 8|MH 8]], [[Bund MH 10|MH 10]] / [[Bund MHB 7|MHB 7]], [[Bund MHB 9|MHB 9]] | ||
| | |Dauerserie Bedeutende Deutsche | ||
| | |10 x 005 | ||
| | |Nein | ||
| | |RLV | ||
|- | |- | ||
|[[Bund HBlatt 13|HBlatt 13]] | |[[Bund HBlatt 13|HBlatt 13]] | ||
| | |[[Bund MH 8|MH 8]] / [[Bund MHB 7|MHB 7]] | ||
| | |Dauerserie Bedeutende Deutsche | ||
| | |10 x 015 | ||
| | |Nein | ||
| | |RLV | ||
|- | |- | ||
|[[Bund HBlatt 14|HBlatt 14]] | |[[Bund HBlatt 14|HBlatt 14]] | ||
| | |[[Bund MH 9|MH 9]] / [[Bund MHB 8|MHB 8]] | ||
| | |Dauerserie Bedeutende Deutsche | ||
| | |10 x 020 | ||
| | |Nein | ||
| | |RLV, RZV | ||
|- | |- | ||
|[[Bund HBlatt 15|HBlatt 15]] | |[[Bund HBlatt 15|HBlatt 15]] | ||
| | |[[Bund MH 10|MH 10]] / [[Bund MHB 10|MHB 10]] | ||
| | |Dauerserie Bauwerke I | ||
| | |10 x 015 | ||
| | |Nein | ||
| | |RLV | ||
|- | |- | ||
|[[Bund HBlatt 16|HBlatt 16]] | |[[Bund HBlatt 16|HBlatt 16]] | ||
| | |[[Bund MH 11|MH 11]] / [[Bund MHB 11|MHB 11]] | ||
| | |Dauerserie Bauwerke I | ||
| | |10 x 020 | ||
| | |Nein | ||
| | |RLV | ||
|- | |- | ||
|[[Bund HBlatt 17|HBlatt 17]] | |[[Bund HBlatt 17|HBlatt 17]] | ||
| | |[[Bund MH 12|MH 12]] / [[Bund MHB 12|MHB 12]] | ||
| | |Dauerserie Brandenburger Tor | ||
| | |4 x 010, 2 x 020, 4 x 030 | ||
| | |Ja | ||
| | |RLV | ||
|- | |- | ||
|[[Bund HBlatt 18|HBlatt 18]] | |[[Bund HBlatt 18|HBlatt 18]] | ||
| | |[[Bund MH 13|MH 13]] / [[Bund MHB 13|MHB 13]] | ||
| | |Dauerserie Brandenburger Tor | ||
| | |2 x 010, 4 x 020 | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Bund HBlatt 19|HBlatt 19]] | |[[Bund HBlatt 19|HBlatt 19]] | ||
| | |[[Bund MH 14|MH 14]] / [[Bund MHB 14|MHB 14]] | ||
| | |Dauerserie Brandenburger Tor | ||
| | |2 x 020, 2 x 030 | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Bund HBlatt 20|HBlatt 20]] | |[[Bund HBlatt 20|HBlatt 20]] | ||
| | |[[Bund MH 15|MH 15]] / [[Bund MHB 15|MHB 15]] | ||
| | |Dauerserie Unfallverhütung | ||
| | |4 x 015 | ||
| | |Nein | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Bund HBlatt 21|HBlatt 21]] | |[[Bund HBlatt 21|HBlatt 21]] | ||
| | |[[Bund MH 16|MH 16]] / [[Bund MHB 16|MHB 16]] | ||
| | |Dauerserie Unfallverhütung | ||
| | |4 x 010, 2 x 030 | ||
| | |Ja | ||
| | |RLV | ||
|- | |- | ||
|[[Bund HBlatt 22|HBlatt 22]] | |[[Bund HBlatt 22|HBlatt 22]] | ||
| | |[[Bund MH 17|MH 17]] / [[Bund MHB 17|MHB 17]] | ||
| | |Zuschlagsmarken Olympia 72 | ||
| | |1 x 025, 1 x 030, 1 x 040, 1 x 070 | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version vom 7. September 2025, 16:47 Uhr
| Name | MH / MHB | Inhalt | Werte | ZD | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| HBlatt 1 | MH 1 / MHB 1 | Dauerserie Posthorn | 4 x 010, 5 x 020 | Ja | RLV |
| HBlatt 2 | MH 1 / MHB 2 | Dauerserie Posthorn | 3 x 004, 3 x 006, 4 x 020 | Ja | RLV |
| HBlatt 3 | MH 2 / MHB 3 | Dauerserie Heuss I | 4 x 010, 5 x 020 | Ja | |
| HBlatt 4 | MH 2 / MHB 3 | Dauerserie Heuss I | 2 x 005, 7 x 010 | Ja | |
| HBlatt 5 | MH 2 / MHB 3 | Dauerserie Heuss I | 5 x 002, 4 x 005 | Ja | |
| HBlatt 6 | MH 3 / MHB 4 | Dauerserie Heuss I | 3 x 002, 6 x 005 | Ja | RLV |
| HBlatt 7 | MH 3 / MHB 4 | Dauerserie Heuss I | 3 x 002, 1 x 008, 5 x 010 | Ja | |
| HBlatt 8 | MH 4 / MHB 5 | Dauerserie Heuss I | 2 x 001, 2 x 005, 1 x 008, 2 x 010, 3 x 020 | Ja | RLV |
| HBlatt 9 | MH 5 / - | Dauerserie Heuss III | 10 x 010 | Nein | |
| HBlatt 10 | MH 6 / - | Dauerserie Heuss I | 10 x 010 | Nein | |
| HBlatt 11 | MH 7 / MHB 6 | Dauerserie Bedeutende Deutsche | 10 x 010 | Nein | RLV, RZV |
| HBlatt 12 | MH 8, MH 10 / MHB 7, MHB 9 | Dauerserie Bedeutende Deutsche | 10 x 005 | Nein | RLV |
| HBlatt 13 | MH 8 / MHB 7 | Dauerserie Bedeutende Deutsche | 10 x 015 | Nein | RLV |
| HBlatt 14 | MH 9 / MHB 8 | Dauerserie Bedeutende Deutsche | 10 x 020 | Nein | RLV, RZV |
| HBlatt 15 | MH 10 / MHB 10 | Dauerserie Bauwerke I | 10 x 015 | Nein | RLV |
| HBlatt 16 | MH 11 / MHB 11 | Dauerserie Bauwerke I | 10 x 020 | Nein | RLV |
| HBlatt 17 | MH 12 / MHB 12 | Dauerserie Brandenburger Tor | 4 x 010, 2 x 020, 4 x 030 | Ja | RLV |
| HBlatt 18 | MH 13 / MHB 13 | Dauerserie Brandenburger Tor | 2 x 010, 4 x 020 | Ja | |
| HBlatt 19 | MH 14 / MHB 14 | Dauerserie Brandenburger Tor | 2 x 020, 2 x 030 | Ja | |
| HBlatt 20 | MH 15 / MHB 15 | Dauerserie Unfallverhütung | 4 x 015 | Nein | |
| HBlatt 21 | MH 16 / MHB 16 | Dauerserie Unfallverhütung | 4 x 010, 2 x 030 | Ja | RLV |
| HBlatt 22 | MH 17 / MHB 17 | Zuschlagsmarken Olympia 72 | 1 x 025, 1 x 030, 1 x 040, 1 x 070 | Ja | |
| HBlatt 23 | |||||
| HBlatt 24 | |||||
| HBlatt 25 | |||||
| HBlatt 26 | |||||
| HBlatt 27 | |||||
| HBlatt 28 | |||||
| HBlatt 29 | |||||
| HBlatt 30 | |||||
| HBlatt 31 | |||||
| HBlatt 32 | |||||
| HBlatt 33 | |||||
| HBlatt 34 | |||||
| HBlatt 35 | |||||
| HBlatt 36 | |||||
| HBlatt 37 | |||||
| HBlatt 38 | |||||
| HBlatt 39 | |||||
| HBlatt 40 | |||||
| HBlatt 41 | |||||
| HBlatt 42 | |||||
| HBlatt 43 | |||||
| HBlatt 44 | |||||
| HBlatt 45 | |||||
| HBlatt 46 | |||||
| HBlatt 47 | |||||
| HBlatt 48 | |||||
| HBlatt 49 | |||||
| HBlatt 50 | |||||
| HBlatt 51 | |||||
| HBlatt 52 | |||||
| HBlatt 53 | |||||
| HBlatt 54 | |||||
| HBlatt 55 | |||||
| HBlatt 56 | |||||
| HBlatt 57 | |||||
| HBlatt 58 | |||||
| HBlatt 59 | |||||
| HBlatt 60 | |||||
| HBlatt 61 |
