Bund MH 6 ca II/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |||
|MH 6 a Z | |||
|2023-07 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 193 | |||
|500,00 | |||
|560,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |- | ||
|MH 6 ca II | |MH 6 ca II | ||
Version vom 9. November 2025, 20:49 Uhr
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 6 a Z | 2023-07 | Dr. Reinhard Fischer 193 | 500,00 | 560,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 6 ca II | 2023-10 | Gärtner 57 | 3000,00 | 2700,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 6 ca II | 2024-02 | Gärtner 58 | 2800,00 | - | Fotoattest | |
| MH 6 ca II | 2024-06 | Gärtner 59 | 2500,00 | 2250,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 6 ca II | 2024-11 | HBA 84 | 3500,00 | - | Fotoattest 2x |
