Berlin MH 9 c II b/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |||
|MH 9 c II mZ | |||
|2019-08 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 170 | |||
|180,00 | |||
|180,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|- | |- | ||
|MH 9 c II mZ | |MH 9 c II mZ | ||
Version vom 9. November 2025, 14:26 Uhr
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 9 c II b mZ | 2021-11 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 200,00 | 220,00 | plus Aufgeld | Fotoattest, leichte Automatenspuren |
| MH 9 c II b mZ bZo | 2023-06 | Gärtner 56 | 100,00 | 150,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 9 c II mZ | 2019-08 | Dr. Reinhard Fischer 170 | 180,00 | 180,00 | plus Aufgeld | |
| MH 9 c II mZ | 2019-11 | Dr. Reinhard Fischer 171 | 180,00 | 220,00 | plus Aufgeld | |
| MH 9 c II mZ | 2021-05 | Dr. Reinhard Fischer 180 | 180,00 | 162,00 | plus Aufgeld | geprüft |
