Bund MH 7 a II/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; ! scope="col"| Type ! scope="col"| Datum ! scope="col"| Wo ! scope="col"| Angebot ! scope="col"| Verkauft ! scope="col"| Art ! scope="col"| Sonstiges |- |MH 7 a II B RLV I |2025-10 |Hettinger Online 4 |100,00 |100,00 |plus Aufgeld | |} Kategorie:MH Preise/Bund“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |||
|MH 7 a II A RLV VI a | |||
|2022-11 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 189 | |||
|150,00 | |||
|150,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |- | ||
|MH 7 a II B RLV I | |MH 7 a II B RLV I | ||
| Zeile 13: | Zeile 21: | ||
|100,00 | |100,00 | ||
|100,00 | |100,00 | ||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 7 a II B RLV VI b | |||
|2022-11 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 189 | |||
|150,00 | |||
|170,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 7 a II B RLV VIII | |||
|2022-11 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 189 | |||
|150,00 | |||
|175,00 | |||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
| | | | ||
Version vom 10. November 2025, 01:12 Uhr
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 7 a II A RLV VI a | 2022-11 | Dr. Reinhard Fischer 189 | 150,00 | 150,00 | plus Aufgeld | |
| MH 7 a II B RLV I | 2025-10 | Hettinger Online 4 | 100,00 | 100,00 | plus Aufgeld | |
| MH 7 a II B RLV VI b | 2022-11 | Dr. Reinhard Fischer 189 | 150,00 | 170,00 | plus Aufgeld | |
| MH 7 a II B RLV VIII | 2022-11 | Dr. Reinhard Fischer 189 | 150,00 | 175,00 | plus Aufgeld |
