DDR MH 9 v: Unterschied zwischen den Versionen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<div class="mw-drop-shadow-soft" style="float: right;margin-left: 3%;">[[Datei:DDR MH 9 DS1 Type c.jpg|175px|Type c]]</div> | <div class="mw-drop-shadow-soft" style="float: right;margin-left: 3%;">[[Datei:DDR MH 9 DS1 Type c.jpg|175px|Type c]]</div> | ||
* Type c: ''A'' von Angler unter ''der'' von Sonderpostwertzeichenheft {{-}} | * Type c: ''A'' von Angler unter ''der'' von Sonderpostwertzeichenheft {{-}} | ||
Unterscheidung nach Heftchenblättern (nach Richter 2009): | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center;" | |||
! scope="col"| Type | |||
! scope="col"| Größe | |||
! scope="col"| RZV | |||
! scope="col"| HBlatt | |||
! scope="col"| Stiche | |||
! scope="col"| Faden | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9 v 1 | |||
| | |||
| | |||
| A - A - A - A - A | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==Spezialitäten== | ==Spezialitäten== | ||
Version vom 14. April 2025, 16:44 Uhr
Michel: 9 v
Richter: 9 v
DDR Universal: -
Ausgabepreis: M 2,00
Ausgabedatum: 29. November 1988
Gültig bis: 2. Oktober 1990
Auflage: {525.000}
Abgabe: Schalter
Verpackung<=:
1. Deckelseite: "Angler und Fischzucht" - Angelausrüstung
2. Deckelseite: Wellenlinien
3. Deckelseite: Wellenlinien
4. Deckelseite: "Sonderpostwertzeichenheft"
Druckerei: VEB Deutsche Wertpapierdruckerei
Druckverfahren: Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: normales Papier (Inlandpapier)
Gummi: matte, gelbliche Gummierung (v)
Deckelkarton: zweiteiliger weicher Karton
Format (⌀): 114,0 mm - 76,0 mm
Heftung: geklebt genäht
Druckvermerk: -
Heftchenblätter
Heftchenblatt: 19 v A (2x)
Rand: linksseitig genäht
Zusammendrucke
Zusammendrucke:
Markenheftchenbogen
Teilauflagen und Untertypen
Es existiert eine Teil- oder Nachauflage mit der Deckelgröße von MH 9 w, 118,0 mm x 76,0 mm.
Von der Deckelseite 1 existieren drei Satztypen:
- Type a: A von Angler bündig mit S von Sonderpostwertzeichenheft
- Type b: N von Angler bündig mit S von Sonderpostwertzeichenheft
- Type c: A von Angler unter der von Sonderpostwertzeichenheft
Unterscheidung nach Heftchenblättern (nach Richter 2009):
| Type | Größe | RZV | HBlatt | Stiche | Faden |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A | ||||
| 9 v 1 | A - A - A - A - A |
Spezialitäten
Anzahl Nähstiche: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Abarten:
Sonstiges
Bemerkungen
- Der Deckelkarton von MH 9 v ist etwa 4 mm kürzer als der von MH 9 w.
