DDR MH 9 v: Unterschied zwischen den Versionen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| 9 v 1.3.1 | | 9 v 1.3.1 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| 9 v 1.3.2 | | 9 v 1.3.2 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| 9 v 1.5 I | | 9 v 1.5 I | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
| 9 v 1.5 II | | 9 v 1.5 II | ||
| 114 / 118 | | 114 / 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 125: | Zeile 125: | ||
| 9 v 1.6 | | 9 v 1.6 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
| 9 v 1.7 | | 9 v 1.7 | ||
| 114 | | 114 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
| 9 v 1.8 | | 9 v 1.8 | ||
| 114 | | 114 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| 9 v 1.9 | | 9 v 1.9 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
| 9 v 1.10 | | 9 v 1.10 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 160: | Zeile 160: | ||
| 9 v 1.12 | | 9 v 1.12 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 167: | Zeile 167: | ||
| 9 v 1.13 | | 9 v 1.13 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 9 v 1. | | 9 v 1.14 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 181: | Zeile 181: | ||
| 9 v 1.15 | | 9 v 1.15 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 188: | Zeile 188: | ||
| 9 v 2.1 | | 9 v 2.1 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 195: | Zeile 195: | ||
| 9 v 2.1 I | | 9 v 2.1 I | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 202: | Zeile 202: | ||
| 9 v 2.2 | | 9 v 2.2 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 209: | Zeile 209: | ||
| 9 v 3.1 I | | 9 v 3.1 I | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 216: | Zeile 216: | ||
| 9 v 3.1 II | | 9 v 3.1 II | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 223: | Zeile 223: | ||
| 9 v 3.2 | | 9 v 3.2 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 230: | Zeile 230: | ||
| 9 v 4.1.1 | | 9 v 4.1.1 | ||
| 114 / 118 | | 114 / 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 237: | Zeile 237: | ||
| 9 v 4.1.1 I | | 9 v 4.1.1 I | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 244: | Zeile 244: | ||
| 9 v 4.1.2 | | 9 v 4.1.2 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1/0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 251: | Zeile 251: | ||
| 9 v 4.1.3 | | 9 v 4.1.3 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1/0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 258: | Zeile 258: | ||
| 9 v 4.2 | | 9 v 4.2 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 265: | Zeile 265: | ||
| 9 v 4.2 I | | 9 v 4.2 I | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 272: | Zeile 272: | ||
| 9 v 4.3.1 | | 9 v 4.3.1 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 279: | Zeile 279: | ||
| 9 v 4.3.2 | | 9 v 4.3.2 | ||
| 114 | | 114 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 286: | Zeile 286: | ||
| 9 v 4.4 | | 9 v 4.4 | ||
| 114 | | 114 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 293: | Zeile 293: | ||
| 9 v 4.5 | | 9 v 4.5 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 300: | Zeile 300: | ||
| 9 v 4.6 | | 9 v 4.6 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 307: | Zeile 307: | ||
| 9 v 4.7 | | 9 v 4.7 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 314: | Zeile 314: | ||
| 9 v 4.8 | | 9 v 4.8 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 321: | Zeile 321: | ||
| 9 v 5.1 I | | 9 v 5.1 I | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 328: | Zeile 328: | ||
| 9 v 5.1 II | | 9 v 5.1 II | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 335: | Zeile 335: | ||
| 9 v 5.2 | | 9 v 5.2 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 342: | Zeile 342: | ||
| 9 v 5.4 | | 9 v 5.4 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 349: | Zeile 349: | ||
| 9 v 5.5 | | 9 v 5.5 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 356: | Zeile 356: | ||
| 9 v 6.1 I | | 9 v 6.1 I | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 363: | Zeile 363: | ||
| 9 v 6.1 II | | 9 v 6.1 II | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 370: | Zeile 370: | ||
| 9 v 6.2 | | 9 v 6.2 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
| Zeile 377: | Zeile 377: | ||
| 9 v 6.3 | | 9 v 6.3 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | 1/0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | | ||
Version vom 14. April 2025, 17:10 Uhr
Michel: 9 v
Richter: 9 v
DDR Universal: -
Ausgabepreis: M 2,00
Ausgabedatum: 29. November 1988
Gültig bis: 2. Oktober 1990
Auflage: {525.000}
Abgabe: Schalter
Verpackung<=:
1. Deckelseite: "Angler und Fischzucht" - Angelausrüstung
2. Deckelseite: Wellenlinien
3. Deckelseite: Wellenlinien
4. Deckelseite: "Sonderpostwertzeichenheft"
Druckerei: VEB Deutsche Wertpapierdruckerei
Druckverfahren: Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: normales Papier (Inlandpapier)
Gummi: matte, gelbliche Gummierung (v)
Deckelkarton: zweiteiliger weicher Karton
Format (⌀): 114,0 mm - 76,0 mm
Heftung: geklebt genäht
Druckvermerk: -
Heftchenblätter
Heftchenblatt: 19 v A (2x)
Rand: linksseitig genäht
Zusammendrucke
Zusammendrucke:
Markenheftchenbogen
Teilauflagen und Untertypen
Es existiert eine Teil- oder Nachauflage mit der Deckelgröße von MH 9 w, 118,0 mm x 76,0 mm.
Von der Deckelseite 1 existieren drei Satztypen:
- Type a: A von Angler bündig mit S von Sonderpostwertzeichenheft
- Type b: N von Angler bündig mit S von Sonderpostwertzeichenheft
- Type c: A von Angler unter der von Sonderpostwertzeichenheft
Unterscheidung nach Heftchenblättern (nach Richter 2009):
| Type | Größe | RZV | HBlatt | Stiche | Faden |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 v 1.1 I | 114 | A - A - A - A - A | |||
| 9 v 1.1 II | 114 | A - A - A - A - A | |||
| 9 v 1.2 I | 118 | A - A - A - A - A | |||
| 9 v 1.2 II | 118 | A - A - A - A - A | |||
| 9 v 1.3.1 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 1.3.2 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 1.4 | 118 | A - A - A - A - A | |||
| 9 v 1.5 I | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 1.5 II | 114 / 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 1.6 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 1.7 | 114 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 1.8 | 114 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 1.9 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 1.10 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 1.12 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 1.13 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 1.14 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 1.15 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 2.1 | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 2.1 I | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 2.2 | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 3.1 I | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 3.1 II | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 3.2 | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 4.1.1 | 114 / 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 4.1.1 I | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 4.1.2 | 118 | 1/0 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 4.1.3 | 118 | 1/0 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 4.2 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 4.2 I | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 4.3.1 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 4.3.2 | 114 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 4.4 | 114 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 4.5 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 4.6 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 4.7 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 4.8 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 5.1 I | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 5.1 II | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 5.2 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 5.4 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 5.5 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 6.1 I | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 6.1 II | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 6.2 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 6.3 | 118 | 1/0 ZL | A - A - A - A - A |
Spezialitäten
Anzahl Nähstiche: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Abarten:
Sonstiges
Bemerkungen
- Der Deckelkarton von MH 9 v ist etwa 4 mm kürzer als der von MH 9 w.
