DDR MH 9 v: Unterschied zwischen den Versionen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Markierung: visualeditor |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| | | | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 11, 12, 13, 14 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| | | | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 12, 14, 15, 16 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| | | | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 12, 13 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| | | | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 15, 16, 17 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| 2 ZL | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 15 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| | | | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 12 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
| 2 ZL | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 13 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 134: | Zeile 134: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 12, 13 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 12 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 155: | Zeile 155: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 162: | Zeile 162: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 169: | Zeile 169: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 13 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 190: | Zeile 190: | ||
| 0 ZL | | 0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 13, 14, 15 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 197: | Zeile 197: | ||
| 0 ZL | | 0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 13 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 204: | Zeile 204: | ||
| 0 ZL | | 0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 211: | Zeile 211: | ||
| 0 ZL | | 0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 12, 13 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 218: | Zeile 218: | ||
| 0 ZL | | 0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 13, 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 225: | Zeile 225: | ||
| 0 ZL | | 0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 13 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 232: | Zeile 232: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 12, 13 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 239: | Zeile 239: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 13 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 246: | Zeile 246: | ||
| 1/0 ZL | | 1/0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 12, 13 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 260: | Zeile 260: | ||
| 2 ZL | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 12, 14, 16 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 267: | Zeile 267: | ||
| 2 ZL | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 12, 13 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 274: | Zeile 274: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 281: | Zeile 281: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 12 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 288: | Zeile 288: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 13 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 295: | Zeile 295: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 13 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 302: | Zeile 302: | ||
| 2 ZL | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 13 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 309: | Zeile 309: | ||
| 2 ZL | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 316: | Zeile 316: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 12 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 323: | Zeile 323: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 13 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 330: | Zeile 330: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 337: | Zeile 337: | ||
| 2 ZL | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 344: | Zeile 344: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 351: | Zeile 351: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 358: | Zeile 358: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 365: | Zeile 365: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 13 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 372: | Zeile 372: | ||
| 1 ZL | | 1 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 13, 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|- | |- | ||
| Zeile 379: | Zeile 379: | ||
| 2 ZL | | 2 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 13, 14 | ||
| w-w | | w-w | ||
|- | |- | ||
| Zeile 386: | Zeile 386: | ||
| 1/0 ZL | | 1/0 ZL | ||
| A - A - A - A - A | | A - A - A - A - A | ||
| | | 14 | ||
| r-r | | r-r | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. April 2025, 17:24 Uhr
Michel: 9 v
Richter: 9 v
DDR Universal: -
Ausgabepreis: M 2,00
Ausgabedatum: 29. November 1988
Gültig bis: 2. Oktober 1990
Auflage: {525.000}
Abgabe: Schalter
Verpackung<=:
1. Deckelseite: "Angler und Fischzucht" - Angelausrüstung
2. Deckelseite: Wellenlinien
3. Deckelseite: Wellenlinien
4. Deckelseite: "Sonderpostwertzeichenheft"
Druckerei: VEB Deutsche Wertpapierdruckerei
Druckverfahren: Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: normales Papier (Inlandpapier)
Gummi: matte, gelbliche Gummierung (v)
Deckelkarton: zweiteiliger weicher Karton
Format (⌀): 114,0 mm - 76,0 mm
Heftung: geklebt genäht
Druckvermerk: -
Heftchenblätter
Heftchenblatt: 19 v A (2x)
Rand: linksseitig genäht
Zusammendrucke
Zusammendrucke:
Markenheftchenbogen
Teilauflagen und Untertypen
Es existiert eine Teil- oder Nachauflage mit der Deckelgröße von MH 9 w, 118,0 mm x 76,0 mm.
Von der Deckelseite 1 existieren drei Satztypen:
- Type a: A von Angler bündig mit S von Sonderpostwertzeichenheft
- Type b: N von Angler bündig mit S von Sonderpostwertzeichenheft
- Type c: A von Angler unter der von Sonderpostwertzeichenheft
Unterscheidung nach Heftchenblättern (nach Richter 2009):
| Type | Größe | RZV | HBlatt | Stiche | Faden |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 v 1.1 I | 114 | A - A - A - A - A | 11, 12, 13, 14 | w-w | |
| 9 v 1.1 II | 114 | A - A - A - A - A | 12, 14, 15, 16 | r-r | |
| 9 v 1.2 I | 118 | A - A - A - A - A | 12, 13 | w-w | |
| 9 v 1.2 II | 118 | A - A - A - A - A | 15, 16, 17 | r-r | |
| 9 v 1.3.1 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
| 9 v 1.3.2 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | 15 | r-r |
| 9 v 1.4 | 118 | A - A - A - A - A | 14 | r-r | |
| 9 v 1.5 I | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 12 | w-w |
| 9 v 1.5 II | 114 / 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 14 | r-r |
| 9 v 1.6 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | 13 | w-w |
| 9 v 1.7 | 114 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 12, 13 | w-w |
| 9 v 1.8 | 114 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 12 | w-w |
| 9 v 1.9 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 14 | r-r |
| 9 v 1.10 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 14 | r-r |
| 9 v 1.12 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 14 | r-r |
| 9 v 1.13 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 13 | r-r |
| 9 v 1.14 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 1.15 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 2.1 | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | 13, 14, 15 | r-r |
| 9 v 2.1 I | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | 13 | w-w |
| 9 v 2.2 | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | 14 | r-r |
| 9 v 3.1 I | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | 12, 13 | w-w |
| 9 v 3.1 II | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | 13, 14 | r-r |
| 9 v 3.2 | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | 13 | w-w |
| 9 v 4.1.1 | 114 / 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 12, 13 | w-w |
| 9 v 4.1.1 I | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 13 | r-r |
| 9 v 4.1.2 | 118 | 1/0 ZL | A - A - A - A - A | 12, 13 | w-w |
| 9 v 4.1.3 | 118 | 1/0 ZL | A - A - A - A - A | ||
| 9 v 4.2 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | 12, 14, 16 | r-r |
| 9 v 4.2 I | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | 12, 13 | w-w |
| 9 v 4.3.1 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 14 | r-r |
| 9 v 4.3.2 | 114 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 12 | w-w |
| 9 v 4.4 | 114 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 13 | w-w |
| 9 v 4.5 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 13 | w-w |
| 9 v 4.6 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | 13 | w-w |
| 9 v 4.7 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | 14 | r-r |
| 9 v 4.8 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 12 | w-w |
| 9 v 5.1 I | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 13 | w-w |
| 9 v 5.1 II | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 14 | r-r |
| 9 v 5.2 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | 14 | r-r |
| 9 v 5.3 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 14 | r-r |
| 9 v 5.4 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 14 | r-r |
| 9 v 5.5 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 14 | r-r |
| 9 v 6.1 I | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 13 | w-w |
| 9 v 6.1 II | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | 13, 14 | r-r |
| 9 v 6.2 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | 13, 14 | w-w |
| 9 v 6.3 | 118 | 1/0 ZL | A - A - A - A - A | 14 | r-r |
Spezialitäten
Anzahl Nähstiche: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Abarten:
Sonstiges
Bemerkungen
- Der Deckelkarton von MH 9 v ist etwa 4 mm kürzer als der von MH 9 w.
