Bund FB 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 10 Seite 1</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 10 Seite 2</div></div> <div class="mw-item-heading">Sonderzug nach Pankow</div> Michel: 10 <br> Ausgabepreis: EUR 5,50 <br> Ausgabedatum: 01.07.2010 <br> Auflage: {?} Motiv: Udo Lindenberg: Sonderzug nac…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Ausgabepreis: EUR 5,50 <br> | Ausgabepreis: EUR 5,50 <br> | ||
Ausgabedatum: 01.07.2010 <br> | Ausgabedatum: 01.07.2010 <br> | ||
Auflage: { | Auflage: {6.850.000} | ||
Motiv: Udo Lindenberg: Sonderzug nach Pankow <br> | Motiv: Udo Lindenberg: Sonderzug nach Pankow <br> |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2025, 21:06 Uhr
Sonderzug nach Pankow
Michel: 10
Ausgabepreis: EUR 5,50
Ausgabedatum: 01.07.2010
Auflage: {6.850.000}
Motiv: Udo Lindenberg: Sonderzug nach Pankow
Inhalt: 10 selbstklebende Sondermarken à 055 Cent
Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter
Produktnummer: 1839 11915
Verpackung<=: 50 Stück
Druckerei: Giesecke+Devrient
Druckverfahren: Mehrfarben-Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: Selbstklebendes Verbundmaterial mit Postwertzeichen-Papier DP2
Format (⌀): 90 mm x 130 mm
Teilauflagen
keine
Spezialitäten
Sonstiges
Bemerkungen
- Die Marken sind motividentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus dem Zehnerbogen, jedoch verkleinert.