Heftchenblätter Bund: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 326: | Zeile 326: | ||
|[[Bund MH 47|MH 47]] | |[[Bund MH 47|MH 47]] | ||
|ZM Olympische Winterspiele 2002 | |ZM Olympische Winterspiele 2002 | ||
| | |051, 056, 056, 153 | ||
|Ja | |Ja | ||
| | | | ||
| Zeile 333: | Zeile 333: | ||
|[[Bund MH 80|MH 80]] | |[[Bund MH 80|MH 80]] | ||
|ZM Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 | |ZM Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 | ||
|4 x | |4 x 045, 4 x 055 | ||
|Ja | |Ja | ||
| | | | ||
| Zeile 340: | Zeile 340: | ||
|[[Bund MH 84|MH 84]] | |[[Bund MH 84|MH 84]] | ||
|ZM Fußball-WM Frauen 2011 | |ZM Fußball-WM Frauen 2011 | ||
|4 x | |4 x 045, 4 x 055 | ||
|Ja | |Ja | ||
| | | | ||
Version vom 8. September 2025, 03:08 Uhr
DS = Dauerserie, SM = Sondermarken, ZM = Zuschlagsmarken
| Name | MH / MHB | Inhalt | Werte | ZD | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| HBlatt 1 | MH 1 / MHB 1 | DS Posthorn | 4 x 010, 5 x 020 | Ja | RLV |
| HBlatt 2 | MH 1 / MHB 2 | DS Posthorn | 3 x 004, 3 x 006, 4 x 020 | Ja | RLV |
| HBlatt 3 | MH 2 / MHB 3 | DS Heuss I | 4 x 010, 5 x 020 | Ja | |
| HBlatt 4 | MH 2 / MHB 3 | DS Heuss I | 2 x 005, 7 x 010 | Ja | |
| HBlatt 5 | MH 2 / MHB 3 | DS Heuss I | 5 x 002, 4 x 005 | Ja | |
| HBlatt 6 | MH 3 / MHB 4 | DS Heuss I | 3 x 002, 6 x 005 | Ja | RLV |
| HBlatt 7 | MH 3 / MHB 4 | DS Heuss I | 3 x 002, 1 x 008, 5 x 010 | Ja | |
| HBlatt 8 | MH 4 / MHB 5 | DS Heuss I | 2 x 001, 2 x 005, 1 x 008, 2 x 010, 3 x 020 | Ja | RLV |
| HBlatt 9 | MH 5 / - | DS Heuss III | 10 x 010 | Nein | |
| HBlatt 10 | MH 6 / - | DS Heuss I | 10 x 010 | Nein | |
| HBlatt 11 | MH 7 / MHB 6 | DS Bedeutende Deutsche | 10 x 010 | Nein | RLV, RZV |
| HBlatt 12 | MH 8, MH 10 / MHB 7, MHB 9 | DS Bedeutende Deutsche | 10 x 005 | Nein | RLV |
| HBlatt 13 | MH 8 / MHB 7 | DS Bedeutende Deutsche | 10 x 015 | Nein | RLV |
| HBlatt 14 | MH 9 / MHB 8 | DS Bedeutende Deutsche | 10 x 020 | Nein | RLV, RZV |
| HBlatt 15 | MH 10 / MHB 10 | DS Bauwerke I | 10 x 015 | Nein | RLV |
| HBlatt 16 | MH 11 / MHB 11 | DS Bauwerke I | 10 x 020 | Nein | RLV |
| HBlatt 17 | MH 12 / MHB 12 | DS Brandenburger Tor | 4 x 010, 2 x 020, 4 x 030 | Ja | RLV |
| HBlatt 18 | MH 13 / MHB 13 | DS Brandenburger Tor | 2 x 010, 4 x 020 | Ja | |
| HBlatt 19 | MH 14 / MHB 14 | DS Brandenburger Tor | 2 x 020, 2 x 030 | Ja | |
| HBlatt 20 | MH 15 / MHB 15 | DS Unfallverhütung | 4 x 015 | Nein | |
| HBlatt 21 | MH 16 / MHB 16 | DS Unfallverhütung | 4 x 010, 2 x 030 | Ja | RLV |
| HBlatt 22 | MH 17 / MHB 17 | ZM Olympia 72 | 1 x 025, 1 x 030, 1 x 040, 1 x 070 | Ja | |
| HBlatt 23 | MH 18 / MHB 18 | DS Unfallverhütung | 2 x 010, 2 x 020, 2 x 030, 2 x 040 | Ja | RLV |
| HBlatt 24 | MH 19 / MHB 19 | DS Unfallverhütung | 2 x 005, 2 x 025, 2 x 030, 2 x 040 | Ja | RLV |
| HBlatt 25 | MH 20 | DS Unfallverhütung | 2 x 010, 2 x 020, 2 x 030, 2 x 040 | Ja | |
| HBlatt 26 | MH 21 | DS Burgen und Schlösser | 4 x 010, 2 x 030, 2 x 050 | Ja | |
| HBlatt 27 | MH 22 | DS Burgen und Schlösser | 4 x 010, 2 x 030, 2 x 050 | Ja | |
| HBlatt 28 | MH 23 | DS Burgen und Schlösser | 2 x 010, 2 x 030, 2 x 050, 2 x 060 | Ja | |
| HBlatt 29 | MH 24 | DS Burgen und Schlösser | 4 x 010, 2 x 050, 2 x 080 | Ja | |
| HBlatt 30 | MH 25 | DS Sehenswürdigkeiten | 4 x 010, 2 x 050, 2 x 080 | Ja | |
| HBlatt 31 | MH 26 | DS Sehenswürdigkeiten | 2 x 010, 2 x 060, 2 x 080, 2 x 100 | Ja | |
| HBlatt 32 | MH 28 | DS Sehenswürdigkeiten | 2 x 020, 2 x 080 | Ja | |
| HBlatt 33 | MH 29 | DS Sehenswürdigkeiten | 4 x 010, 2 x 050, 2 x 080 | Ja | |
| HBlatt 34 | MH 30 | SM Europa 1994 | 10 x 100 | Nein | |
| HBlatt 35 | MH 31 | DS Sehenswürdigkeiten | 2 x 020, 2 x 050, 2 x 080, 2 x 100 | Ja | |
| HBlatt 36 | MH 32 | DS Sehenswürdigkeiten | 10 x 100 | Ja | |
| HBlatt 37 | MH 33 | SM 800 Jahre Heidelberg | 10 x 100 | Nein | |
| HBlatt 38 | MH 34 | DS Sehenswürdigkeiten | 4 x 010, 2 x 050, 2 x 080, 2 x 100 | Ja | |
| HBlatt 39 | MH 35 | DS Sehenswürdigkeiten | 10 x 110 | Ja | |
| HBlatt 40 | MH 36 | DS Sehenswürdigkeiten | 10 x 100 | Ja | |
| HBlatt 41 | MH 37 | SM 1100 Jahre Nördlingen | 10 x 110 | Nein | |
| HBlatt 42 | MH 38 | SM 1100 Jahre Weimar | 10 x 100 | Nein | |
| HBlatt 43 | MH 39 | DS Sehenswürdigkeiten | 10 x 110 | Ja | |
| HBlatt 44 | MH 42 | DS Sehenswürdigkeiten | 10 x 110 | Ja | |
| HBlatt 45 | MH 46 | ZM Internationale Schauspieler | 100, 100, 110, 110, 300 | Nein | |
| HBlatt 46 | MH 47 | ZM Olympische Winterspiele 2002 | 051, 056, 056, 153 | Ja | |
| HBlatt 47 | MH 80 | ZM Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 | 4 x 045, 4 x 055 | Ja | |
| HBlatt 48 | MH 84 | ZM Fußball-WM Frauen 2011 | 4 x 045, 4 x 055 | Ja | |
| HBlatt 49 | MH 100 | ZM Süßwasserfische | 5 x 062, 1 x 145 | Ja | |
| HBlatt 50 | |||||
| HBlatt 51 | |||||
| HBlatt 52 | |||||
| HBlatt 53 | |||||
| HBlatt 54 | |||||
| HBlatt 55 | |||||
| HBlatt 56 | |||||
| HBlatt 57 | |||||
| HBlatt 58 | |||||
| HBlatt 59 | |||||
| HBlatt 60 | |||||
| HBlatt 61 |
