Bund MH 5 b/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |||
|MH 5 bb | |||
|2023-10 | |||
|Gärtner 57 | |||
|4000,00 | |||
|6200,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |- | ||
|MH 5 bb | |MH 5 bb | ||
Version vom 16. Oktober 2025, 23:12 Uhr
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 5 ba I | 2023-10 | Gärtner 57 | 2000,00 | 2000,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 5 ba II | 2023-10 | Gärtner 57 | 2000,00 | 2000,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 5 bb | 2023-10 | Gärtner 57 | 4000,00 | 6200,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 5 bb | 2024-11 | HBA 84 | 4500,00 | 4100,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
