Bund MH 6 cb/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|2024-02 | |2024-02 | ||
|Gärtner 58 | |Gärtner 58 | ||
| | |4000,00 | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
Version vom 16. Oktober 2025, 23:58 Uhr
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 6 cb | 2005-07 | Ebay | 7500,00 | - | Fotoattest | |
| MH 6 cb | 2023-10 | Gärtner 57 | 4000,00 | 4000,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 6 cb | 2023-11 | Felzmann 179 | 4000,00 | - | Signum+Fotoattest | |
| MH 6 cb | 2024-06 | Felzmann 181 | 2880,00 | - | Signum+Fotoattest | |
| MH 6 cb | 2024-02 | Gärtner 58 | 4000,00 | - | Fotoattest | |
| MH 6 cb | 2024-10 | Gärtner 60 | 3000,00 | 2700,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 6 cb | 2024-11 | HBA 84 | 3500,00 | 3000,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 6 cb | 2025-06 | Gärtner 62 | 2000,00 | 2250,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
