Berlin MH 2/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|150,00 | |150,00 | ||
|250,00 | |250,00 | ||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 2 | |||
|2025-02 | |||
|Gärtner 61 | |||
|150,00 | |||
|240,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 2 | |||
|2025-02 | |||
|Gärtner 61 | |||
|150,00 | |||
|210,00 | |||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
| | | | ||
Version vom 17. Oktober 2025, 01:13 Uhr
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 2 | 2024-02 | Gärtner 58 | 150,00 | 250,00 | plus Aufgeld | |
| MH 2 | 2025-02 | Gärtner 61 | 150,00 | 240,00 | plus Aufgeld | |
| MH 2 | 2025-02 | Gärtner 61 | 150,00 | 210,00 | plus Aufgeld | |
| MH 2 | 2025-06 | Gärtner 62 | 200,00 | 230,00 | plus Aufgeld | |
| MH 2 | 2025-10 | Bielefelder 102 | 280,00 | 252,00 | plus Aufgeld |
