DDR MH 9 v
Michel: 9 v
Richter: 9 v
DDR Universal: -
Ausgabepreis: M 2,00
Ausgabedatum: 29. November 1988
Gültig bis: 2. Oktober 1990
Auflage: {525.000}
Abgabe: Schalter
Verpackung<=:
1. Deckelseite: "Angler und Fischzucht" - Angelausrüstung
2. Deckelseite: Wellenlinien
3. Deckelseite: Wellenlinien
4. Deckelseite: "Sonderpostwertzeichenheft"
Druckerei: VEB Deutsche Wertpapierdruckerei
Druckverfahren: Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: normales Papier (Inlandpapier)
Gummi: matte, gelbliche Gummierung (v)
Deckelkarton: zweiteiliger weicher Karton
Format (⌀): 114,0 mm - 76,0 mm
Heftung: geklebt genäht
Druckvermerk: -
Heftchenblätter
Heftchenblatt: 19 v A (2x)
Rand: linksseitig genäht
Zusammendrucke
Zusammendrucke:
Markenheftchenbogen
Teilauflagen und Untertypen
Es existiert eine Teil- oder Nachauflage mit der Deckelgröße von MH 9 w, 118,0 mm x 76,0 mm.
Von der Deckelseite 1 existieren drei Satztypen:
- Type a: A von Angler bündig mit S von Sonderpostwertzeichenheft
- Type b: N von Angler bündig mit S von Sonderpostwertzeichenheft
- Type c: A von Angler unter der von Sonderpostwertzeichenheft
Unterscheidung nach Heftchenblättern (nach Richter 2009):
Type | Größe | RZV | HBlatt | Stiche | Faden |
---|---|---|---|---|---|
9 v 1.1 I | 114 | A - A - A - A - A | w-w | ||
9 v 1.1 II | 114 | A - A - A - A - A | r-r | ||
9 v 1.2 I | 118 | A - A - A - A - A | w-w | ||
9 v 1.2 II | 118 | A - A - A - A - A | r-r | ||
9 v 1.3.1 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 1.3.2 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 1.4 | 118 | A - A - A - A - A | r-r | ||
9 v 1.5 I | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 1.5 II | 114 / 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 1.6 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 1.7 | 114 | 1 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 1.8 | 114 | 1 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 1.9 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 1.10 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 1.12 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 1.13 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 1.14 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
9 v 1.15 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | ||
9 v 2.1 | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 2.1 I | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 2.2 | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 3.1 I | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 3.1 II | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 3.2 | 118 | 0 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 4.1.1 | 114 / 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 4.1.1 I | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 4.1.2 | 118 | 1/0 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 4.1.3 | 118 | 1/0 ZL | A - A - A - A - A | ||
9 v 4.2 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 4.2 I | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 4.3.1 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 4.3.2 | 114 | 1 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 4.4 | 114 | 1 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 4.5 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 4.6 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 4.7 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 4.8 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 5.1 I | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 5.1 II | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 5.2 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 5.3 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 5.4 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 5.5 | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 6.1 I | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 6.1 II | 118 | 1 ZL | A - A - A - A - A | r-r | |
9 v 6.2 | 118 | 2 ZL | A - A - A - A - A | w-w | |
9 v 6.3 | 118 | 1/0 ZL | A - A - A - A - A | r-r |
Spezialitäten
Anzahl Nähstiche: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Abarten:
Sonstiges
Bemerkungen
- Der Deckelkarton von MH 9 v ist etwa 4 mm kürzer als der von MH 9 w.