Privatpost-MH Bund: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| Magdeburg | | Magdeburg | ||
| 2000- | | 2000- | ||
| Jun. 2005 | | Jun. 2005 - Okt. 2024 | ||
| 2012 | | 2012 | ||
| | | 202 (2024) | ||
|- | |||
|[[Biber post und MZZ Briefdienst|biber post und MZZ Briefdienst]] | |||
| - | |||
| - | |||
| Dez. 2024 | |||
| 2024 | |||
| 9 (2025) | |||
|- | |- | ||
|[[Brief und mehr]] | |[[Brief und mehr]] | ||
| Zeile 81: | Zeile 88: | ||
| Jun. 2005 | | Jun. 2005 | ||
| 2009- | | 2009- | ||
| | | 335 (2025) | ||
|- | |- | ||
|[[Citipost Nordwest]] | |[[Citipost Nordwest]] | ||
| Zeile 152: | Zeile 159: | ||
| Jul. 2008 | | Jul. 2008 | ||
| 2010 | | 2010 | ||
| | | 44 (2025) | ||
|- | |- | ||
|[[mail express]] | |[[mail express]] | ||
| Zeile 178: | Zeile 185: | ||
| Halle | | Halle | ||
| 2000- | | 2000- | ||
| Okt. 2006 | | Okt. 2006 - Okt. 2024 | ||
| 2012 | | 2012 | ||
| | | 68 (2024) | ||
|- | |- | ||
|[[Neue Presse Post]] | |[[Neue Presse Post]] | ||
| Zeile 197: | Zeile 204: | ||
|- | |- | ||
|[[NordBrief Ostsee]] | |[[NordBrief Ostsee]] | ||
| | |Lübeck | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 2022 | | 2022 | ||
| | | 76 (2025) | ||
|- | |- | ||
|[[NordBrief Rendsburg]] | |[[NordBrief Rendsburg]] | ||
| | |Rendsburg | ||
| | | | ||
| Okt. 2016 | | Okt. 2016 | ||
| Zeile 211: | Zeile 218: | ||
|- | |- | ||
|[[NordBrief Schwerin]] | |[[NordBrief Schwerin]] | ||
| | |Schwerin | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 250: | Zeile 257: | ||
| Aug. 2000 | | Aug. 2000 | ||
| 2017 | | 2017 | ||
| | | 67 (2025) | ||
|- | |- | ||
|[[PTN (Postteam Nordhessen)]] | |[[PTN (Postteam Nordhessen)]] | ||
| Zeile 264: | Zeile 271: | ||
| Jan. 2003 | | Jan. 2003 | ||
| 2009- | | 2009- | ||
| | | 269 (2025) | ||
|- | |- | ||
|[[Regio-Kurier-Dienst]] | |[[Regio-Kurier-Dienst]] | ||
| Zeile 286: | Zeile 293: | ||
| 2006 | | 2006 | ||
| 1 (2006) | | 1 (2006) | ||
|- | |||
|[[südmail]] | |||
| Weingarten | |||
| 1999- | |||
| Jun. 2007 | |||
| 2022 | |||
| 2 (2024) | |||
|- | |- | ||
|[[THPS - Thüringer Postservice]] | |[[THPS - Thüringer Postservice]] | ||
