Bund MH 13 e/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; ! scope="col"| Type ! scope="col"| Datum ! scope="col"| Wo ! scope="col"| Angebot ! scope="col"| Verkauft ! scope="col"| Art ! scope="col"| Sonstiges |- |MH 13 e |2025-10 |Hettinger Online 4 |60,00 |60,00 |plus Aufgeld | |} Kategorie:MH Preise/Bund“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |||
|MH 13 e | |||
|2014-09 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 139 | |||
|150,00 | |||
|150,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 13 e | |||
|2020-07 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 175 | |||
|120,00 | |||
|120,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 13 e | |||
|2022-09 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 188 | |||
|150,00 | |||
|190,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 13 e | |||
|2023-06 | |||
|Gärtner 56 | |||
|60,00 | |||
|60,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |- | ||
|MH 13 e | |MH 13 e | ||
