Postpoint: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Postpoint Logo 1.jpg|200px|right|Postpoint Logo 1]] | [[File:Postpoint Logo 1.jpg|200px|right|Postpoint Logo 1]] | ||
[[File:Postpoint Logo 2.jpg|200px|right|Postpoint Logo 2]] | [[File:Postpoint Logo 2.jpg|200px|right|Postpoint Logo 2]] | ||
Im Zuge der Privatisierung 1995 bemühte sich die [[Deutsche Post]] darum, ihr | |||
Filialnetz betriebswirtschaftlich zu optimieren. Dazu gehörten ab | Filialnetz betriebswirtschaftlich zu optimieren. Dazu gehörten ab 2005 | ||
auch die sogenannten Postpoints, welche als kleine Verkaufspunkte in | auch die sogenannten Postpoints, welche als kleine Verkaufspunkte in | ||
Supermärkten und im Einzelhandel Briefmarken und einige von | Supermärkten und im Einzelhandel Briefmarken und einige von | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
verpackte MH eingeführt wurden. | verpackte MH eingeführt wurden. | ||
Der erste Pilotversuch | Der erste Pilotversuch 2005 umfasste zunächst 300 Postpoints und wird | ||
auch als | auch als Kaiser's/Tengelmann Pilotversuch bezeichnet, da das Gros der | ||
Postpoints zu dieser Supermarktkette gehörte. In diesem Versuch wurden | Postpoints zu dieser Supermarktkette gehörte. In diesem Versuch wurden | ||
die MH einzeln in annähernd quadratischen Blisterverpackungen mit | die MH einzeln in annähernd quadratischen Blisterverpackungen mit | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|November 2005 | |November 2005 | ||
|Unser Tipp: ohne Gebührenangaben | |Unser Tipp: ohne Gebührenangaben | ||
|- | |||
| rowspan="2" style="text-align: left;" width="15%"|[[Bund MH 61|MH 61]] | |||
|MH 61 B b | |||
|2. Januar 2006 | |||
|Text: ... 9 Ct. je ... | |||
|- | |||
|MH 61 B c | |||
|November 2007 | |||
|Text: "... 0,09 EUR/Min. ..." | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" width="15%"|[[Bund MH 62 I|MH 62 I]] | | style="text-align: left;" width="15%"|[[Bund MH 62 I|MH 62 I]] | ||
| Zeile 94: | Zeile 103: | ||
|2. Januar 2006 | |2. Januar 2006 | ||
|Unser Tipp: ohne Gebührenangaben | |Unser Tipp: ohne Gebührenangaben | ||
|- | |||
| style="text-align: left;" width="15%"|[[Bund MH 66 I|MH 66 I]] | |||
|MH 66 I B c | |||
|August 2007 | |||
|Text: "0,09 EUR/Min." | |||
|- | |||
| style="text-align: left;" width="15%"|[[Bund MH 66 II|MH 66 II]] | |||
|MH 66 II B c | |||
|August 2007 | |||
|Text: "0,09 EUR/Min." | |||
|} | |} | ||
===Pilotversuch 2007=== | ===Pilotversuch 2007=== | ||
{| class="wikitable" border="1" style="text-align: center; | |||
! scope="col"| MH | |||
! scope="col"| Type | |||
! scope="col"| Datum | |||
! scope="col"| Merkmal | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="text-align: left;" width="10%"|[[Bund MH 55 a|MH 55 a]] | |||
|MH 55 a B c | |||
|November 2007 | |||
|Text: "0,09 EUR/Min." | |||
|- | |||
|MH 55 a B d | |||
|November 2007 | |||
|Text: "Stand: 1/2008" | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="text-align: left;" width="10%"|[[Bund MH 59 I|MH 59 I]] | |||
|MH 59 I a SB ab | |||
|2. April 2007 | |||
|nur rechts perforiert, Werbung "Stand: 01/2007" (dicker Karton), senkrechte Schlitzperforation | |||
|- | |||
|MH 59 I b SB ab | |||
|2. April 2007 | |||
|beidseitig perforiert, Werbung "Stand: 01/2007" (dicker Karton), senkrechte Schlitzperforation | |||
|- | |||
| rowspan="4" style="text-align: left;" width="10%"|[[Bund MH 61|MH 61]] | |||
|MH 61 SB aa | |||
|2. April 2007 | |||
|Werbung: "Stand: 01/2007", rotes Aufreißband | |||
|- | |||
|MH 61 SB ab | |||
|November 2007 | |||
|Werbung: "Stand: 01/2007", senkrechte Schlitz-Perforation | |||
|- | |||
|MH 61 SB bb | |||
|Januar 2008 | |||
|Werbung: "Stand: 11/2007", senkrechte Schlitz-Perforation | |||
|- | |||
|MH 61 SB db | |||
|Mai 2008 | |||
|Werbung: "Stand: 03/2008", senkrechte Schlitz-Perforation | |||
|- | |||
| rowspan="3" style="text-align: left;" width="10%"|[[Bund MH 62 I|MH 62 I]] | |||
|MH 62 I b B SB aa | |||
|2. April 2007 | |||
|Werbung "Stand: 01/2007", Aufreißband Lasche links | |||
|- | |||
|MH 62 I b A SB ab | |||
|Januar 2008 | |||
|Werbung "Stand: 01/2007", senkrechte Schlitzperforation | |||
|- | |||
|MH 62 I b A SB ac | |||
|Januar 2008 | |||
|Werbung "Stand: 01/2007", ohne Aufreißband oder Schlitzperforation | |||
|- | |||
| style="text-align: left;" width="10%"|[[Bund MH 66 I|MH 66 I]] | |||
|MH 66 I SB aa | |||
|2. April 2007 | |||
|Werbung: "Stand: 01/2007" | |||
|- | |||
| rowspan="3" style="text-align: left;" width="10%"|[[Bund MH 66 II|MH 66 II]] | |||
|MH 66 II SB aa | |||
|2. April 2007 | |||
|Werbung: "Stand: 01/2007", Aufreißband Lasche links | |||
|- | |||
|MH 66 II SB ab | |||
|Januar 2008 | |||
|Werbung: "Stand: 01/2007", senkrechte Schlitzperforation | |||
|- | |||
|MH 66 II SB bb | |||
|Januar 2008 | |||
|Werbung: "Stand: 11/2007" | |||
|- | |||
| rowspan="4" style="text-align: left;" width="10%"|[[Bund MH 67|MH 67]] | |||
|MH 67 SB aa | |||
|2. April 2007 | |||
|Werbung "Stand: 01/2007", Aufreißband Lasche links | |||
|- | |||
|MH 67 SB ab | |||
|November 2007 | |||
|Werbung "Stand: 01/2007", senkrechte Schlitzperforation | |||
|- | |||
|MH 67 SB ac | |||
|Januar 2008 | |||
|Werbung "Stand: 01/2007", ohne Aufreißband oder Schlitzperforation | |||
|- | |||
|MH 67 SB bb | |||
|Januar 2008 | |||
|Werbung "Stand: 11/2007" | |||
|- | |||
|[[Bund MH 68 a|MH 68 a]] | |||
|MH 68 a SB db | |||
|April 2008 | |||
|Werbung "Stand: 03/2008", Kartoneinlage mit Recyclingzeichen | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="text-align: left;" width="10%"|[[Bund MH 68 b|MH 68 b]] | |||
|MH 68 b SB da L | |||
|Juni 2009 | |||
|Werbung "Stand: 03/2008", Aufreißband Lasche links | |||
|- | |||
|MH 68 b SB da R | |||
|Dezember 2009 | |||
|Werbung "Stand: 03/2008", Aufreißband Lasche rechts | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="text-align: left;" width="10%"|[[Bund MH 70|MH 70]] | |||
|MH 70 SB cb | |||
|Januar 2008 | |||
|Werbung: "Stand: 01/2008" | |||
|- | |||
|MH 70 SB cd | |||
|Juni 2008 | |||
|Werbung: "Stand: 03/2008" | |||
|- | |||
| rowspan="3" style="text-align: left;" width="10%"|[[Bund MH 71 I|MH 71 I]] | |||
|MH 71 I SB bb | |||
|Januar 2008 | |||
|Werbung: "Stand: 11/2007" | |||
|- | |||
|MH 71 I SB cb | |||
|Juni 2008 | |||
|Werbung: "Stand: 01/2008" | |||
|- | |||
|MH 71 I SB db | |||
|September 2008 | |||
|Werbung: "Stand: 03/2008" | |||
|- | |||
| style="text-align: left;" width="10%"|[[Bund MH 71 II|MH 71 II]] | |||
|MH 71 II SB db | |||
|September 2008 | |||
|Werbung: "Stand: 03/2008" | |||
|- | |||
| style="text-align: left;" width="10%"|[[Bund MH 73 a|MH 73 a]] | |||
|MH 73 a SB | |||
|Mai 2008 | |||
|Produktnummer: 1773 11712 | |||
|- | |||
| rowspan="3" style="text-align: left;" width="10%"|[[Bund MH 75 a|MH 75 a]] | |||
|MH 75 a SB-8 | |||
|Oktober 2008 | |||
|Nummer achtstellig | |||
|- | |||
|MH 75 a SB-9 | |||
|Oktober 2008 | |||
|Nummer neunstellig | |||
|- | |||
|MH 75 a SB db | |||
|Januar 2009 | |||
|ohne Nummer, rotes Aufreißband tief | |||
|- | |||
| style="text-align: left;" width="10%"|[[Bund MH 75 b|MH 75 b]] | |||
|MH 75 b SB | |||
|März 2009 | |||
|ohne Nummer, rotes Aufreißband hoch | |||
|} | |||
{| style="text-align:center;margin: auto;" border="0" cellspacing="20" cellpadding="0" | |||
|- | |||
|| <div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:Postpoint Pilotversuch 2006 - Werbung Kaisers Vorderseite.jpg|x555px|Postpoint Pilotversuch 2006 - Werbung Kaiser's Vorderseite]]</div> | |||
|| <div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:Postpoint Pilotversuch 2006 - Werbung Kaisers Rückseite.jpg|x555px|Postpoint Pilotversuch 2006 - Werbung Kaiser's Rückseite]]</div> | |||
|- | |||
|colspan="2" | Postpoint Pilotversuch 2006 - Werbung Kaiser's <br>(Originalgröße: Din A4) | |||
|} | |||
{| style="text-align:center;margin: auto;" border="0" cellspacing="20" cellpadding="0" | |||
|- | |||
|| <div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:Postpoint Pilotversuch 2006 - Kassenbon Kaisers.jpg|207px|Postpoint (Kaiser's) Pilotversuch Bon von 2006]]</div> | |||
|| <div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:Postpoint (McPaper) Bon MH 68 von 2009.jpg|207px|Postpoint (McPaper) Bon MH 68 von 2009]]</div> | |||
|- | |||
| Postpoint Kassenbon (Kaiser's) <br> für [[Bund MH 58]] und [[Bund MH 55]] (2006) || Postpoint Kassenbon (McPaper) <br> für [[Bund MH 68]] (2009) | |||
|} | |||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] | ||
