Bund MH 1/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |||
|MH 1 | |||
|2014-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 137 | |||
|220,00 | |||
|310,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 1 | |||
|2017-09 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 158 | |||
|250,00 | |||
|330,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 1 | |||
|2020-03 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 173 | |||
|260,00 | |||
|280,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |- | ||
|MH 1 | |MH 1 | ||
| Zeile 66: | Zeile 90: | ||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
|mit PLF I | |mit PLF I | ||
|- | |||
|MH 1 RLV I | |||
|2024-11 | |||
|HBA 84 | |||
|220,00 | |||
|330,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Vorsignatur, Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 1 RLV IV a | |||
|2024-11 | |||
|HBA 84 | |||
|220,00 | |||
|330,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Vorsignatur, Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 1 RLV VI a PLF I | |||
|2024-11 | |||
|HBA 84 | |||
|250,00 | |||
|330,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |- | ||
|MH 1 RLV VII b | |MH 1 RLV VII b | ||
| Zeile 82: | Zeile 130: | ||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
| | | | ||
|- | |||
|MH 1 RLV VIII b | |||
|2024-11 | |||
|HBA 84 | |||
|220,00 | |||
|370,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |- | ||
|MH 1 RLV X | |MH 1 RLV X | ||
| Zeile 88: | Zeile 144: | ||
|300,00 | |300,00 | ||
|340,00 | |340,00 | ||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 1 RLV X PLF II | |||
|2024-11 | |||
|HBA 84 | |||
|250,00 | |||
|330,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 1 RLV X PLF II | |||
|2024-11 | |||
|HBA 84 | |||
|250,00 | |||
|330,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 1 RLV XIII a PLF I | |||
|2024-11 | |||
|HBA 84 | |||
|250,00 | |||
|350,00 | |||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
|Fotoattest | |Fotoattest | ||
| Zeile 114: | Zeile 194: | ||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
| | | | ||
|- | |||
|MH 1 RLV XXI b | |||
|2024-11 | |||
|HBA 84 | |||
|220,00 | |||
|340,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Vorsignatur, Fotoattest | |||
|- | |- | ||
|MH 1 RLV XXII b | |MH 1 RLV XXII b | ||
| Zeile 122: | Zeile 210: | ||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
| | | | ||
|- | |||
|MH 1 RLV XXIII a | |||
|2024-11 | |||
|HBA 84 | |||
|220,00 | |||
|340,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Vorsignatur, Fotoattest | |||
|- | |- | ||
|MH 1 RLV XXIII b | |MH 1 RLV XXIII b | ||
| Zeile 138: | Zeile 234: | ||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
|leichter Aufklappbug | |leichter Aufklappbug | ||
|- | |||
|MH 1 RLV XXIV a | |||
|2024-11 | |||
|HBA 84 | |||
|220,00 | |||
|340,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Vorsignatur, Fotoattest | |||
|- | |- | ||
|MH 1 RLV XXIV b | |MH 1 RLV XXIV b | ||
| Zeile 144: | Zeile 248: | ||
|300,00 | |300,00 | ||
|380,00 | |380,00 | ||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 1 RLV XXV b | |||
|2022-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 186 | |||
|300,00 | |||
|460,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 1 RLV XXV b | |||
|2024-11 | |||
|HBA 84 | |||
|220,00 | |||
|340,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Vorsignatur, Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 1 RLV XXVI a | |||
|2022-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 186 | |||
|300,00 | |||
|380,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 1 RLV XXVII a | |||
|2022-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 186 | |||
|300,00 | |||
|340,00 | |||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
| | | | ||
| Zeile 154: | Zeile 290: | ||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
|leichter Aufklappbug | |leichter Aufklappbug | ||
|- | |||
|MH 1 RLV XXVII a | |||
|2024-11 | |||
|HBA 84 | |||
|220,00 | |||
|340,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Vorsignatur, Fotoattest | |||
|- | |- | ||
|MH 1 RLV XXIX a | |MH 1 RLV XXIX a | ||
| Zeile 162: | Zeile 306: | ||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
| | | | ||
|- | |||
|MH 1 RLV XXIX a | |||
|2024-11 | |||
|HBA 84 | |||
|220,00 | |||
|340,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Vorsignatur, Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 1 RLV XXX b | |||
|2024-11 | |||
|HBA 84 | |||
|220,00 | |||
|340,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Vorsignatur, Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 1 RLV XXXI a PLF I | |||
|2022-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 186 | |||
|350,00 | |||
|380,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 1 RLV XXXIII a | |||
|2024-11 | |||
|HBA 84 | |||
|220,00 | |||
|330,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Vorsignatur, Fotoattest | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:MH Preise/Bund]] | [[Kategorie:MH Preise/Bund]] | ||
