Bund FB 28: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 28 Seite 1</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 28 Seite 2</div></div> <div class="mw-item-heading">Janosch - Ostern</div> Michel: 28 <br> Ausgabepreis: EUR 5,80 <br> Ausgabedatum: 01.03.2013 <br> Auflage: {?} Motiv: Janosch "Ostern" <br> Bildmotiv:…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:FB | <div style="position:absolute;top:-45px;right:0px">[[Bund FB 27|FB 27]] | [[Bund FB 29|FB 29]]</div> | ||
<div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:Bund FB 28 S1.jpg|180px|Bund FB 28 Seite 1]]</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:Bund FB 28 S2.jpg|180px|Bund FB 28 Seite 2]]</div></div> | |||
<div class="mw-item-heading">Janosch - Ostern</div> | <div class="mw-item-heading">Janosch - Ostern</div> | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
Ausgabepreis: EUR 5,80 <br> | Ausgabepreis: EUR 5,80 <br> | ||
Ausgabedatum: 01.03.2013 <br> | Ausgabedatum: 01.03.2013 <br> | ||
Auflage: { | Auflage: {7.320.000} | ||
Motiv: Janosch "Ostern" <br> | Motiv: Janosch "Ostern" <br> | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter <br> | Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter <br> | ||
Produktnummer: 1839 11925 <br> | Produktnummer: 1839 11925 <br> | ||
[[{{PAGENAME}}/Verpackungsmaterial|Verpackung]]<=: 50 Stück <br> | [[{{PAGENAME}}/Verpackungsmaterial|Verpackung]]<=: 50 Stück, 1000 Stück <br> | ||
Druckerei: [[Giesecke+Devrient]]<br> | Druckerei: [[Giesecke+Devrient]]<br> | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
[[{{PAGENAME}}/Preisentwicklung|Preisentwicklung]]<= | [[{{PAGENAME}}/Preisentwicklung|Preisentwicklung]]<= <br> | ||
[[{{PAGENAME}}/Werbedummy|Werbedummy]]<= | |||
==Bemerkungen== | ==Bemerkungen== | ||
| Zeile 34: | Zeile 36: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[Folienblätter Bund]] | *[[Bund FB 27]] | ||
*[[Folienblätter Bund]] | |||
==Externes== | |||
* Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Janosch Janosch] | |||
[[Kategorie:Folienblätter Bund]] | [[Kategorie:Folienblätter Bund]] | ||
[[Kategorie:Sondermarken]] | [[Kategorie:Sondermarken]] | ||
Aktuelle Version vom 7. März 2026, 15:03 Uhr
Janosch - Ostern
Michel: 28
Ausgabepreis: EUR 5,80
Ausgabedatum: 01.03.2013
Auflage: {7.320.000}
Motiv: Janosch "Ostern"
Bildmotiv: © Janosch film & medien AG
Inhalt: 10 selbstklebende Sondermarken à 058 Cent
Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter
Produktnummer: 1839 11925
Verpackung<=: 50 Stück, 1000 Stück
Druckerei: Giesecke+Devrient
Druckverfahren: Mehrfarben-Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: Selbstklebendes Verbundmaterial mit Postwertzeichen-Papier DP2
Format (⌀): 90 mm x 130 mm
Teilauflagen
keine
Spezialitäten
Sonstiges
Preisentwicklung<=
Werbedummy<=
Bemerkungen
- Die Marken sind motividentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus dem Zehnerbogen, jedoch verkleinert.
Siehe auch
Externes
- Wikipedia: Janosch
