Bund MH 6 ca II/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; ! scope="col"| Type ! scope="col"| Datum ! scope="col"| Wo ! scope="col"| Angebot ! scope="col"| Verkauft ! scope="col"| Art ! scope="col"| Sonstiges |- |MH 6 ca II |2024-11 |HBA 84 |3500,00 | - | |Fotoattest 2x, nicht verkauft |} Kategorie:MH Preise/Bund“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |||
|MH 6 ca II | |||
|2023-10 | |||
|Gärtner 57 | |||
|3000,00 | |||
|2700,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 6 ca II | |||
|2024-02 | |||
|Gärtner 58 | |||
|2800,00 | |||
| - | |||
| | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 6 ca II | |||
|2024-06 | |||
|Gärtner 59 | |||
|2500,00 | |||
|2250,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |- | ||
|MH 6 ca II | |MH 6 ca II | ||
| Zeile 14: | Zeile 38: | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
|Fotoattest 2x, | |Fotoattest 2x | ||
|- | |||
|MH 6 ca II | |||
|2025-11 | |||
|HBA 86 | |||
|1800,00 | |||
|1800,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:MH Preise/Bund]] | [[Kategorie:MH Preise/Bund]] | ||
