Bund MH 22: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''MH 22''' dürfte wohl in die Geschichte eingehen als das Markenheftchen mit den meisten Auflagen, 43 an der Zahl. Es bietet mit einem Ausgabezeitraum von 1980 bis 1992 sowie Änderung des Druckverfahrens, Änderung der Fluoreszenz und Änderung des Gummis massig Raum für spezialisiertes Sammeln und war deshalb einer der Hauptgründe für den Aufschwung, den die deutsche Markenheftchen Philatelie in den 1980er Jahren erlebte. | <div style="position:absolute;top:-45px;right:0px">[[Bund MH 21|MH 21]] | [[Bund MH 23|MH 23]]</div> | ||
Das '''MH 22''' dürfte wohl in die Geschichte eingehen als das Markenheftchen mit den meisten Auflagen, 43 an der Zahl. Es bietet mit einem Ausgabezeitraum von 1980 bis 1992 sowie Änderung des Druckverfahrens, Änderung der Fluoreszenz und Änderung des Gummis massig Raum für spezialisiertes Sammeln und war deshalb einer der Hauptgründe für den Aufschwung, den die deutsche Markenheftchen-Philatelie in den 1980er Jahren erlebte. | |||
==Übersicht== | ==Übersicht== | ||
| Zeile 27: | Zeile 28: | ||
|{{MHGruppe|articlename=Bund MH 22 I n|name=MH 22 I n|image=Bund MH 22 I n DS23.jpg}} | |{{MHGruppe|articlename=Bund MH 22 I n|name=MH 22 I n|image=Bund MH 22 I n DS23.jpg}} | ||
|{{MHGruppe|articlename=Bund MH 22 I o K1|name=MH 22 I o K1|image=Bund MH 22 I o K1 DS23.jpg}} | |{{MHGruppe|articlename=Bund MH 22 I o K1|name=MH 22 I o K1|image=Bund MH 22 I o K1 DS23.jpg}} | ||
|{{MHGruppe|articlename=Bund MH 22 I o K2|name=MH 22 I o K2|image= | |{{MHGruppe|articlename=Bund MH 22 I o K2|name=MH 22 I o K2|image=Bund MH 22 I o K2 DS23.jpg}} | ||
|- | |- | ||
|{{MHGruppe|articlename=Bund MH 22 I p|name=MH 22 I p|image=Bund MH 22 I p DS23.jpg}} | |{{MHGruppe|articlename=Bund MH 22 I p|name=MH 22 I p|image=Bund MH 22 I p DS23.jpg}} | ||
| Zeile 87: | Zeile 88: | ||
<div class="center"><div class="mw-drop-shadow-soft">[[Datei:Bund MH 22 I ad-am DS14.jpg|348px|MH 22 II ad-am <br>Deckelseiten 1 und 4]]</div><br>MH 22 II ad-am <br>Deckelseiten 1 und 4</div> | <div class="center"><div class="mw-drop-shadow-soft">[[Datei:Bund MH 22 I ad-am DS14.jpg|348px|MH 22 II ad-am <br>Deckelseiten 1 und 4]]</div><br>MH 22 II ad-am <br>Deckelseiten 1 und 4</div> | ||
Anfang der 1990er Jahre stellte die Deutsche Bundespost den Briefmarkendruck bei der Dauerserie ''Burgen und Schlösser'' von Buchdruck auf Letterset um. Dies betraf auch die Markenheftchen, so dass MH 22 Typ II entstand. | Anfang der 1990er Jahre stellte die Deutsche Bundespost den Briefmarkendruck bei der Dauerserie ''Burgen und Schlösser'' von Buchdruck auf [[Letterset]] um. Dies betraf auch die Markenheftchen, so dass MH 22 Typ II entstand. | ||
Ab MH 22 II am K1 wurde dann für die letzten Ausgaben des MH 22 von ''Gummi u'' zu ''Gummi v'' gewechselt. | Ab MH 22 II am K1 wurde dann für die letzten Ausgaben des MH 22 von ''Gummi u'' zu ''Gummi v'' gewechselt. | ||
| Zeile 111: | Zeile 112: | ||
</div> | </div> | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==Sonstiges== | |||
* [[{{PAGENAME}}/Plattenfehler MH 22 I|Plattenfehlerübersicht]] MH 22 I | |||
* [[{{PAGENAME}}/Plattenfehler MH 22 II|Plattenfehlerübersicht]] MH 22 II | |||
==Bemerkungen== | ==Bemerkungen== | ||
| Zeile 118: | Zeile 122: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[MH Bund]] | *[[MH Bund]] | ||
[[Kategorie:MH Bund]] | *[[Berlin MH 11]] | ||
[[Kategorie:MH Bund/Übersichten]] | |||
