Private MH Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Organisation | ! Organisation | ||
! Von/Bis | ! Von/Bis | ||
! Anzahl | ! Anzahl <sup>*</sup> | ||
! Sonstiges | ! Sonstiges | ||
|- | |- | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| 1985-1990 | | 1985-1990 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | |||
|- | |||
| Caritasverband Erzdiözese München und Freising | |||
| 1989 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Caritasverband Erzdiözese München und Freising - Sozialzentrum Dachau | |||
| 1990 | |||
| 1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 49: | Zeile 59: | ||
| 1986-1989 | | 1986-1989 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| 1985-1990 | | 1985-1990 | ||
| 7 | | 7 | ||
| | |||
|- | |||
| Evangelische Stiftung Alsterdorf | |||
| 1990 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Johanniter Unfallhilfe (JUH) | |||
| 1985-1990 | |||
| 6 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 94: | Zeile 104: | ||
| 1987 | | 1987 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | |||
|- | |||
| Malteser Hilfsdienst | |||
| 1985-1987 | |||
| 3 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 99: | Zeile 114: | ||
| 1988-1990 | | 1988-1990 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | |||
|- | |||
| Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) | |||
| 1985-1990 | |||
| 6 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Zeile 106: | Zeile 126: | ||
! Organisation | ! Organisation | ||
! Von/Bis | ! Von/Bis | ||
! Anzahl | ! Anzahl <sup>*</sup> | ||
! Sonstiges | ! Sonstiges | ||
|- | |- | ||
| Zeile 135: | Zeile 155: | ||
|- | |- | ||
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Diakonie) | | Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Diakonie) | ||
| 1984-1989 | |||
| 6 | |||
| | |||
|- | |||
| Johanniter Unfallhilfe (JUH) | |||
| 1984-1989 | |||
| 6 | |||
| | |||
|- | |||
| Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) | |||
| 1984-1989 | | 1984-1989 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<sup>*</sup> <small>Die Anzahl soll als Anhaltspunkt dienen, kann aber variieren, je nach Zählweise und ob Sondereditionen mitgezählt werden oder nicht.</small> | |||
[[Kategorie:Private MH Berlin/Übersichten]] | |||
Aktuelle Version vom 22. Juni 2026, 16:08 Uhr
Private MH mit Wohlfahrtsmarken: Wohlfahrtsverbände, Jugend und Sport
| Organisation | Von/Bis | Anzahl * | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Leverkusen | 1982-1990 | 10 | geklebt oder geklammert |
| Arbeiterwohlfahrt - Ortsverband Marne | 1984-1988 | 5 | |
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG) | 1982-1986 | 6 | |
| Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) | 1986-1990 | 10 | |
| Caritasverband Diözese Limburg | 1987 | 1 | |
| Caritasverband Erzbistum Paderborn | 1985-1990 | 6 | |
| Caritasverband Erzdiözese München und Freising | 1989 | 1 | |
| Caritasverband Erzdiözese München und Freising - Sozialzentrum Dachau | 1990 | 1 | |
| Caritasverband Erzdiözese Passau | 1988 | 1 | |
| Caritasverband Erzdiözese Regensburg | 1988 | 1 | |
| Caritasverband im Kreis Bitburg - Prüm | 1986-1989 | 4 | |
| Deutsche Sporthilfe | 1979-1990 | 12 | |
| Deutscher Caritasverband (DCV) | 1987-1990 | 4 | |
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) | 1985-1990 | 7 | |
| Deutsches Aussätzigen-Hilfswerk (DAHW) | 1983-1990 | 8 | |
| Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | 1980-1990 | 11 | |
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Diakonie) | 1985-1990 | 7 | |
| Evangelische Stiftung Alsterdorf | 1990 | 1 | |
| Johanniter Unfallhilfe (JUH) | 1985-1990 | 6 | |
| Katholischer Arbeitskreis für Familie und Erholung - Köln | 1987 | 1 | |
| Malteser Hilfsdienst | 1985-1987 | 3 | |
| Stiftung Deutsche Jugendmarke | 1988-1990 | 4 | |
| Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) | 1985-1990 | 6 |
Private MH mit Weihnachtsmarken: Wohlfahrtsverbände
| Organisation | Von/Bis | Anzahl * | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Leverkusen | 1984-1989 | 6 | geklebt oder geklammert |
| Arbeiterwohlfahrt - Ortsverband Marne | 1984-1988 | 10 | |
| Deutscher Caritasverband (DCV) | 1983-1989 | 7 | |
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) | 1983-1989 | 7 | |
| Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | 1982-1989 | 8 | |
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Diakonie) | 1984-1989 | 6 | |
| Johanniter Unfallhilfe (JUH) | 1984-1989 | 6 | |
| Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) | 1984-1989 | 6 |
* Die Anzahl soll als Anhaltspunkt dienen, kann aber variieren, je nach Zählweise und ob Sondereditionen mitgezählt werden oder nicht.
