Zusammendrucke Bund: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| [020+010] | | [020+010] | ||
| | | | ||
|style="vertical-align: top;" rowspan=3| [[Bund MHB 12|MHB 12]] | |style="vertical-align: top;" rowspan=3| [[Bund MHB 12|MHB 12]], [[Bund MH 12|MH 12]] | ||
|style="vertical-align: top;" rowspan=5| DS Brandenburger Tor | |style="vertical-align: top;" rowspan=5| DS Brandenburger Tor | ||
|- | |- | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
| [010+020] | | [010+020] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 13|MHB 13]] | | [[Bund MHB 13|MHB 13]], [[Bund MH 13|MH 13]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD W 28|W 28]] | | [[Bund ZD W 28|W 28]] | ||
| [020+030] | | [020+030] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 14|MHB 14]] | | [[Bund MHB 14|MHB 14]], [[Bund MH 14|MH 14]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD W 29|W 29]] | | [[Bund ZD W 29|W 29]] | ||
| [010+030] | | [010+030] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 16|MHB 16]] | | [[Bund MHB 16|MHB 16]], [[Bund MH 16|MH 16]] | ||
| DS Unfallverhütung | | DS Unfallverhütung | ||
|- | |- | ||
| Zeile 143: | Zeile 143: | ||
| [025+030] | | [025+030] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 17|MHB 17]], [[Bund MH 17|MH 17]] | |||
|style="vertical-align: top;" rowspan=8| ZM Olympia '72 | |style="vertical-align: top;" rowspan=8| ZM Olympia '72 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| [025+030+025] | | [025+030+025] | ||
| | | | ||
|style="vertical-align: top;" rowspan=3| [[Bund MHB 17|MHB 17]] | |||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD W 32|W 32]] | | [[Bund ZD W 32|W 32]] | ||
| Zeile 161: | Zeile 162: | ||
| [040+070] | | [040+070] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 17|MHB 17]], [[Bund MH 17|MH 17]] | |||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD W 35|W 35]] | | [[Bund ZD W 35|W 35]] | ||
| [040+070+040] | | [040+070+040] | ||
| | | | ||
|style="vertical-align: top;" rowspan=3| [[Bund MHB 17|MHB 17]] | |||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD W 36|W 36]] | | [[Bund ZD W 36|W 36]] | ||
| Zeile 177: | Zeile 180: | ||
| [010+020] | | [010+020] | ||
| | | | ||
|style="vertical-align: top;" rowspan=4| [[Bund MHB 18|MHB 18]] | |style="vertical-align: top;" rowspan=4| [[Bund MHB 18|MHB 18]], [[Bund MH 18|MH 18]] | ||
|style="vertical-align: top;" rowspan=19| DS Unfallverhütung | |style="vertical-align: top;" rowspan=19| DS Unfallverhütung | ||
|- | |- | ||
| Zeile 195: | Zeile 198: | ||
| [030+040] | | [030+040] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 18|MHB 18]], [[Bund MHB 19|MHB 19]] | | [[Bund MHB 18|MHB 18]], [[Bund MHB 19|MHB 19]], [[Bund MH 18|MH 18]], [[Bund MH 19|MH 19]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD W 43|W 43]] | | [[Bund ZD W 43|W 43]] | ||
| [005+025] | | [005+025] | ||
| | | | ||
|style="vertical-align: top;" rowspan=4| [[Bund MHB 19|MHB 19]] | |style="vertical-align: top;" rowspan=4| [[Bund MHB 19|MHB 19]], [[Bund MH 19|MH 19]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD W 44|W 44]] | | [[Bund ZD W 44|W 44]] | ||
| Zeile 897: | Zeile 900: | ||
| [002+005] | | [002+005] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 3|MHB 3]], [[Bund MHB 4|MHB 4]], [[Bund MH 2| | | [[Bund MHB 3|MHB 3]], [[Bund MHB 4|MHB 4]], [[Bund MH 2|MH 2]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 18|S 18]] | | [[Bund ZD S 18|S 18]] | ||
| [002+005+002] | | [002+005+002] | ||
| | | | ||
| | | [[Bund MHB 3|MHB 3]], [[Bund MHB 4|MHB 4]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 19|S 19]] | | [[Bund ZD S 19|S 19]] | ||
| [005+002] | | [005+002] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 3|MHB 3]], [[Bund MHB 4|MHB 4]], [[Bund MH 3|MH 3]] | |||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 20|S 20]] | | [[Bund ZD S 20|S 20]] | ||
| [005+002+005] | | [005+002+005] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 3|MHB 3]], [[Bund MHB 4|MHB 4]] | |||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 21|S 21]] | | [[Bund ZD S 21|S 21]] | ||
| [010+R2] | | [010+R2] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 3|MHB 3]], [[Bund MH 2| | | [[Bund MHB 3|MHB 3]], [[Bund MH 2|MH 2]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 22|S 22]] | | [[Bund ZD S 22|S 22]] | ||
| [010+R2+010] | | [010+R2+010] | ||
| | | | ||
|style="vertical-align: top;" rowspan=3| [[Bund | |style="vertical-align: top;" rowspan=3| [[Bund MH 3|MHB 3]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 23|S 23]] | | [[Bund ZD S 23|S 23]] | ||
| Zeile 933: | Zeile 938: | ||
| [010+005] | | [010+005] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 3|MHB 3]], [[Bund MH 2| | | [[Bund MHB 3|MHB 3]], [[Bund MH 2|MH 2]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 26|S 26]] | | [[Bund ZD S 26|S 26]] | ||
| Zeile 951: | Zeile 956: | ||
| [020+R1] | | [020+R1] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 3|MHB 3]], [[Bund MH 2| | | [[Bund MHB 3|MHB 3]], [[Bund MH 2|MH 2]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 30|S 30]] | | [[Bund ZD S 30|S 30]] | ||
| Zeile 969: | Zeile 974: | ||
| [020+010] | | [020+010] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 3|MHB 3]], [[Bund MH 2| | | [[Bund MHB 3|MHB 3]], [[Bund MH 2|MH 2]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 34|S 34]] | | [[Bund ZD S 34|S 34]] | ||
| Zeile 987: | Zeile 992: | ||
| [R5+002] | | [R5+002] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 4|MHB 4]], [[Bund MH 3|MH 3]] | |||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 38|S 38]] | | [[Bund ZD S 38|S 38]] | ||
| [R5+002+R5] | | [R5+002+R5] | ||
| | | | ||
|style="vertical-align: top;" rowspan=3| [[Bund MHB 4|MHB 4]] | |||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 39|S 39]] | | [[Bund ZD S 39|S 39]] | ||
| Zeile 1.004: | Zeile 1.010: | ||
| [R4+005] | | [R4+005] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 4|MHB 4]], [[Bund MH 3|MH 3]] | |||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 42|S 42]] | | [[Bund ZD S 42|S 42]] | ||
| [R4+005+R4] | | [R4+005+R4] | ||
| | | | ||
|style="vertical-align: top;" rowspan=3| [[Bund MHB 4|MHB 4]] | |||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 43|S 43]] | | [[Bund ZD S 43|S 43]] | ||
| Zeile 1.020: | Zeile 1.028: | ||
| [010+008] | | [010+008] | ||
| | | | ||
| [[Bund MHB 4|MHB 4]], [[Bund MH 3|MH 3]] | |||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 46|S 46]] | | [[Bund ZD S 46|S 46]] | ||
| [010+008+010] | | [010+008+010] | ||
| | | | ||
|style="vertical-align: top;" rowspan=3| [[Bund MHB 4|MHB 4]] | |||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 47|S 47]] | | [[Bund ZD S 47|S 47]] | ||
| Zeile 1.036: | Zeile 1.046: | ||
| [008+020] | | [008+020] | ||
| 3 | | 3 | ||
| [[Bund MHB 5|MHB 5]], [[Bund MH 4|MH 4]] | |||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 50|S 50]] | | [[Bund ZD S 50|S 50]] | ||
| [008+020+008] | | [008+020+008] | ||
| 3 | | 3 | ||
|style="vertical-align: top;" rowspan=3| [[Bund MHB 5|MHB 5]] | |||
|- | |- | ||
| [[Bund ZD S 51|S 51]] | | [[Bund ZD S 51|S 51]] | ||
| Zeile 1.053: | Zeile 1.064: | ||
| [025+040] | | [025+040] | ||
| | | | ||
|style="vertical-align: top;" rowspan=2| [[Bund MHB 17|MHB 17]] | |style="vertical-align: top;" rowspan=2| [[Bund MHB 17|MHB 17]], [[Bund MH 17|MH 17]] | ||
|style="vertical-align: top;" rowspan=2| ZM Olympia '72 | |style="vertical-align: top;" rowspan=2| ZM Olympia '72 | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 17. September 2026, 10:10 Uhr
Die Zusammendrucke der Bundesrepublik aus Markenheftchen und Markenheftchenbögen, nach Typen sortiert.
DS = Dauerserie, SM = Sondermarken , ZM = Zuschlagsmarken
| ZD | Werte | Var. | In | Ausgabe |
|---|---|---|---|---|
W - Waagerecht
| ||||
| W 1 | [x+010] | MHB 1, MHB 2, MH 1 | DS Posthorn | |
| W 2 | [020+004] | |||
| W 3 | [020+006] | |||
| W 4 | [R1+010] | MHB 3, MH 2 | DS Heuss I | |
| W 5 | [R2+010] | |||
| W 6 | [R3+005] | |||
| W 7 | [010+005] | |||
| W 8 | [R4+005] | MHB 4, MH 3 | ||
| W 9 | [R5+002] | |||
| W 10 | [R5+002+010] | |||
| W 11 | [005+002] | |||
| W 12 | [002+010] | |||
| W 13 | [002+010+008] | |||
| W 14 | [008+010] | |||
| W 15 | [010+008] | |||
| W 16 | [010+008+010] | |||
| W 17 | [001+005] | 3 | MHB 5, MH 4 | |
| W 18 | [001+005+010] | 3 | ||
| W 19 | [005+010] | 3 | ||
| W 20 | [005+010+020] | 3 | ||
| W 21 | [010+020] | 3 | ||
| W 22 | [010+020+008] | 3 | ||
| W 23 | [020+008] | 3 | ||
| W 24 | [020+010] | MHB 12, MH 12 | DS Brandenburger Tor | |
| W 25 | [030+020] | |||
| W 26 | [030+020+010] | |||
| W 27 | [010+020] | MHB 13, MH 13 | ||
| W 28 | [020+030] | MHB 14, MH 14 | ||
| W 29 | [010+030] | MHB 16, MH 16 | DS Unfallverhütung | |
| W 30 | [025+030] | MHB 17, MH 17 | ZM Olympia '72 | |
| W 31 | [025+030+025] | MHB 17 | ||
| W 32 | [030+025] | |||
| W 33 | [030+025+030] | |||
| W 34 | [040+070] | MHB 17, MH 17 | ||
| W 35 | [040+070+040] | MHB 17 | ||
| W 36 | [070+040] | |||
| W 37 | [070+040+070] | |||
| W 38 | [010+020] | MHB 18, MH 18 | DS Unfallverhütung | |
| W 39 | [010+020+030] | |||
| W 40 | [020+30] | |||
| W 41 | [020+030+040] | |||
| W 42 | [030+040] | MHB 18, MHB 19, MH 18, MH 19 | ||
| W 43 | [005+025] | MHB 19, MH 19 | ||
| W 44 | [005+025+030] | |||
| W 45 | [025+030] | |||
| W 46 | [025+030+040] | |||
| W 47 | [040C+010C] | MH 20 | ||
| W 48 | [040D+010D] | |||
| W 49 | [040C+010C+030C] | |||
| W 50 | [040D+010D+030D] | |||
| W 51 | [010C+030C] | |||
| W 52 | [010D+030D] | |||
| W 53 | [010C+030C+020C] | |||
| W 54 | [010D+030D+020D] | |||
| W 55 | [030C+020C] | |||
| W 56 | [030D+020D] | |||
| W 57 | [050C+030C] | MH 21 | DS Burgen und Schlösser | |
| W 58 | [050D+030D] | |||
| W 59 | [050C+030C+010C] | |||
| W 60 | [050D+030D+010D] | |||
| W 61 | [030C+010C] | 4 | MH 21, MH 22, MH 23 | |
| W 62 | [030D+010D] | 4 | ||
| W 63 | [010C+030C] | 4 | MH 22 | |
| W 64 | [010D+030D] | 4 | ||
| W 65 | [010C+030C+010C] | 4 | ||
| W 66 | [010D+030D+010D] | 4 | ||
| W 67 | [030C+010C+050C] | 4 | MH 22, MH 23 | |
| W 68 | [030D+010D+050D] | 4 | ||
| W 69 | [010C+050C] | 4 | MH 22, MH 23, MH 24 | |
| W 70 | [010D+050D] | 4 | ||
| W 71 | [010C+050C+060C] | 2 | MH 23 | |
| W 72 | [010D+050D+060D] | 2 | ||
| W 73 | [050C+060C] | 2 | ||
| W 74 | [050D+060D] | 2 | ||
| W 75 | [010C+050C+080C] | MH 24 | ||
| W 76 | [010D+050D+080D] | |||
| W 77 | [050C+080C] | |||
| W 78 | [050D+080D] | |||
| W 79 | [010C+050C] | 2 | MH 25 | DS Sehenswürdigkeiten |
| W 80 | [010D+050D] | 2 | ||
| W 81 | [010C+050C+080C] | 2 | ||
| W 82 | [010D+050D+080D] | 2 | ||
| W 83 | [050C+080C] | 2 | MH 25, MH 34 | |
| W 84 | [050D+080D] | 2 | ||
| W 85 | [010C+060C] | MH 26 | ||
| W 86 | [010D+060D] | |||
| W 87 | [010C+060C+080C] | |||
| W 88 | [010D+060D+080D] | |||
| W 89 | [060C+080C] | |||
| W 90 | [060D+080D] | |||
| W 91 | [060C+080C+100C] | |||
| W 92 | [060D+080D+100D] | |||
| W 93 | [080C+100C] | MH 26, MH 31 | ||
| W 94 | [080D+100D] | |||
| W 95 | [020C+080C] | MH 28, MH 31 | ||
| W 96 | [020D+080D] | |||
| W 97 | [050C+010C] | MH 29 | ||
| W 98 | [050D+010D] | |||
| W 99 | [010C+080C] | |||
| W 100 | [010D+080D] | |||
| W 101 | [050C+020C] | MH 31 | ||
| W 102 | [050D+020D] | |||
| W 103 | [050C+020C+080C] | |||
| W 104 | [050D+020D+080D] | |||
| W 105 | [020C+080C+100C] | |||
| W 106 | [020D+080D+100D] | |||
| W 107 | [050C+080C+010C] | MH 34 | ||
| W 108 | [050D+080D+010D] | |||
| W 109 | [080C+010C] | |||
| W 110 | [080D+010D] | |||
| W 111 | [010C+100C] | |||
| W 112 | [010D+100D] | |||
| W 113 | [056+026+056+026] | MH 47 | ZM Olymp. Winterspiele 2002 | |
| W 114 | [153+051+051+026] | |||
| W 115 | [045+020+055+025] | MH 80 | ZM Leichtathletik WM 2009 | |
| W 116 | [045+020+055+025+045+020] | |||
| W 117 | [055+025+045+020] | |||
| W 118 | [055+025+045+020+055+025] | |||
| W 119 | [045+020+055+025] | MH 84 | ZM Frauen Fußball WM 2011 | |
| W 120 | [045+020+055+025+045+020] | |||
| W 121 | [055+025+045+020] | |||
| W 122 | [055+025+045+020+055+025] | |||
| W 123 | [Zierfeld 1+062+030] | MH 100 | ZM 50 J. Stiftung Jugendmarke | |
| W 124 | [Zierfeld 1+062+030+145+055] | |||
| W 125 | [062+030+145+055] | |||
| W 126 | [062+030+145+055+062+030] | |||
| W 127 | [145+055+062+030] | |||
| W 128 | [Zierfeld 2+062+030] | |||
| W 129 | [Zierfeld+070+030] | MH 106 | ZM 50 J. Sporthilfe | |
| W 130 | [Zierfeld+070+030+085+040] | |||
| W 131 | 070+030+085+040] | |||
| W 132 | [070+030+085+040+070+030] | |||
| W 133 | [085+040+070+030] | |||
| W 134 | [Zierfeld+070+030] | |||
| W 135 | [Zierfeld+070+030+145+055] | |||
| W 136 | [070+030+145+055] | |||
| W 137 | [070+030+145+055+070+030] | |||
| W 138 | [145+055+070+030] | |||
| W 139 | [070+070] | MH 107 | SM Luther/Wartburg | |
| W 140 | [070+070+070] | |||
| W 141 | [070+070] | |||
| W 142 | [070+070+070] | |||
| W 143 | [070+030+085+040] | MH 109 | ZM Legendäre Fußballspiele | |
| W 144 | [070+030+085+040+145+055] | |||
| W 145 | [085+040+145+055] | |||
| W 146 | [085+040+145+055+Zierfeld] | |||
| W 147 | [145+055+Zierfeld] | |||
| W 148 | [070+070] | MH 111 | SM Persönliche Anlässe | |
| W 149 | [070+070+070] | |||
| W 150 | [070+070] | |||
| W 151 | [070+070+070] | |||
| W 152 | [070+070] | |||
| W 153 | [070+070] | |||
| W 154 | [Zierfeld+070+070] | |||
| W 155 | [070+070] | |||
| W 156 | [070+070+Zierfeld] | |||
| W 157 | [070+Zierfeld] | |||
| W 158 | [070+030+085+040] | MH 113 | ZM 70 J. Wohlfahrtsmarken | |
| W 159 | [070+030+085+040+145+055] | |||
| W 160 | [055+040+145+055] | |||
| W 161 | [080+030+095+040] | MH 115 | ZM Heimische Fledermausarten | |
| W 162 | [080+030+095+040+155+055] | |||
| W 163 | [095+040+155+055] | |||
| W 164 | [080+040+095+045] | MH 120 | ZM Neue Olympische Sportarten | |
| W 165 | [080+040+095+045+155+055] | |||
| W 166 | [095+045+155+055] | |||
| W 167 | [080+040+095+045] | MH 122 | ZM Historische Nutzfahrzeuge - Traktoren | |
| W 168 | [080+040+095+045+155+055] | |||
| W 169 | [095+045+155+055] | |||
| W 170 | [085+040+100+045] | MH 125 | ZM Rumpelstilzchen | |
| W 171 | [085+040+100+045+160+055] | |||
| W 172 | [100+045+160+055] | |||
| W 173 | [085+040+160+055] | MH 126 | ZM Paralympische Sportarten | |
| W 174 | [085+040+160+055+100+045] | |||
| W 175 | [160+055+100+045] | |||
| W 176 | [085+040+100+045] | MH 129 | ZM Reptilien | |
| W 177 | [085+040+100+045+160+055] | |||
| W 178 | [100+045+160+055] | |||
| W 179 | [095+040+110+045] | MH 131 | ZM Helferinnen und Helfer der Menschheit 2.0 | |
| W 180 | [095+040+110+045+180+055] | |||
| W 181 | [110+045+180+055] | |||
| W 182 | [095+040+110+045] | MH 134 | ZM Olympische/Paralympische Winterspiele | |
| W 183 | [095+040+110+045+180+055] | |||
| W 184 | [110+045+180+055] | |||
S - Senkrecht
| ||||
| S 1 | [004+006] | MHB 1, MHB 2, MH 1 | DS Posthorn | |
| S 2 | [004+006+004] | MHB 1, MHB 2 | ||
| S 3 | [006+004] | |||
| S 4 | [006+004+006] | |||
| S 5 | [020+x] | MHB 1, MHB 2, MH 1 | ||
| S 6 | [020+x+020] | MHB 1, MHB 2 | ||
| S 7 | [x+020] | |||
| S 8 | [x+020+x] | |||
| S 9 | [020+010] | MHB 1, MHB 2, MH 1 | ||
| S 10 | [020+010+020] | MHB 1, MHB 2 | ||
| S 11 | [010+020] | |||
| S 12 | [010+020+010] | |||
| S 13 | [002+R3] | MHB 3, MH 2 | DS Heuss I | |
| S 14 | [002+R3+002] | MHB 3 | ||
| S 15 | [R3+002] | |||
| S 16 | [R3+00+R3] | |||
| S 17 | [002+005] | MHB 3, MHB 4, MH 2 | ||
| S 18 | [002+005+002] | MHB 3, MHB 4 | ||
| S 19 | [005+002] | MHB 3, MHB 4, MH 3 | ||
| S 20 | [005+002+005] | MHB 3, MHB 4 | ||
| S 21 | [010+R2] | MHB 3, MH 2 | ||
| S 22 | [010+R2+010] | MHB 3 | ||
| S 23 | [R2+010] | |||
| S 24 | [R2+010+R2] | |||
| S 25 | [010+005] | MHB 3, MH 2 | ||
| S 26 | [010+005+010] | MHB 3 | ||
| S 27 | [005+010] | |||
| S 28 | [005+010+005] | |||
| S 29 | [020+R1] | MHB 3, MH 2 | ||
| S 30 | [020+R1+020] | MHB 3 | ||
| S 31 | [R1+020] | |||
| S 32 | [R1+020+R1] | |||
| S 33 | [020+010] | MHB 3, MH 2 | ||
| S 34 | [020+010+020] | MHB 3 | ||
| S 35 | [010+020] | |||
| S 36 | [010+020+010] | |||
| S 37 | [R5+002] | MHB 4, MH 3 | ||
| S 38 | [R5+002+R5] | MHB 4 | ||
| S 39 | [002+R5] | |||
| S 40 | [002+R5+002] | |||
| S 41 | [R4+005] | MHB 4, MH 3 | ||
| S 42 | [R4+005+R4] | MHB 4 | ||
| S 43 | [005+R4] | |||
| S 44 | [005+R4+005] | |||
| S 45 | [010+008] | MHB 4, MH 3 | ||
| S 46 | [010+008+010] | MHB 4 | ||
| S 47 | [008+010] | |||
| S 48 | [008+010+008] | |||
| S 49 | [008+020] | 3 | MHB 5, MH 4 | |
| S 50 | [008+020+008] | 3 | MHB 5 | |
| S 51 | [020+008] | 3 | ||
| S 52 | [020+008+020] | 3 | ||
| S 53 | [025+040] | MHB 17, MH 17 | ZM Olympia '72 | |
| S 54 | [030+070] | |||
| S 55 | [056+026+153+051] | MH 47 | ZM Olymp. Winterspiele 2002 | |
| S 56 | [056+026+051+026] | |||
| S 57 | [045+020+055+025] | MH 80 | ZM Leichtathletik WM 2009 | |
| S 58 | [055+025+045+020] | |||
| S 59 | [145+055+062+030] | MH 100 | ZM 50 J. Stiftung Jugendmarke | |
| S 60 | [085+040+145+055] | MH 106 | ZM 50 J. Sporthilfe | |
| S 61 | [070+070] | MH 107 | SM Luther/Wartburg | |
| S 62 | [070+070] | |||
| S 63 | [Zierfeld+070+030] | MH 109 | ZM Legendäre Fußballspiele | |
| S 64 | [Zierfeld+085+040] | |||
| S 65 | [Zierfeld+145+055] | |||
| S 66 | [070+Zierfeld] | MH 111 | SM Persönliche Anlässe | |
| S 67 | [070+070] | |||
| S 68 | [070+070] | |||
WZ - Waagerecht mit Zwischensteg
| ||||
| WZ 1 | [010+Z+020] | MHB 1 | DS Posthorn | |
| WZ 2 | [020+Z+020] | |||
| WZ 3 | [004+Z+020] | MHB 2 | ||
| WZ 4 | [006+Z+x+010] | |||
| WZ 5 | [005+Z+Z+R3+005] | MHB 3 | DS Heuss I | |
| WZ 6 | [010+Z+Z+002] | |||
| WZ 7 | [010+Z+R2+010] | |||
| WZ 8 | [020+Z+010] | |||
| WZ 9 | [005+Z+R4+005] | MHB 4 | ||
| WZ 10 | [002+Z+002] | |||
| WZ 11 | [002+Z+005] | |||
| WZ 12 | [005+Z+R5+002] | |||
| WZ 13 | [010+Z+R5+002] | |||
| WZ 14 | [010+Z+002] | |||
| WZ 15 | [008+Z+001] | 7 | MHB 5 | |
| WZ 16 | [020+Z+001] | 7 | ||
SZ - Senkrecht mit Zwischensteg
| ||||
| SZ 1 | [040+Z+025] | 2 | MHB 17 | ZM Olympia '72 |
| SZ 2 | [070+Z+040] | 2 | ||
WK - Waagerecht mit Kehrdruck
| ||||
| WK 1 | [020+030+030] | MHB 14 | DS Brandenburger Tor | |
| WK 2 | [010+030+030] | MHB 16 | DS Unfallverhütung | |
| WK 3 | [030+040+040] | MHB 18, MHB 19 | ||
SP - Senkrechtes Paar
| ||||
| SP 1 | [010C+010D] | MH 20 | DS Unfallverhütung | |
| SP 2 | [020C+020D] | |||
| SP 3 | [030C+030D] | |||
| SP 4 | [040C+040D] | |||
| SP 5 | [010C+010D] | 4 | MH 21, MH 22, MH 23, MH 24 | DS Burgen und Schlösser |
| SP 6 | [030C+030D] | 4 | MH 21, MH 22, MH 23 | |
| SP 7 | [050C+050D] | MH 21 | ||
| SP 8 | [050C+050D] | 4 | MH 22, MH 23, MH 24 | |
| SP 9 | [060C+060D] | 2 | MH 23 | |
| SP 10 | [080C+080D] | MH 24 | ||
| SP 11 | [010C+010D] | 2 | MH 25, MH 26, MH 29, MH 34 | DS Sehenswürdigkeiten |
| SP 12 | [050C+050D] | 2 | MH 25, MH 29, MH 31, MH 34 | |
| SP 13 | [080C+080D] | 2 | MH 25, MH 26, MH 28, MH 29, MH 31, MH 34 | |
| SP 14 | [060C+060D] | MH 26 | ||
| SP 15 | [100C+100D] | MH 26, MH 31, MH 32, MH 34 | ||
| SP 16 | [020C+020D] | MH 28, MH 31 | ||
| SP 17 | [110C+110D] | MH 35 | ||
| SP 18 | [100C+100D] | 2 | MH 36 | |
| SP 19 | [110C+110D] | MH 39 | ||
| SP 20 | [110C+110D] | MH 42 | ||
K - Kehrdruck
| ||||
| K 1 | [010+010] | MHB 6 | DS Bedeutende Deutsche | |
| K 2 | [005+005] | 2 | MHB 7, MHB 9 | |
| K 3 | [015+015] | MHB 7 | ||
| K 4 | [020+020] | MHB 8 | ||
| K 5 | [015+015] | MHB 10 | DS Bauwerke I | |
| K 6 | [020+020] | MHB 11 | ||
| K 7 | [010+010] | MHB 12 | DS Brandenburger Tor | |
| K 8 | [020+020] | MHB 13 | ||
| K 9 | [030+030] | MHB 14 | ||
| K 10 | [025+025] | MHB 15 | DS Unfallverhütung | |
| K 11 | [030+030] | MHB 16 | ||
| K 12 | [040+040] | MHB 18, MHB 19 | ||
KZ - Kehrdruck mit Zwischensteg
| ||||
| KZ 1 | [010+Z+010] | MHB 6 | DS Bedeutende Deutsche | |
| KZ 2 | [015+Z+005] | MHB 7 | ||
| KZ 3 | [020+Z+020] | MHB 8 | ||
| KZ 4 | [020+Z+020] | MHB 11 | DS Bauwerke I | |
| KZ 5 | [030+Z+030] | MHB 12 | DS Brandenburger Tor | |
| KZ 6 | [010+Z+010] | MHB 13 | ||
| KZ 7 | [020+Z+020] | MHB 14 | ||
| KZ 8 | [025+Z+025] | MHB 15 | DS Unfallverhütung | |
| KZ 9 | [010+Z+010] | 2 | MHB 16, MHB 18 | |
| KZ 10 | [005+Z+005] | MHB 19 | ||
| KZ 11 | [020+010+Z+010+020] | MHB 18 | ||
RL - Randleiste
| ||||
| RL 1 | [RL+020] | MHB 3 | DS Heuss I | |
| RL 2 | [RL+R1+010] | |||
