Bund MHB 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<div id="igc-image">[[File:Bund MHB 5 X.jpg|720px|center|Bund MHB 5 X]]</div><span class="mw-quelle-vertikal"><div id="igc-source"> </div></span> | <div id="igc-image">[[File:Bund MHB 5 X.jpg|720px|center|Bund MHB 5 X]]</div><span class="mw-quelle-vertikal"><div id="igc-source"> </div></span> | ||
<div id="igc-caption">MHB 5 X</div></div> | <div id="igc-caption">MHB 5 X</div></div> | ||
[[Michel Handbuch Markenheftchen|Michel]]: 5 X <br> | |||
Ausgabepreis: DM 20,00 <br> | |||
Ausgabedatum: März 1958 <br> | |||
Gültig bis: 31. Dezember 1964 <br> | |||
Auflage: {20.000} | |||
Motiv: Dauerserie Heuss I <br> | |||
Inhalt: 20 x [[Bund HBlatt 8 X|HBlatt 8 X]] <br> | |||
Markenheftchen: [[Bund MH 4 X u|MH 4 X u]] | |||
Abgabe: Schalter, Versandstelle für Postwertzeichen <br> | |||
Druckerei: [[Bundesdruckerei]] <br> | |||
Druckverfahren: Buchdruck <br> | |||
Papier/Fluoreszenz: <br> | |||
Gummi: geriffelt <br> | |||
Format: {{#tip-text: ~ 518 mm x 284 mm | Einzelmessung. Abweichungen sind möglich.}} <br> | |||
HAN: <br> | |||
===Zusammendrucke=== | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"><br> | |||
<div class="mw-zd-mi"> | |||
[001+005] | |||
{{Marke|W 17 X|Artikel=Bund ZD W 17 X|Größe=140px}} | |||
[001+005+010] | |||
{{Marke|W 18 X|Artikel=Bund ZD W 18 X|Größe=203px}} | |||
[005+010] | |||
{{Marke|W 19 X|Artikel=Bund ZD W 19 X|Größe=140px}} | |||
[005+010+020] | |||
{{Marke|W 20 X|Artikel=Bund ZD W 20 X|Größe=203px}} | |||
[010+020] | |||
{{Marke|W 21 X|Artikel=Bund ZD W 21 X|Größe=140px}} | |||
[010+020+008] | |||
{{Marke|W 22 X|Artikel=Bund ZD W 22 X|Größe=203px}} | |||
[020+008] | |||
{{Marke|W 23 X|Artikel=Bund ZD W 23 X|Größe=140px}} | |||
</div> | |||
<div class="mw-zd-mi"> | |||
[008+Z+001] | |||
{{Marke|WZ 15 a I X|Artikel=Bund ZD WZ 15 a I X|Größe=203px}} <small>(mit Strichelleisten)</small> | |||
[008+Z+001] | |||
{{Marke|WZ 15 b X|Artikel=Bund ZD WZ 15 b X|Größe=203px}} <small>(ohne Strichelleisten)</small> | |||
[020+Z+001] | |||
{{Marke|WZ 16 a I X|Artikel=Bund ZD WZ 16 a I X|Größe=203px}} <small>(mit Strichelleisten)</small> | |||
[020+Z+001] | |||
{{Marke|WZ 16 b X|Artikel=Bund ZD WZ 16 b X|Größe=203px}} <small>(ohne Strichelleisten)</small> | |||
</div> | |||
<div class="mw-zd-mi"> | |||
[008+020] | |||
{{Marke|S 49 X|Artikel=Bund ZD S 49 X|Größe=76px}} | |||
[008+020+008] | |||
{{Marke|S 50 X|Artikel=Bund ZD S 50 X|Größe=76px}} | |||
[020+008] | |||
{{Marke|S 51 X|Artikel=Bund ZD S 51 X|Größe=76px}} | |||
[020+008+020] | |||
{{Marke|S 52 X|Artikel=Bund ZD S 52 X|Größe=76px}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
==MHB 5 Y I== | ==MHB 5 Y I== | ||
| Zeile 10: | Zeile 75: | ||
<div id="igc-image">[[File:Bund MHB 5 Y I (I).jpg|720px|center|Bund MHB 5 Y I/I]]</div><span class="mw-quelle-vertikal"><div id="igc-source"> </div></span> | <div id="igc-image">[[File:Bund MHB 5 Y I (I).jpg|720px|center|Bund MHB 5 Y I/I]]</div><span class="mw-quelle-vertikal"><div id="igc-source"> </div></span> | ||
<div id="igc-caption">Bund MHB 5 Y I/I</div></div> | <div id="igc-caption">Bund MHB 5 Y I/I</div></div> | ||
Format: {{#tip-text: ~ 519 mm x 275 mm | Einzelmessung. Abweichungen sind möglich.}} <br> | |||
HAN: <br> | |||
===MHB 5 Y I/II=== | ===MHB 5 Y I/II=== | ||
| Zeile 15: | Zeile 83: | ||
<div id="igc-image">[[File:Bund MHB 5 Y I (II).jpg|720px|center|Bund MHB 5 Y I/II]]</div><span class="mw-quelle-vertikal"><div id="igc-source"> </div></span> | <div id="igc-image">[[File:Bund MHB 5 Y I (II).jpg|720px|center|Bund MHB 5 Y I/II]]</div><span class="mw-quelle-vertikal"><div id="igc-source"> </div></span> | ||
<div id="igc-caption">Bund MHB 5 Y I/II</div></div> | <div id="igc-caption">Bund MHB 5 Y I/II</div></div> | ||
Format: {{#tip-text: ~ 519 mm x 276 mm | Einzelmessung. Abweichungen sind möglich.}} <br> | |||
HAN: <br> | |||
===MHB 5 Y I/III=== | ===MHB 5 Y I/III=== | ||
| Zeile 20: | Zeile 91: | ||
<div id="igc-image">[[File:MHB 5 Y I (III).jpg|720px|center|Bund MHB 5 Y I/III]]</div><span class="mw-quelle-vertikal"><div id="igc-source">Quelle: Felzmann 179</div></span> | <div id="igc-image">[[File:MHB 5 Y I (III).jpg|720px|center|Bund MHB 5 Y I/III]]</div><span class="mw-quelle-vertikal"><div id="igc-source">Quelle: Felzmann 179</div></span> | ||
<div id="igc-caption">MHB 5 Y I/III</div></div> | <div id="igc-caption">MHB 5 Y I/III</div></div> | ||
[[Michel Handbuch Markenheftchen|Michel]]: 5 Y I <br> | |||
Ausgabepreis: DM 20,00 <br> | |||
Ausgabedatum: Februar 1960 <br> | |||
Gültig bis: 31. Dezember 1964 <br> | |||
Auflage: {3.000} (Y I/I - Y I/III) | |||
Motiv: Dauerserie Heuss I <br> | |||
Inhalt: 20 x [[Bund HBlatt 8 Y I|HBlatt 8 Y I]] <br> | |||
Markenheftchen: [[Bund MH 4 Y I|MH 4 Y I]] | |||
Abgabe: Schalter, Versandstelle für Postwertzeichen <br> | |||
Druckerei: [[Bundesdruckerei]] <br> | |||
Druckverfahren: Buchdruck <br> | |||
Papier/Fluoreszenz: <br> | |||
Gummi: glatt <br> | |||
===Zusammendrucke=== | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"><br> | |||
<div class="mw-zd-mi"> | |||
[001+005] | |||
{{Marke|W 17 Y I|Artikel=Bund ZD W 17 Y I|Größe=140px}} | |||
[001+005+010] | |||
{{Marke|W 18 Y I|Artikel=Bund ZD W 18 Y I|Größe=203px}} | |||
[005+010] | |||
{{Marke|W 19 Y I|Artikel=Bund ZD W 19 Y I|Größe=140px}} | |||
[005+010+020] | |||
{{Marke|W 20 Y I|Artikel=Bund ZD W 20 Y I|Größe=203px}} | |||
[010+020] | |||
{{Marke|W 21 Y I|Artikel=Bund ZD W 21 Y I|Größe=140px}} | |||
[010+020+008] | |||
{{Marke|W 22 Y I|Artikel=Bund ZD W 22 Y I|Größe=203px}} | |||
[020+008] | |||
{{Marke|W 23 Y I|Artikel=Bund ZD W 23 Y I|Größe=140px}} | |||
</div> | |||
<div class="mw-zd-mi"> | |||
[008+Z+001] | |||
{{Marke|WZ 15 a II Y I|Artikel=Bund ZD WZ 15 a II Y I|Größe=203px}} <small>(mit Strichelleisten, Blinddruck und blaugrau)</small> | |||
[008+Z+001] | |||
{{Marke|WZ 15 a III Y I|Artikel=Bund ZD WZ 15 a III Y I|Größe=203px}} <small>(mit Strichelleisten, Blinddruck/rosalila und blaugrau)</small> | |||
[008+Z+001] | |||
{{Marke|WZ 15 b Y I|Artikel=Bund ZD WZ 15 b Y I|Größe=203px}} <small>(ohne Strichelleisten)</small> | |||
[020+Z+001] | |||
{{Marke|WZ 16 a II Y I|Artikel=Bund ZD WZ 16 a II Y I|Größe=203px}} <small>(mit Strichelleisten, Blinddruck und blaugrau)</small> | |||
[020+Z+001] | |||
{{Marke|WZ 16 a III Y I|Artikel=Bund ZD WZ 16 a III Y I|Größe=203px}} <small>(mit Strichelleisten, Blinddruck/rosalila und blaugrau)</small> | |||
[020+Z+001] | |||
{{Marke|WZ 16 b Y I|Artikel=Bund ZD WZ 16 b Y I|Größe=203px}} <small>(ohne Strichelleisten)</small> | |||
</div> | |||
<div class="mw-zd-mi"> | |||
[008+020] | |||
{{Marke|S 49 Y I|Artikel=Bund ZD S 49 Y I|Größe=76px}} | |||
[008+020+008] | |||
{{Marke|S 50 Y I|Artikel=Bund ZD S 50 Y I|Größe=76px}} | |||
[020+008] | |||
{{Marke|S 51 Y I|Artikel=Bund ZD S 51 Y I|Größe=76px}} | |||
[020+008+020] | |||
{{Marke|S 52 Y I|Artikel=Bund ZD S 52 Y I|Größe=76px}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
==MHB 5 Y II== | ==MHB 5 Y II== | ||
| Zeile 26: | Zeile 163: | ||
<div id="igc-image">[[File:Bund MHB 5 Y II a.jpg|720px|center|Bund MHB 5 Y II a]]</div><span class="mw-quelle-vertikal"><div id="igc-source"> </div></span> | <div id="igc-image">[[File:Bund MHB 5 Y II a.jpg|720px|center|Bund MHB 5 Y II a]]</div><span class="mw-quelle-vertikal"><div id="igc-source"> </div></span> | ||
<div id="igc-caption">MHB 5 Y II a</div></div> | <div id="igc-caption">MHB 5 Y II a</div></div> | ||
Format: {{#tip-text: ~ 519 mm x 279 mm | Einzelmessung. Abweichungen sind möglich.}} <br> | |||
HAN: <br> | |||
===MHB 5 Y II b=== | ===MHB 5 Y II b=== | ||
| Zeile 31: | Zeile 171: | ||
<div id="igc-image">[[File:Bund MHB 5 Y II b.jpg|720px|center|Bund MHB 5 Y II b]]</div><span class="mw-quelle-vertikal"><div id="igc-source"> </div></span> | <div id="igc-image">[[File:Bund MHB 5 Y II b.jpg|720px|center|Bund MHB 5 Y II b]]</div><span class="mw-quelle-vertikal"><div id="igc-source"> </div></span> | ||
<div id="igc-caption">MHB 5 Y II b</div></div> | <div id="igc-caption">MHB 5 Y II b</div></div> | ||
Format: {{#tip-text: ~ 519 mm x 279 mm | Einzelmessung. Abweichungen sind möglich.}} <br> | |||
HAN: 015 048 1, 2, 3, 4 <br> | |||
[[Michel Handbuch Markenheftchen|Michel]]: 5 Y II <br> | |||
Ausgabepreis: DM 20,00 <br> | |||
Ausgabedatum: Juli 1960 <br> | |||
Gültig bis: 31. Dezember 1964 <br> | |||
Auflage: {22.000} (Y II a - Y II b) | |||
Motiv: Dauerserie Heuss I <br> | |||
Inhalt: 20 x [[Bund HBlatt 8 Y II|HBlatt 8 Y II]] <br> | |||
Markenheftchen: [[Bund MH 4 Y II|MH 4 Y II]] | |||
Abgabe: Schalter, Versandstelle für Postwertzeichen <br> | |||
Druckerei: [[Bundesdruckerei]] <br> | |||
Druckverfahren: Buchdruck <br> | |||
Papier/Fluoreszenz: <br> | |||
Gummi: glatt <br> | |||
===Zusammendrucke=== | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"><br> | |||
<div class="mw-zd-mi"> | |||
[001+005] | |||
{{Marke|W 17 Y II|Artikel=Bund ZD W 17 Y II|Größe=140px}} | |||
[001+005+010] | |||
{{Marke|W 18 Y II|Artikel=Bund ZD W 18 Y II|Größe=203px}} | |||
[005+010] | |||
{{Marke|W 19 Y II|Artikel=Bund ZD W 19 Y II|Größe=140px}} | |||
[005+010+020] | |||
{{Marke|W 20 Y II|Artikel=Bund ZD W 20 Y II|Größe=203px}} | |||
[010+020] | |||
{{Marke|W 21 Y II|Artikel=Bund ZD W 21 Y II|Größe=140px}} | |||
[010+020+008] | |||
{{Marke|W 22 Y II|Artikel=Bund ZD W 22 Y II|Größe=203px}} | |||
[020+008] | |||
{{Marke|W 23 Y II|Artikel=Bund ZD W 23 Y II|Größe=140px}} | |||
</div> | |||
<div class="mw-zd-mi"> | |||
[008+Z+001] | |||
{{Marke|WZ 15 a IV Y II|Artikel=Bund ZD WZ 15 a IV Y II|Größe=203px}} <small>(mit Strichelleisten, rosalila schmal und blaugrau)</small> | |||
[008+Z+001] | |||
{{Marke|WZ 15 b Y II|Artikel=Bund ZD WZ 15 b Y II|Größe=203px}} <small>(ohne Strichelleisten)</small> | |||
[020+Z+001] | |||
{{Marke|WZ 16 a IV Y II|Artikel=Bund ZD WZ 16 a IV Y II|Größe=203px}} <small>(mit Strichelleisten, rosalila schmal und blaugrau)</small> | |||
[020+Z+001] | |||
{{Marke|WZ 16 b Y II|Artikel=Bund ZD WZ 16 b Y II|Größe=203px}} <small>(ohne Strichelleisten)</small> | |||
</div> | |||
<div class="mw-zd-mi"> | |||
[008+020] | |||
{{Marke|S 49 Y II|Artikel=Bund ZD S 49 Y II|Größe=76px}} | |||
[008+020+008] | |||
{{Marke|S 50 Y II|Artikel=Bund ZD S 50 Y II|Größe=76px}} | |||
[020+008] | |||
{{Marke|S 51 Y II|Artikel=Bund ZD S 51 Y II|Größe=76px}} | |||
[020+008+020] | |||
{{Marke|S 52 Y II|Artikel=Bund ZD S 52 Y II|Größe=76px}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
[[{{PAGENAME}}/Preisentwicklung|Preisentwicklung]]<= | [[{{PAGENAME}}/Preisentwicklung|Preisentwicklung]]<= | ||
==Bemerkungen== | |||
* Die [[HAN]] und die Formnummern sind immer stark beschnitten. | |||
* Die linke untere Ecke vom MHB 5 X kann wie bei MHB 3 und MHB 4 beschnitten sein. Dies ist produktionstechnisch bedingt und kein Mangel. | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[MHB Bund]] | *[[MHB Bund]] | ||
[[Kategorie:Bund MHB]] | [[Kategorie:Bund MHB|Bund MHB 05]] | ||
[[Kategorie:Dauerserie Heuss I]] | [[Kategorie:Dauerserie Heuss I|Bund MHB 05]] | ||
