Bund FB 91 a I: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 92 Seite 1</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 92 Seite 2</div></div> <div class="mw-item-heading">Blumen: Buschwindröschen</div> Michel: 92 <br> Ausgabepreis: EUR 15,50 <br> Ausgabedatum: 01.08.2019 <br> Auflage: {?} Motiv: Blumen: Buschwindrösche…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:FB Platzhalter.png|180px|Bund FB | <div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:FB Platzhalter.png|180px|Bund FB 91 a I Seite 1]]</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:Bund FB 91 a I S2.jpg|180px|Bund FB 91 a I Seite 2]]</div></div> | ||
<div class="mw-item-heading">Blumen: Buschwindröschen</div> | <div class="mw-item-heading">Blumen: Buschwindröschen</div> | ||
[[Michel Handbuch Markenheftchen|Michel]]: | [[Michel Handbuch Markenheftchen|Michel]]: 91 a I <br> | ||
Ausgabepreis: EUR 15,50 <br> | Ausgabepreis: EUR 15,50 <br> | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
==Bemerkungen== | ==Bemerkungen== | ||
*FB 91 a I und [[Bund FB 91 a II|FB 91 a II]] unterscheiden sich im Abstand der oberen und unteren Markenreihen. Bei a I beträgt der Abstand etwa 8 mm, bei a II etwa 13 mm. | |||
*FB 91 a und 91 b unterscheiden sich in den Produktnummern. Bei 91 a lautet diese ''1523 04002'', bei 91 b ''1620 20151''. | |||
*Die Marken sind druckidentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus dem Zehnerbogen. | *Die Marken sind druckidentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus dem Zehnerbogen. | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[Folienblätter Bund]] | *[[Bund FB 91 a II]] | ||
*[[Bund FB 91 b]] | |||
*[[Folienblätter Bund]] | |||
[[Kategorie:Folienblätter Bund]] | [[Kategorie:Folienblätter Bund]] | ||
[[Kategorie:Dauerserie Blumen]] | [[Kategorie:Dauerserie Blumen]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2025, 02:48 Uhr
Blumen: Buschwindröschen
Michel: 91 a I
Ausgabepreis: EUR 15,50
Ausgabedatum: 01.08.2019
Auflage: {?}
Motiv: Blumen: Buschwindröschen
Inhalt: 10 selbstklebende Dauermarken à 155 Cent
Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter
Produktnummer: 1523 04002
Verpackung<=:
Druckerei: Giesecke+Devrient
Druckverfahren: Mehrfarben-Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: Gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichen-Papier DP2
Format (⌀): 90 mm x 130 mm
Teilauflagen
keine
Spezialitäten
Sonstiges
Bemerkungen
- FB 91 a I und FB 91 a II unterscheiden sich im Abstand der oberen und unteren Markenreihen. Bei a I beträgt der Abstand etwa 8 mm, bei a II etwa 13 mm.
- FB 91 a und 91 b unterscheiden sich in den Produktnummern. Bei 91 a lautet diese 1523 04002, bei 91 b 1620 20151.
- Die Marken sind druckidentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus dem Zehnerbogen.
