Bund FB 43: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 43 Seite 1</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 43 Seite 2</div></div> <div class="mw-item-heading">Schloss Ludwigslust</div> Michel: 43 <br> Ausgabepreis: EUR 8,00 <br> Ausgabedatum: 02.01.2015 <br> Auflage: {?} Motiv: "Burgen und Schlösser": Schlos…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Quelle: BDPh pdf |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Ausgabepreis: EUR 8,00 <br> | Ausgabepreis: EUR 8,00 <br> | ||
Ausgabedatum: 02.01.2015 <br> | Ausgabedatum: 02.01.2015 <br> | ||
Auflage: { | Auflage: {4.038.000} | ||
Motiv: "Burgen und Schlösser": Schloss Ludwigslust <br> | Motiv: "Burgen und Schlösser": Schloss Ludwigslust <br> |
Aktuelle Version vom 7. Juni 2025, 20:17 Uhr
Schloss Ludwigslust
Michel: 43
Ausgabepreis: EUR 8,00
Ausgabedatum: 02.01.2015
Auflage: {4.038.000}
Motiv: "Burgen und Schlösser": Schloss Ludwigslust
Inhalt: 10 selbstklebende Sondermarken à 080 Cent
Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter
Produktnummer: 1620 20144
Verpackung<=: 50 Stück
Druckerei: Giesecke+Devrient
Druckverfahren: Mehrfarben-Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: Selbstklebendes Verbundmaterial mit Postwertzeichen-Papier DP2
Format (⌀): 90 mm x 130 mm
Teilauflagen
keine
Spezialitäten
Sonstiges
Bemerkungen
- Die Marken sind motividentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus dem Zehnerbogen, jedoch verkleinert.