Bund FB 57: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 57 Seite 1</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 57 Seite 2</div></div> <div class="mw-item-heading">Moselschleife</div> Michel: 58 <br> Ausgabepreis: EUR 7,00 <br> Ausgabedatum: 02.05.2016 <br> Auflage: {?} Motiv: "Deutschlands schönste Panoramen": M…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Quelle: BDPh pdf |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Ausgabepreis: EUR 7,00 <br> | Ausgabepreis: EUR 7,00 <br> | ||
Ausgabedatum: 02.05.2016 <br> | Ausgabedatum: 02.05.2016 <br> | ||
Auflage: { | Auflage: {3.000.000} | ||
Motiv: "Deutschlands schönste Panoramen": Moselschleife <br> | Motiv: "Deutschlands schönste Panoramen": Moselschleife <br> |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2025, 10:27 Uhr
Moselschleife
Michel: 58
Ausgabepreis: EUR 7,00
Ausgabedatum: 02.05.2016
Auflage: {3.000.000}
Motiv: "Deutschlands schönste Panoramen": Moselschleife
Inhalt: 2 x 5 selbstklebende Sondermarken à 090 Cent
Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter
Produktnummer: 1620 20121
Verpackung<=:
Druckerei: Bagel Security-Print
Druckverfahren: Mehrfarben-Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: Selbstklebendes Verbundmaterial mit Postwertzeichen-Papier DP2
Format (⌀): 90 mm x 130 mm
Teilauflagen
keine
Spezialitäten
Sonstiges
Bemerkungen
- Das Gesamtmotiv erstreckt sich über beide Marken.
- Die Marken sind motividentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus den Zehnerbögen, jedoch verkleinert.