Bund MH 6 ca II/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |- | ||
|MH 6 ca II | |MH 6 ca II | ||
| Zeile 47: | Zeile 39: | ||
| | | | ||
|Fotoattest 2x | |Fotoattest 2x | ||
|- | |||
|MH 6 ca II | |||
|2025-11 | |||
|HBA 86 | |||
|1800,00 | |||
|1800,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:MH Preise/Bund]] | [[Kategorie:MH Preise/Bund]] | ||
