MH DDR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In der DDR hatten sich zwei Arten von Markenheftchen etabliert. Zum einen die regulären Ausgaben mit dazugehörigem [[Markenheftchenbogen]], welche über die Postschalter abgegeben wurden, zum anderem ab 1972 dann die manuell gefertigten Sondermarkenheftchen zum Aufbrauch von Schalterbogen, welche über [[Automat]]en abgegeben wurden. | In der DDR hatten sich zwei Arten von Markenheftchen etabliert. Zum einen die regulären Ausgaben mit dazugehörigem [[Markenheftchenbogen]], welche über die Postschalter abgegeben wurden, zum anderem ab 1972 dann die manuell gefertigten Sondermarkenheftchen zum Aufbrauch von Schalterbogen, welche auch über [[Automat]]en abgegeben wurden. | ||
''DS = Dauerserie, SM = Sondermarken'' | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center;" | {| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center;" | ||
! scope="col"| MH | ! scope="col"| MH | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| [[DDR MH 1|MH 1]] | | [[DDR MH 1|MH 1]] | ||
| | | 04.03.1955 | ||
| | | DS Fünfjahrplan | ||
| Ja | | Ja | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
| [[DDR MH 2|MH 2]] | | [[DDR MH 2|MH 2]] | ||
| | | Januar 1957 | ||
| | | DS Fünfjahrplan | ||
| Ja | | Ja | ||
| 4 | | 4 | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
| [[DDR MH 3|MH 3]] | | [[DDR MH 3|MH 3]] | ||
| | | Juni 1959 | ||
| | | DS Fünfjahrplan | ||
| Ja | | Ja | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 32: | Zeile 33: | ||
| [[DDR MH 4|MH 4]] | | [[DDR MH 4|MH 4]] | ||
| November 1962 | | November 1962 | ||
| | | DS Ulbricht | ||
| Nein | | Nein | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 39: | Zeile 40: | ||
| [[DDR MH 5|MH 5]] | | [[DDR MH 5|MH 5]] | ||
| 13.12.1966 | | 13.12.1966 | ||
| | | SM Sorbische Tanztrachten | ||
| Ja | | Ja | ||
| | | 3 | ||
| geklebt | | geklebt, genäht | ||
|- | |- | ||
| [[DDR MH 6|MH 6]] | | [[DDR MH 6|MH 6]] | ||
| 22.08.1972 | | 22.08.1972 | ||
| | | SM Rosen | ||
| Ja | | Ja | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 53: | Zeile 54: | ||
| [[DDR MH 7|MH 7]] | | [[DDR MH 7|MH 7]] | ||
| 26.07.1973 | | 26.07.1973 | ||
| | | SM Weltfestspiele der Jugend | ||
| Nein | | Nein | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 60: | Zeile 61: | ||
| [[DDR MH 8|MH 8]] | | [[DDR MH 8|MH 8]] | ||
| 10.09.1985 | | 10.09.1985 | ||
| | | SM Sozphilex '85 | ||
| Ja | | Ja | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 67: | Zeile 68: | ||
| [[DDR MH 9|MH 9]] | | [[DDR MH 9|MH 9]] | ||
| 29.11.1988 | | 29.11.1988 | ||
| | | SM Angler und Fischzucht | ||
| Nein | | Nein | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 74: | Zeile 75: | ||
| [[DDR MH 10|MH 10]] | | [[DDR MH 10|MH 10]] | ||
| 02.10.1990 | | 02.10.1990 | ||
| | | DS Bauwerke und Denkmäler | ||
| Nein | | Nein | ||
| 1 | | 1 | ||
