Bund FB 88 a: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:FB | <div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:Bund FB 88 a S1.jpg|180px|Bund FB 88 a Seite 1]]</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:Bund FB 88 a S2.jpg|180px|Bund FB 88 a Seite 2]]</div></div> | ||
<div class="mw-item-heading">Blumen: Kornblume</div> | <div class="mw-item-heading">Blumen: Kornblume</div> | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
[[{{PAGENAME}}/Preisentwicklung|Preisentwicklung]]<= | [[{{PAGENAME}}/Preisentwicklung|Preisentwicklung]]<=, [[{{PAGENAME}}/Werbematerial|Werbematerial]]<= | ||
==Bemerkungen== | ==Bemerkungen== | ||
Aktuelle Version vom 8. April 2026, 10:05 Uhr
Blumen: Kornblume
Michel: 88 a
Ausgabepreis: EUR 6,00
Ausgabedatum: 01.07.2019
Auflage: {?}
Motiv: Blumen: Kornblume
Inhalt: 10 selbstklebende Dauermarken à 060 Cent
Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter
Produktnummer: 1523 01002
Verpackung<=: 50 Stück, 1000 Stück
Druckerei: Giesecke+Devrient
Druckverfahren: Mehrfarben-Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: Gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichen-Papier DP2
Format (⌀): 88 mm x 130 mm
Teilauflagen
keine
Spezialitäten
Sonstiges
Preisentwicklung<=, Werbematerial<=
Bemerkungen
- Die Marken sind druckidentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus dem Zehnerbogen.
Siehe auch
Externes
- Wikipedia: Kornblume
