Bund FB 49: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) K →Externes: "FB Bund" Kategorie Sortiertag |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Druckerei: [[Giesecke+Devrient]]<br> | Druckerei: [[Giesecke+Devrient]]<br> | ||
Druckverfahren: Mehrfarben-Offsetdruck <br> | Druckverfahren: Mehrfarben-[[Offsetdruck]] <br> | ||
Papier/Fluoreszenz: Selbstklebendes Verbundmaterial mit Postwertzeichen-Papier DP2 | Papier/Fluoreszenz: Selbstklebendes Verbundmaterial mit Postwertzeichen-Papier DP2 | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Chiemsee Chiemsee] | * Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Chiemsee Chiemsee] | ||
[[Kategorie:Folienblätter Bund]] | [[Kategorie:Folienblätter Bund|Bund FB 010]] | ||
[[Kategorie:Sondermarken]] | [[Kategorie:Sondermarken]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2026, 16:46 Uhr
Chiemsee
Michel: 49
Ausgabepreis: EUR 4,50
Ausgabedatum: 01.07.2015
Auflage: {9.195.000}
Motiv: "Deutschlands schönste Panoramen": Chiemsee
Inhalt: 2 x 5 selbstklebende Sondermarken à 045 Cent
Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter
Produktnummer: 1620 20102
Verpackung<=: 50 Stück
Druckerei: Giesecke+Devrient
Druckverfahren: Mehrfarben-Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: Selbstklebendes Verbundmaterial mit Postwertzeichen-Papier DP2
Format (⌀): 90 mm x 130 mm
Teilauflagen
keine
Spezialitäten
Sonstiges
Preisentwicklung<=, Werbematerial<=
Bemerkungen
- Das Gesamtmotiv erstreckt sich über beide Marken.
- Die Marken sind motividentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus den Zehnerbögen, jedoch verkleinert.
Siehe auch
Externes
- Wikipedia: Chiemsee
