Bund HBlatt 28: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) "Weitere Abbildungen" hier unnötig als Standard |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="position:absolute;top:-45px;right:0px">[[Bund HBlatt 27|HBl 27]] | [[Bund HBlatt 29|HBl 29]]</div> | |||
<div style="float: right;margin-left: 3%;margin-bottom:5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft style="margin-bottom: 3%;">[[File:Bund HBl 28 (AF).jpg|x160px|Bund HBlatt 28 (AF)]]</div></div> | <div style="float: right;margin-left: 3%;margin-bottom:5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft style="margin-bottom: 3%;">[[File:Bund HBl 28 (AF).jpg|x160px|Bund HBlatt 28 (AF)]]</div></div> | ||
<div class="mw-item-heading">Burgen und Schlösser</div> | <div class="mw-item-heading">Burgen und Schlösser</div> | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
Druckerei: [[Bundesdruckerei]] <br> | Druckerei: [[Bundesdruckerei]] <br> | ||
Druckverfahren: Buchdruck <br> | Druckverfahren: [[Buchdruck]] <br> | ||
Papier/Fluoreszenz: ''siehe Teilauflagen und Untertypen'' <br> | Papier/Fluoreszenz: ''siehe Teilauflagen und Untertypen'' <br> | ||
Gummi: gelbliche, glänzende Planatolgummierung (Gummi u) <br> | Gummi: gelbliche, glänzende Planatolgummierung (Gummi u) <br> | ||
| Zeile 31: | Zeile 32: | ||
| width="25%" | '''Alte Fluoreszenz''' | | width="25%" | '''Alte Fluoreszenz''' | ||
[30C+10C] | [30C+10C] | ||
W 61 I AF u | |||
[30D+10D] | [30D+10D] | ||
W 62 I AF u | |||
[30C+10C+50C] | [30C+10C+50C] | ||
W 67 I AF u | |||
[30D+10D+50D] | [30D+10D+50D] | ||
W 68 I AF u | |||
[10C+50C] | [10C+50C] | ||
W 69 I AF u | |||
[10D+50D] | [10D+50D] | ||
W 70 I AF u | |||
[10C+50C+60C] | [10C+50C+60C] | ||
W 71 I AF u | |||
[10D+50D+60D] | [10D+50D+60D] | ||
W 72 I AF u | |||
[50C+60C] | [50C+60C] | ||
W 73 I AF u | |||
[50D+60D] | [50D+60D] | ||
W 74 I AF u | |||
[10C+10D] | [10C+10D] | ||
SP5 I AF u | SP5 I AF u | ||
[30C+30D] | [30C+30D] | ||
SP6 I AF u | SP6 I AF u | ||
[50C+50D] | [50C+50D] | ||
SP8 I AF u | SP8 I AF u | ||
| width="25%" | '''Neue Fluoreszenz''' | | width="25%" | '''Neue Fluoreszenz''' | ||
[30C+10C] | [30C+10C] | ||
W 61 I NF u | |||
[30D+10D] | [30D+10D] | ||
W 62 I NF u | |||
[30C+10C+50C] | [30C+10C+50C] | ||
W 67 I NF u | |||
[30D+10D+50D] | [30D+10D+50D] | ||
W 68 I NF u | |||
[10C+50C] | [10C+50C] | ||
W 69 I NF u | |||
[10D+50D] | [10D+50D] | ||
W 70 I NF u | |||
[10C+50C+60C] | [10C+50C+60C] | ||
W 71 I NF u | |||
[10D+50D+60D] | [10D+50D+60D] | ||
W 72 I NF u | |||
[50C+60C] | [50C+60C] | ||
W 73 I NF u | |||
[50D+60D] | [50D+60D] | ||
W 74 I NF u | |||
[10C+10D] | [10C+10D] | ||
SP5 I NF u | SP5 I NF u | ||
[30C+30D] | [30C+30D] | ||
SP6 I NF u | SP6 I NF u | ||
[50C+50D] | [50C+50D] | ||
SP8 I NF u | SP8 I NF u | ||
