DDR SMHD 10 I h: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Spezial-Katalog Zusammendrucke und Markenheftchen der DDR - Teil 3 Sondermarkenheftchen|Richter]]: 10 I h <br> | [[Spezial-Katalog Zusammendrucke und Markenheftchen der DDR - Teil 3 Sondermarkenheftchen|Richter]]: 10 I h <br> | ||
[[Michel Deutschland-Spezial|Michel]]: 10 I h <br> | [[Michel Deutschland-Spezial|Michel]]: 10 I h <br> | ||
[[DDR Universalkatalog|DDR Universalkatalog]]: | [[DDR Universalkatalog|DDR Universalkatalog]]: 17 h <br> | ||
Ausgabepreis: M 1,00 <br> | Ausgabepreis: M 1,00 <br> | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
==Markeninhalt== | ==Markeninhalt== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
Für diese Auflage ist folgender Inhalt bekannt geworden: <br> | |||
''(nach Richter 2021; Nummerierung nach Michel)'' | |||
<div class="mw-smhd-mi"><span class="hover-kat-nr">2389<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2389.jpg|89px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2407<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2407.jpg|135px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">'''2435'''<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2435.jpg|126px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2459<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2459.jpg|126px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2478<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2478.jpg|169px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2493<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2493.jpg|137px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2498<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2498.jpg|84px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2543<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2543.jpg|107px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2590<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2590.jpg|91px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2623<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2623.jpg|89px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2651<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2651.jpg|135px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2657<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2657.jpg|90px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2677<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2677.jpg|85px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2683<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2683.jpg|135px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2686<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2686.jpg|90px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2690<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2690.jpg|88px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2691<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2691.jpg|91px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2702<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2702.jpg|90px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2706<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2706.jpg|137px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2727<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2727.jpg|108px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2736<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2736.jpg|87px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2738<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2738.jpg|105px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2765<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2765.jpg|90px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2766<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2766.jpg|89px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2767<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2767.jpg|90px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2768<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2768.jpg|89px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2769<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2769.jpg|91px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2771<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2771.jpg|134px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">'''2775'''<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2775.jpg|105px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">'''2779'''<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2779.jpg|106px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">'''2803'''<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2803.jpg|93px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">'''2822'''<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2822.jpg|105px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">'''2826'''<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2826.jpg|135px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">'''2835'''<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2835.jpg|90px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2849<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2849.jpg|88px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2850<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2850.jpg|90px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">'''2853'''<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2853.jpg|83px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2862<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2862.jpg|135px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">'''2869'''<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2869.jpg|135px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2888<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2888.jpg|105px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2891<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2891.jpg|84px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2905<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2905.jpg|84px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">'''2910'''<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2910.jpg|105px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2920<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2920.jpg|89px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2921<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2921.jpg|90px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2922<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2922.jpg|90px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2923<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2923.jpg|135px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">'''2924'''<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2924.jpg|89px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2929<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2929.jpg|88px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2953<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2953.jpg|104px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">'''2957'''<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2957.jpg|85px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2972<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2972.jpg|135px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">2982<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 2982.jpg|128px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">3023<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 3023.jpg|83px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">3032<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 3032.jpg|136px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">3067<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 3067.jpg|135px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">3079<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 3079.jpg|92px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">3082<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 3082.jpg|89px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">3083<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 3083.jpg|89px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">3084<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 3084.jpg|90px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">3085<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 3085.jpg|90px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">3096<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 3096.jpg|135px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">3156<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 3156.jpg|90px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">3162<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 3162.jpg|136px]]</span></span> <span class="hover-kat-nr">3226<span class="marken-bild">[[Datei:DDR 3226.jpg|105px]]</span></span> </div> | |||
</div> | |||
==Spezialitäten== | ==Spezialitäten== | ||
Aktuelle Version vom 3. August 2026, 11:54 Uhr
"Posthörner" (I)
Richter: 10 I h
Michel: 10 I h
DDR Universalkatalog: 17 h
Ausgabepreis: M 1,00
Ausgabedatum: 1981
Gültig bis: 31. Dezember 1991
Abgabe: Schalter; Automat
Verpackung<=: 50 Stück (Banderole)
1. Deckelseite: "Deutsche Post DDR - Sonderpostwertzeichenheft"
2. Deckelseite: -
3. Deckelseite: -
4. Deckelseite: "Deutsche Post DDR - Sonderpostwertzeichenheft"
Druckerei:
Druckvermerk: Ag 114/169/1981
Deckelkarton:
Format (⌀): 110 mm x 70 mm
Heftung: gefalzt
Teilauflagen und Untertypen
- 10 I ha: schwarz / mittelrot
- 3-0-6 / 17-0-4
- 10 I hb: schwarz / schwärzlichbräunlichrot (selten) bis bräunlichrot
- 3-0-6 / 17-10-8 bis 17-10-6
- 10 I hca: schwarz / kobaltblau
- 3-0-6 / [1]
- 10 I hcb: schwarz / kobalt
- 3-0-6 / [1]
- 10 I hd: schwarz / schwarzgrüngrau bis grüngrau
- 3-0-6 / [1]
- 10 I hea: lebhaftkobaltblau / mittelorangegelb bis hellorangegelb
- 31-33-5 / 5-13-4 bis 5-13-3
- 10 I heb: kobaltblau bis mittelkobaltblau / gelb bis lebhaltgelb
- 31-33-6 bis 31-33-4 / 5-0-6 bis 5-0-5
Farbcodes nach Michel-Farbtafel
[1] Farbton mittels Michel-Farbführer (37. Auflage) nicht eindeutig bestimmbar.
Markeninhalt
Für diese Auflage ist folgender Inhalt bekannt geworden:
(nach Richter 2021; Nummerierung nach Michel)
2389
2407
2435
2459
2478
2493
2498
2543
2590
2623
2651
2657
2677
2683
2686
2690
2691
2702
2706
2727
2736
2738
2765
2766
2767
2768
2769
2771
2775
2779
2803
2822
2826
2835
2849
2850
2853
2862
2869
2888
2891
2905
2910
2920
2921
2922
2923
2924
2929
2953
2957
2972
2982
3023
3032
3067
3079
3082
3083
3084
3085
3096
3156
3162
3226
