Private MH Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Organisation | ! Organisation | ||
! Von/Bis | ! Von/Bis | ||
! Anzahl | ! Anzahl <sup>*</sup> | ||
! Sonstiges | ! Sonstiges | ||
|- | |- | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG) | | Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG) | ||
| Zeile 25: | Zeile 24: | ||
| 1986-1990 | | 1986-1990 | ||
| 10 | | 10 | ||
| | |||
|- | |||
| Caritasverband Diözese Limburg | |||
| 1987 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Caritasverband Erzbistum Paderborn | |||
| 1985-1990 | |||
| 6 | |||
| | |||
|- | |||
| Caritasverband Erzdiözese München und Freising | |||
| 1989 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Caritasverband Erzdiözese München und Freising - Sozialzentrum Dachau | |||
| 1990 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Caritasverband Erzdiözese Passau | |||
| 1988 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Caritasverband Erzdiözese Regensburg | |||
| 1988 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Caritasverband im Kreis Bitburg - Prüm | |||
| 1986-1989 | |||
| 4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 35: | Zeile 69: | ||
| 1987-1990 | | 1987-1990 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | |||
|- | |||
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) | |||
| 1985-1990 | |||
| 7 | |||
| | |||
|- | |||
| Deutsches Aussätzigen-Hilfswerk (DAHW) | |||
| 1983-1990 | |||
| 8 | |||
| | |||
|- | |||
| Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |||
| 1980-1990 | |||
| 11 | |||
| | |||
|- | |||
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Diakonie) | |||
| 1985-1990 | |||
| 7 | |||
| | |||
|- | |||
| Evangelische Stiftung Alsterdorf | |||
| 1990 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Johanniter Unfallhilfe (JUH) | |||
| 1985-1990 | |||
| 6 | |||
| | |||
|- | |||
| Katholischer Arbeitskreis für Familie und Erholung - Köln | |||
| 1987 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| Malteser Hilfsdienst | |||
| 1985-1987 | |||
| 3 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 40: | Zeile 114: | ||
| 1988-1990 | | 1988-1990 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | |||
|- | |||
| Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) | |||
| 1985-1990 | |||
| 6 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Zeile 47: | Zeile 126: | ||
! Organisation | ! Organisation | ||
! Von/Bis | ! Von/Bis | ||
! Anzahl | ! Anzahl <sup>*</sup> | ||
! Sonstiges | ! Sonstiges | ||
|- | |- | ||
| Zeile 63: | Zeile 142: | ||
| 1983-1989 | | 1983-1989 | ||
| 7 | | 7 | ||
| | |||
|- | |||
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) | |||
| 1983-1989 | |||
| 7 | |||
| | |||
|- | |||
| Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |||
| 1982-1989 | |||
| 8 | |||
| | |||
|- | |||
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Diakonie) | |||
| 1984-1989 | |||
| 6 | |||
| | |||
|- | |||
| Johanniter Unfallhilfe (JUH) | |||
| 1984-1989 | |||
| 6 | |||
| | |||
|- | |||
| Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) | |||
| 1984-1989 | |||
| 6 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
<sup>*</sup> <small>Die Anzahl soll als Anhaltspunkt dienen, kann aber variieren, je nach Zählweise und ob Sondereditionen mitgezählt werden oder nicht.</small> | |||
[[Kategorie:Private MH Berlin/Übersichten]] | |||
