Bund FB 34 II: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 34 I Seite 1</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 34 I Seite 2</div></div> <div class="mw-item-heading">Ergänzungsmarken 2 Cent</div> Michel: 34 <br> Ausgabepreis: EUR 0,40 <br> Ausgabedatum: 05.12.2013 <br> Auflage: {?} Motiv: Ergänzungsmarke 2 C…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:FB | <div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:Bund FB 34 II S1.jpg|180px|Bund FB 34 II Seite 1]]</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:Bund FB 34 II S2.jpg|180px|Bund FB 34 II Seite 2]]</div></div> | ||
<div class="mw-item-heading">Ergänzungsmarken 2 Cent</div> | <div class="mw-item-heading">Ergänzungsmarken 2 Cent</div> | ||
[[Michel Handbuch Markenheftchen|Michel]]: 34 <br> | [[Michel Handbuch Markenheftchen|Michel]]: 34 II <br> | ||
Ausgabepreis: EUR 0,40 <br> | Ausgabepreis: EUR 0,40 <br> | ||
Ausgabedatum: 05.12.2013 <br> | Ausgabedatum: 05.12.2013 <br> | ||
Auflage: { | Auflage: {13.180.000} (I + II) | ||
Motiv: Ergänzungsmarke 2 Cent <br> | Motiv: Ergänzungsmarke 2 Cent <br> | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter <br> | Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter <br> | ||
Produktnummer: 1620 20133 <br> | Produktnummer: 1620 20133 <br> | ||
[[{{PAGENAME}}/Verpackungsmaterial|Verpackung]]<=: 50 Stück <br> | [[{{PAGENAME}}/Verpackungsmaterial|Verpackung]]<=: 50 Stück, 1000 Stück, (4000 Stück) <br> | ||
Druckerei: [[Giesecke+Devrient]]<br> | Druckerei: [[Giesecke+Devrient]]<br> | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
[[{{PAGENAME}}/Preisentwicklung|Preisentwicklung]]<= | [[{{PAGENAME}}/Preisentwicklung|Preisentwicklung]]<=, [[{{PAGENAME}}/Werbematerial|Werbematerial]]<= | ||
==Bemerkungen== | ==Bemerkungen== | ||
* [[Bund FB 34 I|FB 34 I]] und FB 34 II unterscheiden sich beim Sicherheitsaufdruck (SAD) der Marken. 34 II hat keinen Sicherheitsaufdruck. | * [[Bund FB 34 I|FB 34 I]] und FB 34 II unterscheiden sich beim Sicherheitsaufdruck (SAD) der Marken. 34 II hat keinen Sicherheitsaufdruck. | ||
*Die Marken sind motividentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus dem Zehnerbogen. | *Die Marken sind motividentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus dem Zehnerbogen. | ||
*Zum 01.01.2014 wurde das Porto für einen Standardbrief bis 20 g um zwei Cent von 058 Cent auf 060 Cent erhöht. | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[Bund FB 34 I]] | |||
*[[Bund FB 34]] | |||
*[[Folienblätter Bund]] | *[[Folienblätter Bund]] | ||
[[Kategorie:Folienblätter Bund]] | [[Kategorie:Folienblätter Bund]] | ||
[[Kategorie:Ergänzungsmarken]] | [[Kategorie:Ergänzungsmarken]] | ||
