Bund FB 29: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 29 Seite 1</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 29 Seite 2</div></div> <div class="mw-item-heading">Fehmarnsundbrücke</div> Michel: 29 <br> Ausgabepreis: EUR 7,50 <br> Ausgabedatum: 04.04.2013 <br> Auflage: {?} Motiv: 50 Jahre Fehmarnsundbrücke <br>…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Quelle: BDPh pdf |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Ausgabepreis: EUR 7,50 <br> | Ausgabepreis: EUR 7,50 <br> | ||
Ausgabedatum: 04.04.2013 <br> | Ausgabedatum: 04.04.2013 <br> | ||
Auflage: { | Auflage: {5.420.000} | ||
Motiv: 50 Jahre Fehmarnsundbrücke <br> | Motiv: 50 Jahre Fehmarnsundbrücke <br> | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter <br> | Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter <br> | ||
Produktnummer: 1620 | Produktnummer: 1620 20116 <br> | ||
[[{{PAGENAME}}/Verpackungsmaterial|Verpackung]]<=: 50 Stück <br> | [[{{PAGENAME}}/Verpackungsmaterial|Verpackung]]<=: 50 Stück <br> | ||
Aktuelle Version vom 7. Juni 2025, 19:11 Uhr
Fehmarnsundbrücke
Michel: 29
Ausgabepreis: EUR 7,50
Ausgabedatum: 04.04.2013
Auflage: {5.420.000}
Motiv: 50 Jahre Fehmarnsundbrücke
Inhalt: 10 selbstklebende Sondermarken à 075 Cent
Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter
Produktnummer: 1620 20116
Verpackung<=: 50 Stück
Druckerei: Bagel Security-Print
Druckverfahren: Mehrfarben-Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: Selbstklebendes Verbundmaterial mit Postwertzeichen-Papier DP2
Format (⌀): 90 mm x 130 mm
Teilauflagen
keine
Spezialitäten
Sonstiges
Bemerkungen
- Die Marken sind motividentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus dem Zehnerbogen, jedoch verkleinert.
