Bund MH 4 Y I: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right;margin-left: 3%;margin-bottom:5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft style="margin-bottom: 3%;">351px|Bund MH 4 Y I DS1</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft style="margin-bottom: 3%;">351px|Bund MH 4 Y I DS2</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft style="margin-bottom: 3%;">351px|Bund MH 4 Y I DS3</div><br><br><div class="mw-dro…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float: right;margin-left: 3%;margin-bottom:5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft style="margin-bottom: 3%;">[[File:Bund MH 4 Y | <div style="float: right;margin-left: 3%;margin-bottom:5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft style="margin-bottom: 3%;">[[File:Bund MH 4 Y DS1.jpg|351px|Bund MH 4 Y I DS1]]</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft style="margin-bottom: 3%;">[[File:Bund MH 4 Y DS2.jpg|351px|Bund MH 4 Y I DS2]]</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft style="margin-bottom: 3%;">[[File:Bund MH 4 Y DS3.jpg|351px|Bund MH 4 Y I DS3]]</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft">[[File:Bund MH 4 Y DS4.jpg|351px|Bund MH 4 Y I DS4]]</div></div> | ||
<div class="mw-item-heading">Heuss und Ziffer</div> | <div class="mw-item-heading">Heuss und Ziffer</div> | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Abgabe: Schalter <br> | Abgabe: Schalter <br> | ||
[[{{PAGENAME}}/Verpackungsmaterial|Verpackung]]<=: | [[{{PAGENAME}}/Verpackungsmaterial|Verpackung]]<=: 10 Stück, 100 Stück <br> | ||
1. Deckelseite: "Deutsche Bundespost" <br> | 1. Deckelseite: "Deutsche Bundespost" <br> | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
4. Deckelseite: "Briefmarken-Sammler", Sieger <br> | 4. Deckelseite: "Briefmarken-Sammler", Sieger <br> | ||
Druckerei: [[Bundesdruckerei]] | Druckerei: [[Bundesdruckerei]] <br> | ||
Druckverfahren: Buchdruck <br> | Druckverfahren: Buchdruck <br> | ||
Papier/Fluoreszenz: <br> | Papier/Fluoreszenz: <br> | ||
Gummi: <br> | Gummi: <br> | ||
Deckelkarton: schwarz auf dunkelchromgelb <br> | Deckelkarton: dünn, weich und biegsam, schwarz auf dunkelchromgelb <br> | ||
Format (⌀): 117 mm x 51 mm <br> | Format (⌀): 117 mm x 51 mm <br> | ||
Heftung: geklammert <br> | Heftung: geklammert <br> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
==Heftchenblätter== | ==Heftchenblätter== | ||
<div style="float: right;margin-left: 3%;margin-bottom:5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft style="margin-bottom: 3%;">[[File:Bund HBlatt 8 Y I RLV I.jpg|351px|Bund HBlatt 8 Y I RLV I]]</div></div> | <div style="float: right;margin-left: 3%;margin-bottom:5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft style="margin-bottom: 3%;">[[File:Bund HBlatt 8 Y I RLV I.jpg|351px|Bund HBlatt 8 Y I RLV I]]</div></div> | ||
Heftchenblatt: 8 Y I (1x) <br> | Heftchenblatt: [[Bund HBlatt 8 Y I|8 Y I]] (1x) <br> | ||
Rand: linksseitig geklammert, nicht durchgezähnt <br> | Rand: linksseitig geklammert, nicht durchgezähnt <br> | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
* [[Bund MHB 5 Y I/III|5 Y I/III]] | * [[Bund MHB 5 Y I/III|5 Y I/III]] | ||
Gesamtauflage MHB 5 Y: 3.000 <br> | Gesamtauflage MHB 5 Y I: 3.000 <br> | ||
Anzahl Heftchenblätter: 20 | Anzahl Heftchenblätter: 20 | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
==Bemerkungen== | ==Bemerkungen== | ||
* | *Die Erstauflage Y I und die Nachauflage Y II unterscheiden sich minimal im Markenbild und in den Farben der 1 Pfg. undf 8 Pfg. Marken unter Fluoreszenzlicht. | ||
==Weitere Abbildungen== | ==Weitere Abbildungen== | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[Bund MH 4 X u]] | |||
*[[Bund MH 4 X v]] | *[[Bund MH 4 X v]] | ||
*[[Bund MH 4 Y II]] | *[[Bund MH 4 Y II]] | ||
*[[Bund MH 4]] | |||
*[[MH Bund]] | *[[MH Bund]] | ||
[[Kategorie:MH Bund]] | [[Kategorie:MH Bund]] | ||
[[Kategorie:Dauerserie Heuss I]] | [[Kategorie:Dauerserie Heuss I]] | ||
