Bund MH 12 au: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
4. Deckelseite: "Briefmarken-Sammler", Sieger <br> | 4. Deckelseite: "Briefmarken-Sammler", Sieger <br> | ||
Druckerei: [[Bundesdruckerei]] | Druckerei: [[Bundesdruckerei]] <br> | ||
Druckverfahren: Buchdruck <br> | Druckverfahren: [[Buchdruck]] <br> | ||
Papier/Fluoreszenz: <br> | Papier/Fluoreszenz: <br> | ||
Gummi: <br> | Gummi: <br> | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Deckelkarton: dünn, glatt, sehr weich, schwarz auf chromgelb <br> | Deckelkarton: dünn, glatt, sehr weich, schwarz auf chromgelb <br> | ||
Format (⌀): 117 mm x 51 mm <br> | Format (⌀): 117 mm x 51 mm <br> | ||
Heftung: | Heftung: geleimt <br> | ||
==Heftchenblätter== | ==Heftchenblätter== | ||
<div style="float: right;margin-left: 3%;margin-bottom:5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft style="margin-bottom: 3%;">[[File:Bund HBlatt 17 I RLV II.jpg| | <div style="float: right;margin-left: 3%;margin-bottom:5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft style="margin-bottom: 3%;">[[File:Bund HBlatt 17 I RLV II.jpg|x160px|Bund HBlatt 17 I RLV II]]</div></div> | ||
Heftchenblatt: [[Bund HBlatt 17|17]] (1x) <br> | Heftchenblatt: [[Bund HBlatt 17|17]] (1x) <br> | ||
Rand: linksseitig gelumbeckt, durchgezähnt, 9 mm | Rand: linksseitig gelumbeckt, durchgezähnt, 9 mm | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
==Zusammendrucke== | ==Zusammendrucke== | ||
{{Bund MH 12 ZD}} | |||
==Teilauflagen und Untertypen== | ==Teilauflagen und Untertypen== | ||
| Zeile 65: | Zeile 54: | ||
Sonstige Spezialitäten: <br> | Sonstige Spezialitäten: <br> | ||
[[{{PAGENAME}}/Handstempel-Provisorien|Handstempel-Provisorien]]<= | |||
Abarten: <br> | Abarten: <br> | ||
| Zeile 70: | Zeile 60: | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
[[{{PAGENAME}}/Preisentwicklung|Preisentwicklung]]<= | [[{{PAGENAME}}/Preisentwicklung|Preisentwicklung]]<= | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
| Zeile 79: | Zeile 65: | ||
*[[Bund MH 12 bu II]] | *[[Bund MH 12 bu II]] | ||
*[[Bund MH 12 bv]] | *[[Bund MH 12 bv]] | ||
*[[Bund MH 12]] | |||
*[[MH Bund]] | *[[MH Bund]] | ||
[[Kategorie:MH Bund]] | [[Kategorie:MH Bund|Bund MH 002]] | ||
[[Kategorie:Dauerserie Brandenburger Tor]] | [[Kategorie:Dauerserie Brandenburger Tor]] | ||
