Bund MHB 4/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |||
|MHB 4 | |||
|2001-11 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 47 | |||
|DM 460,00 | |||
|DM 460,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 4 | |||
|2012-03 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 123 | |||
|100,00 | |||
|140,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MHB 4 | |||
|2017-03 | |||
|Dr. Reinhard Fischer Auktionen 155 | |||
|100,00 | |||
|210,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|ungefaltet | |||
|- | |- | ||
|MHB 4 | |MHB 4 | ||
