Citipost OWL Bielefeld: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 629: | Zeile 629: | ||
|} | |} | ||
==Siehe auch== | |||
*[[Privatpost-MH Bund]] | |||
[[Kategorie:Privatpostdienstleister]] | [[Kategorie:Privatpostdienstleister]] | ||
[[Kategorie:Citipost OWL]] | [[Kategorie:Citipost OWL]] | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2025, 22:03 Uhr

Die Citipost OWL Bielefeld wurde 2010 aus der Regio Brieflogistik (Bielefeld), dem Media Distributions-Service (Detmold) und der Postwestfalica (Minden) gegründet. Briefmarken gibt es seit April 2010.
| Name | Datum | Inhalt | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Pollhans | 2018 | 10 x Standardbrief | |
| 60 Jahre TUS Lipperreihe 045 | 2019 | 10 x 045 | |
| 60 Jahre TUS Lipperreihe 068 I | 2019 | 10 x 068 | |
| 60 Jahre TUS Lipperreihe 068 II | 2019 | 4 x 1 x 068 | |
| 60 Jahre TUS Lipperreihe 080 | 2019 | 10 x 080 | |
| 60 Jahre TUS Lipperreihe 140 | 2019 | 10 x 140 | |
| 60 Jahre TUS Lipperreihe 250 | 2019 | 10 x 250 | |
| Hallen-Masters U10 | 2019 | 4 x 1 x 068 | |
| Schröder Teams Cup U9 Hallen-Masters | 2019 | 4 x 1 x 068 | |
| Jahreszeiten – Frühling | 2019 | 10 x 068 | |
| Jahreszeiten - Sommer | 2019 | 10 x 068 | |
| Jahreszeiten - Herbst | 2019 | 10 x 068 | |
| Jahreszeiten - Winter | 2019 | 10 x 068 | |
| Sehenswürdigkeiten Oerlinghausen 045 | 2019 | 10 x 1 x 045 | |
| Sehenswürdigkeiten Oerlinghausen 068 | 2019 | 10 x 1 x 068 | |
| Sehenswürdigkeiten Oerlinghausen 080 | 2019 | 10 x 1 x 080 | |
| Sehenswürdigkeiten Oerlinghausen 140 | 2019 | 10 x 1 x 140 | |
| Sehenswürdigkeiten Oerlinghausen 250 | 2019 | 10 x 1 x 250 | |
| Schloss Holte-Stukenbrock 045 | 2019 | 10 x 1 x 045 | |
| Schloss Holte-Stukenbrock 068 | 2019 | 10 x 1 x 068 | |
| Schloss Holte-Stukenbrock 080 | 2019 | 10 x 1 x 080 | |
| Schloss Holte-Stukenbrock 140 | 2019 | 10 x 1 x 140 | |
| Schloss Holte-Stukenbrock 250 | 2019 | 10 x 1 x 250 | |
| Bielefelder Ansichten 045 | 2019 | 10 x 1 x 045 | |
| Bielefelder Ansichten 068 | 2019 | 10 x 1 x 068 | |
| Bielefelder Ansichten 080 | 2019 | 10 x 1 x 080 | |
| Bielefelder Ansichten 140 | 2019 | 10 x 1 x 140 | |
| Bielefelder Ansichten 250 | 2019 | 10 x 1 x 250 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 045 I | 2019 | 10 x 1 x 045 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 045 II | 2019 | 10 x 1 x 045 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 045 III | 2019 | 10 x 1 x 045 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 045 IV | 2019 | 10 x 1 x 045 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 068 I | 2019 | 10 x 1 x 068 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 068 II | 2019 | 10 x 1 x 068 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 068 III | 2019 | 10 x 1 x 068 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 068 IV | 2019 | 10 x 1 x 068 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 080 I | 2019 | 10 x 1 x 080 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 080 II | 2019 | 10 x 1 x 080 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 080 III | 2019 | 10 x 1 x 080 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 080 IV | 2019 | 10 x 1 x 080 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 140 I | 2019 | 10 x 1 x 140 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 140 II | 2019 | 10 x 1 x 140 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 140 III | 2019 | 10 x 1 x 140 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 140 IV | 2019 | 10 x 1 x 140 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 250 I | 2019 | 10 x 1 x 250 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 250 II | 2019 | 10 x 1 x 250 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 250 III | 2019 | 10 x 1 x 250 | |
| 100 Jahre VFB Schloss Holte 250 IV | 2019 | 10 x 1 x 250 | |
| Ansichten von Paderborn 045 | 2019 | 10 x 1 x 045 | |
| Ansichten von Paderborn 068 | 2019 | 10 x 1 x 068 | |
| Ansichten von Paderborn 080 | 2019 | 10 x 1 x 080 | |
| Ansichten von Paderborn 140 | 2019 | 10 x 1 x 140 | |
| Ansichten von Paderborn 250 | 2019 | 10 x 1 x 250 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Historisch 045 | 2019 | 10 x 1 x 045 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Historisch 068 | 2019 | 10 x 1 x 068 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Historisch 080 | 2019 | 10 x 1 x 080 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Historisch 140 | 2019 | 10 x 1 x 140 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Historisch 250 | 2019 | 10 x 1 x 250 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Gegenwart 045 | 2019 | 10 x 1 x 045 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Gegenwart 068 | 2019 | 10 x 1 x 068 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Gegenwart 080 | 2019 | 10 x 1 x 080 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Gegenwart 140 | 2019 | 10 x 1 x 140 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Gegenwart 250 | 2019 | 10 x 1 x 250 | |
| TSV GWD Minden | 2019 | 4 x 068 | |
| Sehenswürdigkeiten Detmold 045 | 2019 | 10 x 1 x 045 | |
| Sehenswürdigkeiten Detmold 068 | 2019 | 10 x 1 x 068 | |
| Sehenswürdigkeiten Detmold 080 | 2019 | 10 x 1 x 080 | |
| Sehenswürdigkeiten Detmold 140 | 2019 | 10 x 1 x 140 | |
| Sehenswürdigkeiten Detmold 250 | 2019 | 10 x 1 x 250 | |
| Ansichten von Minden 045 | 2019 | 10 x 1 x 045 | |
| Ansichten von Minden 068 | 2019 | 10 x 1 x 068 | |
| Ansichten von Minden 080 | 2019 | 10 x 1 x 080 | |
| Ansichten von Minden 140 | 2019 | 10 x 1 x 140 | |
| Ansichten von Minden 250 | 2019 | 10 x 1 x 250 | |
| Sehenswürdigkeiten Bad Salzuflen 045 | 2019 | 10 x 1 x 045 | |
| Sehenswürdigkeiten Bad Salzuflen 068 | 2019 | 10 x 1 x 068 | |
| Sehenswürdigkeiten Bad Salzuflen 080 | 2019 | 10 x 1 x 080 | |
| Sehenswürdigkeiten Bad Salzuflen 140 | 2019 | 10 x 1 x 140 | |
| Sehenswürdigkeiten Bad Salzuflen 250 | 2019 | 10 x 1 x 250 | |
| Ansichten von Bünde 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| Ansichten von Bünde 078 I | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| Ansichten von Bünde 078 II | 2019 | 4 x 1 x 078 | |
| Ansichten von Bünde 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| Ansichten von Bünde 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| Ansichten von Bünde 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| Ansichten von Herford 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| Ansichten von Herford 078 | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| Ansichten von Herford 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| Ansichten von Herford 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| Ansichten von Herford 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| Ansichten von Petershagen 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| Ansichten von Petershagen 078 | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| Ansichten von Petershagen 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| Ansichten von Petershagen 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| Ansichten von Petershagen 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| Schloss Holte-Stukenbrock 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| Schloss Holte-Stukenbrock 078 | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| Schloss Holte-Stukenbrock 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| Schloss Holte-Stukenbrock 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| Schloss Holte-Stukenbrock 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| Ergänzungsmarken 010 | 2019 | 10 x 010 | |
| Ergänzungsmarken 015 | 2019 | 10 x 015 | |
| Fruchtalarm Spendenmarken | 2019 | 10 x 078+050 | |
| Fruchtalarm Spendenmarken (Fehldruck) | 2019 | 10 x 078+050 | Ohne ""Wir unterstützen"" |
| Sehenswürdigkeiten Detmold 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| Sehenswürdigkeiten Detmold 078 | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| Sehenswürdigkeiten Detmold 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| Sehenswürdigkeiten Detmold 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| Sehenswürdigkeiten Detmold 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| Ansichten von Minden 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| Ansichten von Minden 078 | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| Ansichten von Minden 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| Ansichten von Minden 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| Ansichten von Minden 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| Oerlinghausener Briefmarken 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| Oerlinghausener Briefmarken 078 | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| Oerlinghausener Briefmarken 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| Oerlinghausener Briefmarken 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| Oerlinghausener Briefmarken 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Historisch 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Historisch 078 | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Historisch 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Historisch 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Historisch 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Gegenwart 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Gegenwart 078 | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Gegenwart 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Gegenwart 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| Oerlinghauser Schützengesellschaft, Gegenwart 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| Paderborner Ansichten 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| Paderborner Ansichten 078 | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| Paderborner Ansichten 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| Paderborner Ansichten 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| Paderborner Ansichten 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| Sehenswürdigkeiten Bad Salzuflen 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| Sehenswürdigkeiten Bad Salzuflen 078 | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| Sehenswürdigkeiten Bad Salzuflen 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| Sehenswürdigkeiten Bad Salzuflen 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| Sehenswürdigkeiten Bad Salzuflen 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| 60 Jahre TUS Lipperreihe 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| 60 Jahre TUS Lipperreihe 078 I | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| 60 Jahre TUS Lipperreihe 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| 60 Jahre TUS Lipperreihe 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| 60 Jahre TUS Lipperreihe 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| 60 Jahre TUS Lipperreihe 078 II | 2019 | 4 x 078 | |
| Bielefelder Ansichten 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| Bielefelder Ansichten 078 | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| Bielefelder Ansichten 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| Bielefelder Ansichten 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| Bielefelder Ansichten 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| Ansichten von Löhne 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| Ansichten von Löhne 078 I | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| Ansichten von Löhne 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| Ansichten von Löhne 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| Ansichten von Löhne 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| Ansichten von Porta Westfalica 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| Ansichten von Porta Westfalica 078 | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| Ansichten von Porta Westfalica 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| Ansichten von Porta Westfalica 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| Ansichten von Porta Westfalica 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| Ansichten von Preußisch Oldendorf 060 | 2019 | 10 x 1 x 060 | |
| Ansichten von Preußisch Oldendorf 078 | 2019 | 10 x 1 x 078 | |
| Ansichten von Preußisch Oldendorf 090 | 2019 | 10 x 1 x 090 | |
| Ansichten von Preußisch Oldendorf 150 | 2019 | 10 x 1 x 150 | |
| Ansichten von Preußisch Oldendorf 260 | 2019 | 10 x 1 x 260 | |
| Kaiser-Wilhelm-Denkmal | 2019 | 10 x 060 | |
| Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld 060 | 2019 | 10 x 060 | |
| Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld 078 | 2019 | 10 x 078 | |
| Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld 090 | 2019 | 10 x 090 | |
| Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld 150 | 2019 | 10 x 150 | |
| Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld 260 | 2019 | 10 x 260 | |
| Weihnachten 2019 060 | 2019 | 10 x 060 | |
| Weihnachten 2019 078 | 2019 | 10 x 078 | |
| Weihnachten 2019 090 | 2019 | 10 x 090 | |
| Weihnachten 2019 150 | 2019 | 10 x 150 | |
| Weihnachten 2019 260 | 2019 | 10 x 260 | |
| Schützengesellschaft Dalbke 060 | 2020 | 10 x 060 | |
| Schützengesellschaft Dalbke 078 | 2020 | 10 x 078 | |
| Schützengesellschaft Dalbke 090 | 2020 | 10 x 090 | |
| Schützengesellschaft Dalbke 150 | 2020 | 10 x 150 | |
| Schützengesellschaft Dalbke 260 | 2020 | 10 x 260 | |
| Heimatverein Brackwede, Historisch 060 | 2020 | 10 x 1 x 060 | |
| Heimatverein Brackwede, Historisch 078 | 2020 | 10 x 1 x 078 | |
| Heimatverein Brackwede, Historisch 090 | 2020 | 10 x 1 x 090 | |
| Heimatverein Brackwede, Historisch 150 | 2020 | 10 x 1 x 150 | |
| Heimatverein Brackwede, Historisch 260 | 2020 | 10 x 1 x 260 | |
| Heimatverein Brackwede, Gegenwart 060 | 2020 | 10 x 1 x 060 | |
| Heimatverein Brackwede, Gegenwart 078 | 2020 | 10 x 1 x 078 | |
| Heimatverein Brackwede, Gegenwart 090 | 2020 | 10 x 1 x 090 | |
| Heimatverein Brackwede, Gegenwart 150 | 2020 | 10 x 1 x 150 | |
| Heimatverein Brackwede, Gegenwart 260 | 2020 | 10 x 1 x 260 | |
| WIR sind Alle! (Corona Spende) | 2020 | 4 x 078 + 050, 2 x 090 + 050, 2 x 150 + 050, 2 x 260 + 050 | |
| Vatan Moschee 060 | 2020 | 2 x 5 x 060 | |
| Vatan Moschee 078 | 2020 | 2 x 5 x 078 | |
| Vatan Moschee 090 | 2020 | 2 x 5 x 090 | |
| Vatan Moschee 150 | 2020 | 2 x 5 x 150 | |
| Vatan Moschee 260 | 2020 | 2 x 5 x 260 | |
| VfL Ummeln 060 | 2020 | 10 x 060 | |
| VfL Ummeln 078 | 2020 | 10 x 078 | |
| VfL Ummeln 090 | 2020 | 10 x 090 | |
| VfL Ummeln 150 | 2020 | 10 x 150 | |
| VfL Ummeln 260 | 2020 | 10 x 260 | |
| TuS Lipperreihe | 2020 | 4 x 078 | |
| Lemgo 060 | 2020 | 10 x 1 x 060 | |
| Lemgo 078 | 2020 | 10 x 1 x 078 | |
| Lemgo 090 | 2020 | 10 x 1 x 090 | |
| Lemgo 150 | 2020 | 10 x 1 x 150 | |
| Lemgo 260 | 2020 | 10 x 1 x 260 | |
| 300. Geburtstag Freiherr v. Münchhausen | 2020 | 10 x 078 | |
| Blomberg – Die Nelkenstadt 060 | 2020 | 10 x 1 x 060 | |
| Blomberg – Die Nelkenstadt 078 | 2020 | 10 x 1 x 078 | |
| Blomberg – Die Nelkenstadt 090 | 2020 | 10 x 1 x 090 | |
| Blomberg – Die Nelkenstadt 150 | 2020 | 10 x 1 x 150 | |
| Blomberg – Die Nelkenstadt 260 | 2020 | 10 x 1 x 260 | |
| Tiere 060 | 2020 | 10 x 1 x 060 | |
| Tiere 078 I | 2020 | 10 x 1 x 078 | |
| Tiere 090 | 2020 | 10 x 1 x 090 | |
| Tiere 150 | 2020 | 10 x 1 x 150 | |
| Tiere 260 | 2020 | 10 x 1 x 260 | |
| Tiere 078 II | 2020 | 4 x 1 x 078 | |
| Blumen 060 | 2020 | 10 x 1 x 060 | |
| Blumen 078 I | 2020 | 10 x 1 x 078 | |
| Blumen 090 | 2020 | 10 x 1 x 090 | |
| Blumen 150 | 2020 | 10 x 1 x 150 | |
| Blumen 260 | 2020 | 10 x 1 x 260 | |
| Blumen 078 II | 2020 | 4 x 1 x 078 | |
| Schüco Arena 060 | 2020 | 10 x 060 | |
| Schüco Arena 078 | 2020 | 10 x 078 | |
| Schüco Arena 090 | 2020 | 10 x 090 | |
| Schüco Arena 150 | 2020 | 10 x 150 | |
| Schüco Arena 260 | 2020 | 10 x 260 | |
| HSG Blomberg-Lippe 060 | 2020 | 10 x 060 | |
| HSG Blomberg-Lippe 078 | 2020 | 10 x 078 | |
| HSG Blomberg-Lippe 090 | 2020 | 10 x 090 | |
| HSG Blomberg-Lippe 150 | 2020 | 10 x 150 | |
| HSG Blomberg-Lippe 260 | 2020 | 10 x 260 | |
| TBV Lemgo-Lippe 060 | 2020 | 10 x 060 | |
| TBV Lemgo-Lippe 078 | 2020 | 10 x 078 | |
| TBV Lemgo-Lippe 090 | 2020 | 10 x 090 | |
| TBV Lemgo-Lippe 150 | 2020 | 10 x 150 | |
| TBV Lemgo-Lippe 260 | 2020 | 10 x 260 | |
| Sonnenuntergang Wangeroode | 2020 | 10 x 078 | |
| Summertime 060 | 2020 | 10 x 1 x 060 | |
| Summertime 078 I | 2020 | 10 x 1 x 078 | |
| Summertime 090 | 2020 | 10 x 1 x 090 | |
| Summertime 150 | 2020 | 10 x 1 x 150 | |
| Summertime 260 | 2020 | 10 x 1 x 260 | |
| SC Verl 060 | 2020 | 10 x 060 | |
| SC Verl 078 | 2020 | 10 x 078 | |
| SC Verl 090 | 2020 | 10 x 090 | |
| SC Verl 150 | 2020 | 10 x 150 | |
| SC Verl 260 | 2020 | 10 x 260 | |
| Summertime 078 II | 2020 | 4 x 1 x 078 | |
| Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG | 2020 | 10 x 078 | |
| Herbst 2020 | 2020 | 2 x 1 x 060, 2 x 1 x 078, 2 x 1 x 090, 2 x 1 x 150, 2 x 1 x 260 | |
| Herbst 2020 – 060 I | 2020 | 4 x 1 x 060 | |
| Herbst 2020 – 078 I | 2020 | 4 x 1 x 078 | |
| Herbst 2020 – 090 I | 2020 | 4 x 1 x 090 | |
| Herbst 2020 – 150 I | 2020 | 4 x 1 x 150 | |
| Herbst 2020 – 260 I | 2020 | 4 x 1 x 260 | |
| Herbst 2020 – 060 II | 2020 | 10 x 1 x 060 | |
| Herbst 2020 – 078 II | 2020 | 10 x 1 x 078 | |
| Herbst 2020 – 090 II | 2020 | 10 x 1 x 090 | |
| Herbst 2020 – 150 II | 2020 | 10 x 1 x 150 | |
| Herbst 2020 – 260 II | 2020 | 10 x 1 x 260 | |
| Vlotho zu jeder Zeit | 2020 | 2 x 1 x 060, 2 x 1 x 078, 2 x 1 x 090, 2 x 1 x 150, 2 x 1 x 260 | |
| Vlotho zu jeder Zeit - 060 | 2020 | 10 x 1 x 060 | |
| Vlotho zu jeder Zeit - 078 | 2020 | 10 x 1 x 078 | |
| Vlotho zu jeder Zeit - 090 | 2020 | 10 x 1 x 090 | |
| Vlotho zu jeder Zeit - 150 | 2020 | 10 x 1 x 150 | |
| Vlotho zu jeder Zeit - 260 | 2020 | 10 x 1 x 260 | |
| Stadt Verl – Ein guter Grund | 2020 | 2 x 1 x 060, 2 x 1 x 078, 2 x 1 x 090, 2 x 1 x 150, 2 x 1 x 260 | |
| Stadt Verl – Ein guter Grund - 060 | 2020 | 10 x 1 x 060 | |
| Stadt Verl – Ein guter Grund - 078 | 2020 | 10 x 1 x 078 | |
| Stadt Verl – Ein guter Grund - 090 | 2020 | 10 x 1 x 090 | |
| Stadt Verl – Ein guter Grund - 150 | 2020 | 10 x 1 x 150 | |
| Stadt Verl – Ein guter Grund - 260 | 2020 | 10 x 1 x 260 | |
| Bad Oeynhausen | 2020 | 2 x 1 x 060, 2 x 1 x 078, 2 x 1 x 090, 2 x 1 x 150, 2 x 1 x 260 | |
| Winter 2020 | 2020 | 2 x 060, 2 x 078, 2 x 090, 2 x 150, 2 x 260 | |
| Winter 2020 – 060 | 2020 | 10 x 2 x 060 | |
| Winter 2020 – 078 | 2020 | 10 x 2 x 078 | |
| Winter 2020 – 090 | 2020 | 10 x 2 x 090 | |
| Winter 2020 – 150 | 2020 | 10 x 2 x 150 | |
| Winter 2020 – 260 | 2020 | 10 x 2 x 260 | |
| Weihnachten - 060 | 2020 | 4 x 1 x 060 | |
| Weihnachten - 078 | 2020 | 4 x 1 x 078 | |
| 90 Jahre Heimat-Tierpark Olderdissen | 2020 | 2 x 2 x 078+050, 6 x 1 x 078+050 | |
| Gütersloh | 2020 | 2 x 1 x 060, 2 x 1 x 078, 2 x 1 x 090, 2 x 1 x 150, 2 x 1 x 260 | |
| Gütersloh – 060 | 2020 | 10 x 1 x 060 | |
| Gütersloh – 078 | 2020 | 10 x 1 x 078 | |
| Gütersloh – 090 | 2020 | 10 x 1 x 090 | |
| Gütersloh – 150 | 2020 | 10 x 1 x 150 | |
| Gütersloh – 260 | 2020 | 10 x 1 x 260 | |
| Ansichten von Löhne – 078 II | 2020 | 4 x 1 x 078 | |
| Barntrup | 2020 | 2 x 1 x 060, 2 x 1 x 078, 2 x 1 x 090, 2 x 1 x 150, 2 x 1 x 260 | |
| Barntrup – 060 | 2020 | 10 x 1 x 060 | |
| Barntrup – 078 | 2020 | 10 x 1 x 078 | |
| Barntrup – 090 | 2020 | 10 x 1 x 090 | |
| Barntrup – 150 | 2020 | 10 x 1 x 150 | |
| Barntrup – 260 | 2020 | 10 x 1 x 260 | |
| Frühling | 2021 | 2 x 1 x 060, 2 x 1 x 078, 2 x 1 x 090, 2 x 1 x 150, 2 x 1 x 260 | |
| Frühling – 060 | 2021 | 10 x 1 x 060 | |
| Frühling – 078 | 2021 | 10 x 1 x 078 | |
| Frühling – 090 | 2021 | 10 x 1 x 090 | |
| Frühling – 150 | 2021 | 10 x 1 x 150 | |
| Frühling – 260 | 2021 | 10 x 1 x 260 | |
| Sommer | 2021 | 2 x 1 x 060, 2 x 1 x 078, 2 x 1 x 090, 2 x 1 x 150, 2 x 1 x 260 | |
| Sommer – 060 | 2021 | 10 x 1 x 060 | |
| Sommer – 078 | 2021 | 10 x 1 x 078 | |
| Sommer – 090 | 2021 | 10 x 1 x 090 | |
| Sommer – 150 | 2021 | 10 x 1 x 150 | |
| Sommer – 260 | 2021 | 10 x 1 x 260 |
