Bund MH 22/Plattenfehler MH 22 I: Unterschied zwischen den Versionen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Feld 1 <br> | Feld 1 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I a - MH 22 I ac | Vorkommen: MH 22 I a - MH 22 I ac | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF V (F3).jpg|PLF V (F3)|right|250px|frame]] | |||
==PLF V== | ==PLF V== | ||
Verlängertes Dreieck <br> | Verlängertes Dreieck <br> | ||
| Zeile 33: | Zeile 35: | ||
Feld 3 <br> | Feld 3 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ab K1, MH 22 I ad K1 | Vorkommen: MH 22 I ab K1, MH 22 I ad K1 | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF VII (F7).jpg|PLF VII (F7)|right|250px|frame]] | [[Datei:Bund MH 22 I PLF VII (F7).jpg|PLF VII (F7)|right|250px|frame]] | ||
==PLF VII== | ==PLF VII== | ||
| Zeile 44: | Zeile 47: | ||
Feld 2 <br> | Feld 2 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ad K2, MH 22 I ah - MH 22 I al | Vorkommen: MH 22 I ad K2, MH 22 I ah - MH 22 I al | ||
==PLF VIII (F6)== | ==PLF VIII (F6)== | ||
Brüche in den Gebüschen <br> | Brüche in den Gebüschen <br> | ||
| Zeile 53: | Zeile 55: | ||
Feld 2 <br> | Feld 2 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ad K2, MH 22 I ah - MH 22 I al | Vorkommen: MH 22 I ad K2, MH 22 I ah - MH 22 I al | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF X (F3).jpg|PLF X (F3)|right|250px|frame]] | |||
==PLF X + XVIII== | ==PLF X + XVIII== | ||
Bruch der Wasserlinie <br> | Bruch der Wasserlinie <br> | ||
| Zeile 59: | Zeile 63: | ||
Feld 7 <br> | Feld 7 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ad K2, MH 22 I ah | Vorkommen: MH 22 I ad K2, MH 22 I ah | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XI (F6).jpg|PLF XI (F6)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XI + V== | ==PLF XI + V== | ||
Rechts verbogenes ''T'' von ''BUNDESPOST'' <br> | Rechts verbogenes ''T'' von ''BUNDESPOST'' <br> | ||
| Zeile 65: | Zeile 71: | ||
Feld 3 <br> | Feld 3 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I l - MH 22 I n | Vorkommen: MH 22 I l - MH 22 I n | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XII (F4).jpg|PLF XII (F4)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XII== | ==PLF XII== | ||
Verdickter Rahmen neben ''50'' <br> | Verdickter Rahmen neben ''50'' <br> | ||
| Zeile 73: | Zeile 81: | ||
Feld 7 <br> | Feld 7 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ad K2 | Vorkommen: MH 22 I ad K2 | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XIV (F8).jpg|PLF XIV (F8)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XIV== | ==PLF XIV== | ||
Verjüngter Rahmen <br> | Verjüngter Rahmen <br> | ||
Feld 8 <br> | Feld 8 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ad K2 | Vorkommen: MH 22 I ad K2 | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XV (F5).jpg|PLF XV (F5)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XV== | ==PLF XV== | ||
Oben links abgeschrägtes ''D'' und verkürztes ''T'' von ''DEUTSCHE'' <br> | Oben links abgeschrägtes ''D'' und verkürztes ''T'' von ''DEUTSCHE'' <br> | ||
| Zeile 89: | Zeile 101: | ||
Feld 8 <br> | Feld 8 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ad K2 | Vorkommen: MH 22 I ad K2 | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XVIII (F7).jpg|PLF XVIII (F7)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XVIII== | ==PLF XVIII== | ||
Bruch in der Dachschräge des mittleren rechten Dachs <br> | Bruch in der Dachschräge des mittleren rechten Dachs <br> | ||
| Zeile 97: | Zeile 111: | ||
Feld 6 <br> | Feld 6 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I a, MH 22 I b | Vorkommen: MH 22 I a, MH 22 I b | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XX (F1).jpg|PLF XX (F1)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XX== | ==PLF XX== | ||
Zweites ''S'' von ''Schloss'' stark verstümmelt und kleiner Ausbruch im Rahmen | Zweites ''S'' von ''Schloss'' stark verstümmelt und kleiner Ausbruch im Rahmen | ||
| Zeile 102: | Zeile 118: | ||
Feld 1 <br> | Feld 1 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ah | Vorkommen: MH 22 I ah | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XXI (F5).jpg|PLF XXI (F5)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XXI== | ==PLF XXI== | ||
Verdickter Rahmen neben linkem Turmdach <br> | Verdickter Rahmen neben linkem Turmdach <br> | ||
Feld 5 <br> | Feld 5 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I o - MH 22 I q | Vorkommen: MH 22 I o - MH 22 I q | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XXII (F1).jpg|PLF XXII (F1)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XXII + I== | ==PLF XXII + I== | ||
''E'' unten rechts und ''T'' unten verkürzt, von ''DEUTSCHE'' <br> | ''E'' unten rechts und ''T'' unten verkürzt, von ''DEUTSCHE'' <br> | ||
| Zeile 116: | Zeile 136: | ||
Feld 1 <br> | Feld 1 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ad K2 | Vorkommen: MH 22 I ad K2 | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XXIII (F5).jpg|PLF XXIII (F5)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XXIII== | ==PLF XXIII== | ||
Rahmen verjüngt über ''10'' und ''T'' von ''DEUTSCHE'' verkürzt <br> | Rahmen verjüngt über ''10'' und ''T'' von ''DEUTSCHE'' verkürzt <br> | ||
| Zeile 168: | Zeile 190: | ||
Feld 8 <br> | Feld 8 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ad K2 | Vorkommen: MH 22 I ad K2 | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XXXI (F2).jpg|PLF XXXI (F2)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XXXI== | ==PLF XXXI== | ||
Rechte der mittleren Turmlinien gebrochen, etwa in Höhe zwischen den | Rechte der mittleren Turmlinien gebrochen, etwa in Höhe zwischen den | ||
| Zeile 173: | Zeile 197: | ||
Feld 2 <br> | Feld 2 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ad K2 | Vorkommen: MH 22 I ad K2 | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XXXII (F1).jpg|PLF XXXII (F1)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XXXII== | ==PLF XXXII== | ||
Rahmen rechts der unteren Wasserlinie und unten verdickt <br> | Rahmen rechts der unteren Wasserlinie und unten verdickt <br> | ||
Feld 1 <br> | Feld 1 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ad K2 | Vorkommen: MH 22 I ad K2 | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XXXIII (F6).jpg|PLF XXXIII (F6)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XXXIII + VIII== | ==PLF XXXIII + VIII== | ||
Rechte der mittleren Turmlinien gebrochen, etwa in Höhe des unteren | Rechte der mittleren Turmlinien gebrochen, etwa in Höhe des unteren | ||
| Zeile 184: | Zeile 212: | ||
Feld 6 <br> | Feld 6 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ad K2 | Vorkommen: MH 22 I ad K2 | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XXXIV (F8).jpg|PLF XXXIV (F8)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XXXIV== | ==PLF XXXIV== | ||
''S'' und ''C'' von ''DEUTSCHE'' oben verdickt <br> | ''S'' und ''C'' von ''DEUTSCHE'' oben verdickt <br> | ||
| Zeile 203: | Zeile 233: | ||
Feld 7 <br> | Feld 7 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ad K2 | Vorkommen: MH 22 I ad K2 | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XXXIX (F1).jpg|PLF XXXIX (F1)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XXXIX== | ==PLF XXXIX== | ||
Beschädigung des Rahmen unter und von ''Schloss Glücksburg'' <br> | Beschädigung des Rahmen unter und von ''Schloss Glücksburg'' <br> | ||
| Zeile 211: | Zeile 243: | ||
Feld 8 <br> | Feld 8 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ad K2 | Vorkommen: MH 22 I ad K2 | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XLI (F8).jpg|PLF XLI (F8)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XLI + XII== | ==PLF XLI + XII== | ||
Rahmen verdickt links neben Schloss <br> | Rahmen verdickt links neben Schloss <br> | ||
| Zeile 225: | Zeile 259: | ||
Feld 1 <br> | Feld 1 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I ad K2 | Vorkommen: MH 22 I ad K2 | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XLIV (F4).jpg|PLF XLIV (F4)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XLIV== | ==PLF XLIV== | ||
Bruch in der dritten Turmlinie der Wasserspiegelung <br> | Bruch in der dritten Turmlinie der Wasserspiegelung <br> | ||
| Zeile 235: | Zeile 271: | ||
Feld 6 <br> | Feld 6 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I e - MH 22 I g | Vorkommen: MH 22 I e - MH 22 I g | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF XLVI (F5).jpg|PLF XLVI (F5)|right|250px|frame]] | |||
==PLF XLVI== | ==PLF XLVI== | ||
Dünner Bruch im Rahmen links unterhalb der ''10'' <br> | Dünner Bruch im Rahmen links unterhalb der ''10'' <br> | ||
| Zeile 284: | Zeile 322: | ||
Feld 5 <br> | Feld 5 <br> | ||
Vorkommen: MH 22 I s | Vorkommen: MH 22 I s | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Version vom 14. April 2026, 09:33 Uhr
Plattenfehler bei Bund MH 22 I
PLF I
Verkürztes T von DEUTSCHE
Feld 3
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF II
Verbindung der Dachbalken
Feld 1
Vorkommen: MH 22 I a - MH 22 I aa K2
PLF I + II
Verkürztes T von DEUTSCHE
Feld 3
Verbindung der Dachbalken
Feld 1
Vorkommen: MH 22 I u, MH 22 I v
PLF III
Strich im Dach
Feld 3
Vorkommen: MH 22 I a - MH 22 I xa, MH 22 I y K1 - MH 22 I ad K1, MH 22 I ad K3
PLF IV
Strich in der Baumkrone
Feld 1
Vorkommen: MH 22 I a - MH 22 I ac

PLF V
Verlängertes Dreieck
Feld 3
Vorkommen: MH 22 I a - MH 22 I m, MH 22 I o - MH 22 I ac
PLF VI + V
Rechts verkürztes T von BUNDESPOST
Feld 3
Verlängertes Dreieck
Feld 3
Vorkommen: MH 22 I ab K1, MH 22 I ad K1

PLF VII
Punkt über Kellerfenster
Feld 7
Vorkommen: MH 22 I a - MH 22 I xa, MH 22 I y K1 - MH 22 I ad K3

PLF VIII (F2)
Brüche in den Gebüschen
Feld 2
Vorkommen: MH 22 I ad K2, MH 22 I ah - MH 22 I al
PLF VIII (F6)
Brüche in den Gebüschen
Feld 6
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF IX
Brüche im Gebüsch, gebogene Dachkante und Bruch im Fenster
Feld 2
Vorkommen: MH 22 I ad K2, MH 22 I ah - MH 22 I al

PLF X + XVIII
Bruch der Wasserlinie
Feld 3
Bruch in der Dachschräge des mittleren rechten Dachs
Feld 7
Vorkommen: MH 22 I ad K2, MH 22 I ah

PLF XI + V
Rechts verbogenes T von BUNDESPOST
Feld 6
Verlängertes Dreieck
Feld 3
Vorkommen: MH 22 I l - MH 22 I n

PLF XII
Verdickter Rahmen neben 50
Feld 4
Vorkommen: MH 22 I ad K1, MH 22 I ad K2, MH 22 I ae, MH 22 I ag - MH 22 I al
PLF XIII
Ausbruch unten links im B von BUNDESPOST
Feld 7
Vorkommen: MH 22 I ad K2

PLF XIV
Verjüngter Rahmen
Feld 8
Vorkommen: MH 22 I ad K2

PLF XV
Oben links abgeschrägtes D und verkürztes T von DEUTSCHE
Feld 5
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF XVI
Rechts unten verkürztes E von BUNDESPOST
Feld 7
Vorkommen: MH 22 I ad K1
PLF XVII
Ausbruch in der unteren Wasserlinie über g von Inzlingen
Feld 8
Vorkommen: MH 22 I ad K2

PLF XVIII
Bruch in der Dachschräge des mittleren rechten Dachs
Feld 7
Vorkommen: MH 22 I ad K2. MH 22 I ah
PLF XIX
Ausbruch im Dach
Feld 6
Vorkommen: MH 22 I a, MH 22 I b

PLF XX
Zweites S von Schloss stark verstümmelt und kleiner Ausbruch im Rahmen
darunter
Feld 1
Vorkommen: MH 22 I ah

PLF XXI
Verdickter Rahmen neben linkem Turmdach
Feld 5
Vorkommen: MH 22 I o - MH 22 I q

PLF XXII + I
E unten rechts und T unten verkürzt, von DEUTSCHE
Feld 1
Verkürztes T von DEUTSCHE
Feld 3
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF XXII
E unten rechts und T unten verkürzt, von DEUTSCHE
Feld 1
Vorkommen: MH 22 I ad K2

PLF XXIII
Rahmen verjüngt über 10 und T von DEUTSCHE verkürzt
Feld 5
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF XXIV + IX
Brüche in den Gebüschen über ig Ludwigstein
Feld 6
Brüche im Gebüsch, gebogene Dachkante und Bruch im Fenster
Feld 2
Vorkommen: MH 22 I ad K2, MH 22 I ah, MH 22 I ak
PLF XXV
Rahmen verdickt links von und über 30
Feld 2
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF XXVI
Rahmen verdickt links neben der Burg
Feld 8
Vorkommen: MH 22 I ad K2, MH 22 I ai, MH 22 I ak
PLF XXVI + XII
Rahmen verdickt links neben der Burg
Feld 8
Verdickter Rahmen neben 50
Feld 4
Vorkommen: MH 22 I ad K2, MH 22 I ah - MH 22 I ak
PLF XXVII
Gebrochene mittlere linke Dachrinne im vorderen rechten Turm
Feld 7
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF XXVII + XXII
Gebrochene mittlere linke Dachrinne im vorderen rechten Turm
Feld 7
E unten rechts und T unten verkürzt, von DEUTSCHE
Feld 1
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF XXVIII
Ausbruch unten am Erker
Feld 8
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF XXIX
Ausbruch zwischen den beiden mittleren rechten Baumkronen
Feld 5
Vorkommen: MH 22 I aa K2, MH 22 I ad K2
PLF XXIX + XII
Ausbruch zwischen den beiden mittleren rechten Baumkronen
Feld 5
Verdickter Rahmen neben 50
Feld 4
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF XXX
Rahmen außen verjüngt unten links neben die 50
Feld 8
Vorkommen: MH 22 I ad K2

PLF XXXI
Rechte der mittleren Turmlinien gebrochen, etwa in Höhe zwischen den
beiden Fenstern links
Feld 2
Vorkommen: MH 22 I ad K2

PLF XXXII
Rahmen rechts der unteren Wasserlinie und unten verdickt
Feld 1
Vorkommen: MH 22 I ad K2

PLF XXXIII + VIII
Rechte der mittleren Turmlinien gebrochen, etwa in Höhe des unteren
der beiden Fenstern links
Feld 6
Brüche in den Gebüschen
Feld 6
Vorkommen: MH 22 I ad K2

PLF XXXIV
S und C von DEUTSCHE oben verdickt
Feld 8
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF XXXV
Fehlender Gitterstab rechts oben am unteren Fenster
Feld 6
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF XXXVI
Erste dünne Turmlinie links gebrochen in Höhe des Erkerdachs, im
rechten vorderen Turm
Feld 1
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF XXXVII + XXXVIII
Starke Beschädigung der unteren Wasserlinie und von ksburg
Feld 1
Beschädigung von DEUTSCHE BUNDESPOST
Feld 7
Vorkommen: MH 22 I ad K2

PLF XXXIX
Beschädigung des Rahmen unter und von Schloss Glücksburg
Feld 1
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF XL
Wellenförmige Rahmenverdickung links neben Schloss
Feld 8
Vorkommen: MH 22 I ad K2

PLF XLI + XII
Rahmen verdickt links neben Schloss
Feld 8
Verdickter Rahmen neben 50
Feld 4
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF XLII
Brüche der Wasser- und Turmlinie
Feld 4, Feld 8 oder beide
Vorkommen: MH 22 I ab K2, MH 22 I ad K1 - MH 22 I ad K3
PLF XLIII
Verkürzte Äste über hinterem der drei rechten Giebel
Feld 1
Vorkommen: MH 22 I ad K2

PLF XLIV
Bruch in der dritten Turmlinie der Wasserspiegelung
Feld 4
Vorkommen: MH 22 I ad K2
(auch in Kombination mit PLF XXII, XXVII und XXII + XXVII)
PLF XLV
Bruch in der rechten dünnen Turmlinie über dem Gebüsch, etwa in Höhe
des vergitterten Fensters rechts davon
Feld 6
Vorkommen: MH 22 I e - MH 22 I g

PLF XLVI
Dünner Bruch im Rahmen links unterhalb der 10
Feld 5
Vorkommen: MH 22 I d
PLF XLVII + XXVII
Kleiner Ausbruch links im Rahmeneck innen bei der 50
Feld 8
Gebrochene mittlere linke Dachrinne im vorderen rechten Turm
Feld 7
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF XLVIII
Verdickung im Rahmen und unten an der Wertziffer 30
Feld 2
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF XLIX + XXXII
Bruch in der rechten äußeren Baumkrone nahe dem Rahmen
Feld 1
Rahmen rechts der unteren Wasserlinie und unten verdickt
Feld 1
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF L
Halbmondartiger Verdickung außen am Rahmen über der oberen Wasaserlinie
Feld 7
Vorkommen: MH 22 I a, MH 22 I b
PLF LI + XXVI
Ausbruch inm der Mitte vom letzten S von BUNDESPOST
Feld 7
Rahmen verdickt links neben der Burg
Feld 8
Vorkommen: MH 22 I ad K2
(auch in Kombination mit XXVI+XLVII)
PLF LII
Brüche in den Turmlinie und rechts am Dreifach-Fenster links davon
Feld 6
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF LIII
Kerbe rechts am O in Höhe des unteren Anfangs des S von BUNDESPOST
Feld 7
Vorkommen: MH 22 I d
PLF LIV + XXVI
Brüche unten am Erker des linken Turms
Feld 5
Rahmen verdickt links neben der Burg
Feld 8
Vorkommen: MH 22 I ad K2
PLF LV
Linker Schenkel des U von DEUTSCHE verkürzt
Feld 5
Vorkommen: MH 22 I s
Siehe auch
- Plattenfehlerübersicht MH 22 II
