PostModern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 466: | Zeile 466: | ||
|- | |- | ||
| 70 Jahre Dynamo Dresden || 2023 || 10 x 080 || sechsstellige schwarze Nr | | 70 Jahre Dynamo Dresden || 2023 || 10 x 080 || sechsstellige schwarze Nr | ||
|- | |||
| Weihnachten 2023 065 || 2023 || 10 x 065 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Weihnachten 2023 100 || 2023 || 10 x 100 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| 25 Jahre PostModern 080 || 2024 || 10 x 080 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| 25 Jahre PostModern 155 || 2024 || 10 x 155 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Chemnitz 100 || 2024 || 10 x 100 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Chemnitz 155 || 2024 || 10 x 155 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Chemnitz 065 || 2024 || 10 x 065 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Chemnitz 080 || 2024 || 10 x 080 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Chemnitz 260 || 2024 || 10 x 260 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| 250 Jahre Caspar David Friedrich 080 || 2024 || 10 x 080 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| 250 Jahre Caspar David Friedrich 155 || 2024 || 10 x 155 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Eröffnung Heinz-Steyer-Stadion || 2024 || 2 x 5 x 080 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| 25 Jahre PostModern GiveAway (a) || 2024 || 10 x 080 || ohne Zeitstrahl "1999-2024" | |||
|- | |||
| 25 Jahre PostModern GiveAway (b) || 2024 || 10 x 080 || mit Zeitstrahl "1999-2024" | |||
|- | |||
| 25 Jahre PostModern – Sonder Edition Chemnitz || 2024 || 6 x 080, 4 x 155 || | |||
|- | |||
| Weihnachten 2024 080 || 2024 || 10 x 080 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Weihnachten 2024 100 || 2024 || 10 x 100 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Ergänzungsmarken 005 || 2025 || 10 x 005 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Ergänzungsmarken 010 || 2025 || 10 x 010 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Ergänzungsmarken 020 || 2025 || 10 x 020 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Dauermarken 090 || 2025 || 10 x 090 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Dauermarken 110 || 2025 || 10 x 110 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Dauermarken 175 || 2025 || 10 x 175 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Dauermarken 285 || 2025 || 10 x 285 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Blütenträume 090 || 2025 || 10 x 090 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Blütenträume 110 || 2025 || 10 x 110 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Blütenträume 175 || 2025 || 10 x 175 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Blütenträume 285 || 2025 || 10 x 285 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 || 2025 || 10 x 090 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Eislöwen – Wir sind Meister! || 2025 || 10 x 090 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Weltkarte || 2025 || 10 x 125 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Dresdner Frauenkirche || 2025 || 10 x 125 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Dein Sommer || 2025 || 10 x 1 x 090 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Sächsische Handwerkskunst 090 || 2025 || 10 x 090 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Sächsische Handwerkskunst 110 || 2025 || 10 x 110 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Sächsische Handwerkskunst 175 || 2025 || 10 x 175 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|- | |||
| Sächsische Handwerkskunst 285 || 2025 || 10 x 225 || sechsstellige schwarze Nr | |||
|} | |} | ||
