Kartonqualitäten bei DDR SMHD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „'''Klassifizierung:''' * Papier bis etwa 130 g/m<sup>2</sup> und bis 0,18 mm Dicke * Karton ab etwa 130 g/m<sup>2</sup> und ab 0,19 mm Dicke '''Material:''' * s * t * u * v * w * x ** xf * y ** y I ** y II * z ** z I ** z II Kategorie:Glossar“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Material:''' | '''Material:''' | ||
* s | * '''s ''': Karton, geriffelte Struktur (weiß bis gelblich) | ||
* t | * '''t''': Karton, gekörnte Struktur (gelblich) | ||
* u | * '''u''': Karton, gerasterte Struktur | ||
* v | * '''v''': Karton, büttenartige Struktur (gelblich) | ||
* w | * '''w''': Hochglanzpapier (weiß bis gelblich) | ||
* x | * '''x''': gerippter, steifer Karton (Leinenstruktur) | ||
** xf | ** xf: Leinenstruktur fehlt fast ganz | ||
* y | * '''y''': dünner, weicher Deckel (Papier) | ||
** y I | ** y I: gelblichbrauner Deckel | ||
** y II | ** y II: weißer Deckel, aufgehellt | ||
* z | * '''z''': glatter, fester Deckel (Karton) | ||
** z I | ** z I: mattgraugelber Deckel | ||
** z II | ** z II: weißer Deckel, aufgehellt | ||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] | ||
Version vom 21. Mai 2026, 14:28 Uhr
Klassifizierung:
- Papier bis etwa 130 g/m2 und bis 0,18 mm Dicke
- Karton ab etwa 130 g/m2 und ab 0,19 mm Dicke
Material:
- s : Karton, geriffelte Struktur (weiß bis gelblich)
- t: Karton, gekörnte Struktur (gelblich)
- u: Karton, gerasterte Struktur
- v: Karton, büttenartige Struktur (gelblich)
- w: Hochglanzpapier (weiß bis gelblich)
- x: gerippter, steifer Karton (Leinenstruktur)
- xf: Leinenstruktur fehlt fast ganz
- y: dünner, weicher Deckel (Papier)
- y I: gelblichbrauner Deckel
- y II: weißer Deckel, aufgehellt
- z: glatter, fester Deckel (Karton)
- z I: mattgraugelber Deckel
- z II: weißer Deckel, aufgehellt
