DDR SMHD 7 c: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="mw-item-heading">"Posthorn und Taube"</div> Richter: 7 c <br> Michel: 7 c <br> DDR Universalkatalog: - <br> Ausgabepreis: M 1,00 <br> Ausgabedatum: 1975 <br> Gültig bis: 31. Dezember 1991 <br> Abgabe: Schalter; Automat <br> [[{{PAGENAME}}/Verpackungsmaterial|Verpackung]]<=: 50 Stück (Bande…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
==Teilauflagen und Untertypen== | ==Teilauflagen und Untertypen== | ||
* 7 caax: grün (Töne) | |||
:<small><sup>[1]</sup></small> | |||
* 7 caaz: lebhaftgrün (ohne Riffelung außen und innen) | |||
:<small>39-31-5 bis 39-31-6</small> | |||
* 7 cabx: blaugrün bis lebhaftblaugrün | |||
:<small>39-31-6 bis 39-31-5</small> | |||
* 7 cacx: Farbton zwischen bläulichgrün und opalgrün | |||
:<small><sup>[1]</sup></small> | |||
* 7 cbx: lilarot bis lebhaftlilarot | |||
:<small>17-23-6 bis 17-23-5</small> | |||
* 7 cbaz <sup>[2]</sup>: dunkelrosarot bis mittelrosarot | |||
:<small>17-21-7 bis 17-21-4</small> | |||
* 7 cbbz <sup>[3]</sup>: rosa | |||
:<small>21-0-6</small> | |||
* 7 ccw: zinnoberrot | |||
:<small>17-15-6</small> | |||
* 7 cdax: kobaltblau bis mittelkobaltblau | |||
:<small>31-33-6 bis 31-33-4</small> | |||
* 7 cdbx: hellkobaltblau bis mittelkobaltblau | |||
:<small>31-33-6 bis 31-33-4</small> | |||
* 7 cdy: lebhaftkobaltblau bis mittelkobaltblau | |||
:<small>31-33-5 bis 31-33-4</small> | |||
* 7 cdaz: lebhaftkobaltblau bis mittelkobaltblau | |||
:<small>31-33-5 bis 31-33-4</small> | |||
* 7 cdbz: lebhaftpreußischblau | |||
:<small>31-37-5</small> | |||
* 7 cey: ultramarin bis lebhaftultramarin | |||
:<small>29-0-6 bis 29-0-5</small> | |||
* 7 cfax: orangebraun | |||
:<small>11-13-6</small> | |||
* 7 cfbx: mittelbraunorange | |||
:<small><sup>[1]</sup></small> | |||
* 7 cgax: orange bis lebhaftorange | |||
:<small>13-0-6 bis 13-0-5</small> | |||
* 7 cgbx: gelblichorange | |||
:<small>13-4-6</small> | |||
* 7 cgcx: rotorange bis lebhaftrotorange | |||
:<small>13-17-6 bis 13-17-5</small> | |||
* 7 chx <sup>[4]</sup>: bräunlicholiv bis lebhaftbräunlicholiv | |||
:<small><sup>[1]</sup></small> | |||
Farbcodes nach Michel-Farbtafel | |||
<sup>[1]</sup> Farbton mittels Michel-Farbführer (37. Auflage) nicht eindeutig bestimmbar. <br> | |||
<sup>[2]</sup> leicht glänzender Karton <br> | |||
<sup>[3]</sup> stumpfer, matter Karton <br> | |||
<sup>[4]</sup> kommt auch in matt vor | |||
==Markeninhalt== | ==Markeninhalt== | ||
Version vom 24. Mai 2026, 13:15 Uhr
"Posthorn und Taube"
Richter: 7 c
Michel: 7 c
DDR Universalkatalog: -
Ausgabepreis: M 1,00
Ausgabedatum: 1975
Gültig bis: 31. Dezember 1991
Abgabe: Schalter; Automat
Verpackung<=: 50 Stück (Banderole)
1. Deckelseite: "Sonderpostwertzeichenheft"
2. Deckelseite: -
3. Deckelseite: -
4. Deckelseite: "Postleitzahl nicht vergessen!"
Druckerei:
Druckvermerk: -
Deckelkarton: y
Format (⌀): 110 mm x 70 mm
Heftung: gefalzt
Teilauflagen und Untertypen
- 7 caax: grün (Töne)
- [1]
- 7 caaz: lebhaftgrün (ohne Riffelung außen und innen)
- 39-31-5 bis 39-31-6
- 7 cabx: blaugrün bis lebhaftblaugrün
- 39-31-6 bis 39-31-5
- 7 cacx: Farbton zwischen bläulichgrün und opalgrün
- [1]
- 7 cbx: lilarot bis lebhaftlilarot
- 17-23-6 bis 17-23-5
- 7 cbaz [2]: dunkelrosarot bis mittelrosarot
- 17-21-7 bis 17-21-4
- 7 cbbz [3]: rosa
- 21-0-6
- 7 ccw: zinnoberrot
- 17-15-6
- 7 cdax: kobaltblau bis mittelkobaltblau
- 31-33-6 bis 31-33-4
- 7 cdbx: hellkobaltblau bis mittelkobaltblau
- 31-33-6 bis 31-33-4
- 7 cdy: lebhaftkobaltblau bis mittelkobaltblau
- 31-33-5 bis 31-33-4
- 7 cdaz: lebhaftkobaltblau bis mittelkobaltblau
- 31-33-5 bis 31-33-4
- 7 cdbz: lebhaftpreußischblau
- 31-37-5
- 7 cey: ultramarin bis lebhaftultramarin
- 29-0-6 bis 29-0-5
- 7 cfax: orangebraun
- 11-13-6
- 7 cfbx: mittelbraunorange
- [1]
- 7 cgax: orange bis lebhaftorange
- 13-0-6 bis 13-0-5
- 7 cgbx: gelblichorange
- 13-4-6
- 7 cgcx: rotorange bis lebhaftrotorange
- 13-17-6 bis 13-17-5
- 7 chx [4]: bräunlicholiv bis lebhaftbräunlicholiv
- [1]
Farbcodes nach Michel-Farbtafel
[1] Farbton mittels Michel-Farbführer (37. Auflage) nicht eindeutig bestimmbar.
[2] leicht glänzender Karton
[3] stumpfer, matter Karton
[4] kommt auch in matt vor
