Private MH Bund: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG) | | Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG) | ||
| | | 1982-1986 | ||
| | | 7 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 143: | Zeile 143: | ||
| 10 | | 10 | ||
| (inklusive Geschenkheftchen) | | (inklusive Geschenkheftchen) | ||
|- | |||
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG) | |||
| 1982 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) | | Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) | ||
Version vom 22. Juni 2026, 00:01 Uhr
Private MH mit Wohlfahrtsmarken: Wohlfahrtsverbände, Jugend und Sport
| Organisation | Von/Bis | Anzahl | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Kronach, Ortsverband Ludwigsstadt | 1998-2017 | 34 | |
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Leverkusen | 1982-2000 | 30 | geklebt und geklammert |
| Arbeiterwohlfahrt - Ortsverband Marne | 1984-1988 | 5 | |
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG) | 1982-1986 | 7 | |
| Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) | 1986-1997 | 24 | |
| Caritasverband Diözese Limburg | |||
| Caritasverband Erzbistum Paderborn | |||
| Caritasverband Erzdiözese München und Freising | |||
| Caritasverband Erzdiözese München und Freising - Sozialzentrum Dachau | |||
| Caritasverband Erzdiözese Passau | |||
| Caritasverband Erzdiözese Regensburg | |||
| Caritasverband im Kreis Bitburg - Prüm | |||
| Deutsche Sporthilfe | |||
| Deutscher Caritasverband (DCV) | |||
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) | |||
| Deutsches Aussätzigen-Hilfswerk (DAHW) | |||
| Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |||
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Diakonie) | |||
| Johanniter Unfallhilfe (JUH) | |||
| Katholischer Arbeitskreis für Familie und Erholung - Köln | |||
| Malteser Hilfsdienst | |||
| Stiftung Deutsche Jugendmarke | |||
| Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) |
Private MH mit Weihnachtsmarken: Wohlfahrtsverbände
| Organisation | Von/Bis | Anzahl | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Kronach, Ortsverband Ludwigsstadt | 1998-2017 | 20 | |
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Leverkusen | 1984-2000 | 28 | geklebt und geklammert |
| Arbeiterwohlfahrt - Ortsverband Marne | 1984-1988 | 10 | (inklusive Geschenkheftchen) |
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG) | 1982 | 1 | |
| Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) | 1991-1997 | 7 | |
| Deutscher Caritasverband (DCV) | |||
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) | |||
| Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |||
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Diakonie) | |||
| Johanniter Unfallhilfe (JUH) | |||
| Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) |
